Canton Combi SC: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) |
(→Bemerkungen) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Hergestellt in: Deutschland | * Hergestellt in: Deutschland | ||
* Farbe: schwarz, weiß | * Farbe: schwarz, weiß | ||
− | * Abmessungen: 11, | + | * Abmessungen: 11,9cm 12,7cm 12,8cm Sat (B*H*T) / 28cm 29,2cm 34cm Sub (B*H*T) |
− | * Gewicht: 1,4 kg | + | * Gewicht: 1,4 kg Sat / 9,7 kg Sub |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 1.500 DM (ca. 750€) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: | + | * Bauart: 3-Wege , Subwoofer-Satelliten-Kombination, Subwoofer aktiv entzerrt (Subsonic-Control) |
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | * Sub: | + | * Sub: 220 mm |
* Tieftöner: 110 mm | * Tieftöner: 110 mm | ||
* Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte | * Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Frequenzgang: 22 - 30.000 Hz | * Frequenzgang: 22 - 30.000 Hz | ||
* Übergangsbereiche: 120 Hz (Sub) / 3300 Hz (Sat) | * Übergangsbereiche: 120 Hz (Sub) / 3300 Hz (Sat) | ||
− | * Impedanz: 4 Ohm | + | * Impedanz: 4 - 8 Ohm |
==Besondere Ausstattungen== | ==Besondere Ausstattungen== | ||
SC Bassentzerrung | SC Bassentzerrung | ||
+ | |||
+ | Kontolleinheit SC / SC Control unit | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
+ | Entzerrer-Unit erfordert Equalizer-Eingang oder Tonband-Anschluss mit Hinterbandkontrolle. Boxen klingen sonst flach und bass-schwach. | ||
+ | |||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | [[Bild:F742 1.jpg]] | ||
+ | [[Bild:SC Control unit (SW) 1.jpg]] | ||
+ | [[Bild:SC Control unit (SW) 2.jpg]] | ||
+ | [[Bild:SC Control unit (SW) 3.jpg]] | ||
+ | [[Bild:SC Control unit (SW) 4.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2019, 12:59 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Canton
- Modell: Combi SC
- Baujahre: 1992
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: schwarz, weiß
- Abmessungen: 11,9cm 12,7cm 12,8cm Sat (B*H*T) / 28cm 29,2cm 34cm Sub (B*H*T)
- Gewicht: 1,4 kg Sat / 9,7 kg Sub
- Neupreis ca.: 1.500 DM (ca. 750€)
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege , Subwoofer-Satelliten-Kombination, Subwoofer aktiv entzerrt (Subsonic-Control)
- Chassis:
- Sub: 220 mm
- Tieftöner: 110 mm
- Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 2x 90/150 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 22 - 30.000 Hz
- Übergangsbereiche: 120 Hz (Sub) / 3300 Hz (Sat)
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
Besondere Ausstattungen[Bearbeiten]
SC Bassentzerrung
Kontolleinheit SC / SC Control unit
Bemerkungen[Bearbeiten]
Entzerrer-Unit erfordert Equalizer-Eingang oder Tonband-Anschluss mit Hinterbandkontrolle. Boxen klingen sonst flach und bass-schwach.
Weitere Modelle der gleichen Serie: