Denon DRM-740: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
− | |||
− | |||
'''Allgemein:''' | '''Allgemein:''' | ||
* Hersteller: [[Denon]] | * Hersteller: [[Denon]] | ||
* Modell: DRM-740 | * Modell: DRM-740 | ||
− | * Typ: | + | * Typ: Kassetten Tape Deck |
− | * Abmessungen: | + | * Baujahre: 1993-1995 |
+ | * Abmessungen: 434 x 124 x 275 mm | ||
* Gewicht: 4,2 kg | * Gewicht: 4,2 kg | ||
− | * | + | * Leistungsaufnahme: 16 Watt |
+ | * Farben: Schwarz, Champagner | ||
+ | * Neupreis: 630 DM | ||
− | '''Technische Daten | + | |
− | * | + | '''Technische Daten''' |
− | * | + | * Tonköpfe: 3 |
− | * | + | ** 1x Aufnahme, |
+ | ** 1x Wiedergabe, | ||
+ | ** 1 x Löschkopf, (Doppelspalt Ferrit) | ||
+ | * Motoren: 3 | ||
+ | ** 1 x Capstan (Gleichstrom Servomotor), | ||
+ | ** 1 x Reel (Gleichstrommotor), | ||
+ | ** 1 x Stellantrieb (Gleichstrommotor) | ||
+ | * Doppel-Capstan: ja | ||
* Rec-Vormagnetisierung: 105 khz | * Rec-Vormagnetisierung: 105 khz | ||
* Bandsorten: I, II, IV | * Bandsorten: I, II, IV | ||
* Rauschunterdrückung: Dolby B, C, HX-Pro | * Rauschunterdrückung: Dolby B, C, HX-Pro | ||
− | * MPX-Filter: ja | + | * MPX-Filter: ja |
* Kanaltrennung: >40 dB (1khz) | * Kanaltrennung: >40 dB (1khz) | ||
* Übersprechdämpfung: 65 dB (1khz) | * Übersprechdämpfung: 65 dB (1khz) | ||
− | * Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz | + | * Frequenzgang: |
+ | ** Metal: 20 Hz bis 20 kHz | ||
* Signal-Rauschabstand bei 3% Klirrf.: 75 dB (Dolby C) | * Signal-Rauschabstand bei 3% Klirrf.: 75 dB (Dolby C) | ||
* Gleichlaufschwankung: <0,038 % WRMS | * Gleichlaufschwankung: <0,038 % WRMS | ||
Zeile 28: | Zeile 37: | ||
* Kopfhörer: 1,2 mW , 8- 1200 ohm | * Kopfhörer: 1,2 mW , 8- 1200 ohm | ||
* Umspulzeit: 100 s (C-60) | * Umspulzeit: 100 s (C-60) | ||
+ | * Rec-Mut Taste: ja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * DUAL CAPSTAN- Antrieb (Closed Loop Dual Capstan) | ||
+ | * Automatische Bandstraffung, | ||
+ | * Hochauflösende Aussteuerungsanzeige, | ||
+ | * 3- Köpfe, Hinterbandkontrollmöglichkeit (während Aufnahme Ergebnis anhören und evt. die Aussteuerung anpassen) | ||
+ | * Aufnahme- Vormagnetisierung (Bias-Regler) | ||
+ | * Regelbarer Kopfhöreranschluß, | ||
+ | * Echtzeitzählwerk, | ||
+ | * Musiksuchlaufanzeige | ||
+ | * Output- Level - Regler, mit dem die Ausgangslautstärke insgesamt und zugleich der Kopfhörerausgang geregelt wird | ||
+ | * Fernbedienungssensor eingebaut, funktioniert z.B. mit der Systemfernbedienung Denon RC-176 | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | '''Bemerkungen''' | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | ** [[Denon DRM-540|DRM-540]] | ||
+ | ** [[Denon DRM-740|DRM-740]] | ||
+ | |||
+ | * Vorgängermodell: [[Denon DRM-710]] | ||
+ | * Nachfolgemodell: keines in dieser Ausstattung und der 700er bzw. 800er Serie, das letzte DRM- Gerät mit Doppel- Capstan- Bandlauf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bilder''' | ||
+ | * Bild: Denon DRM-740 | ||
[[Datei:Drm740.jpg]] | [[Datei:Drm740.jpg]] | ||
− | [[Datei:Denon DRM-740. | + | |
+ | |||
+ | * Bild: Denon DRM-740 | ||
+ | [[Datei:Denon DRM-740-1.jpg]] | ||
+ | |||
== Testberichte == | == Testberichte == | ||
+ | * Vergleichstest, siehe Webseite "Revoxsammler": [http://www.revoxsammler.ch/Testberichte%20Kassettengeraete/Cassettendeck%20B21%201994.pdf Stereo-Vergleichstest 1994] | ||
+ | * AUDIO 12/ 1994: Oberklasse, Klang 65 Punkte, 3 Ohren | ||
+ | * STEREO 7/1994: Stereo- Empfehlung 1 Stern, gut. "Plus: Solides Doppel- Capstan- Laufwerk, stabiler Pegel und seidiger Klang. Minus: Nicht besonders rauscharm, Höhenverlust bei FE- Band." (Stereo 7/94, S.22) | ||
+ | * STEREOPLAY 10/1994: Spitzenklasse III, neue Referenz | ||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2020, 17:07 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein:
- Hersteller: Denon
- Modell: DRM-740
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1993-1995
- Abmessungen: 434 x 124 x 275 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- Leistungsaufnahme: 16 Watt
- Farben: Schwarz, Champagner
- Neupreis: 630 DM
Technische Daten
- Tonköpfe: 3
- 1x Aufnahme,
- 1x Wiedergabe,
- 1 x Löschkopf, (Doppelspalt Ferrit)
- Motoren: 3
- 1 x Capstan (Gleichstrom Servomotor),
- 1 x Reel (Gleichstrommotor),
- 1 x Stellantrieb (Gleichstrommotor)
- Doppel-Capstan: ja
- Rec-Vormagnetisierung: 105 khz
- Bandsorten: I, II, IV
- Rauschunterdrückung: Dolby B, C, HX-Pro
- MPX-Filter: ja
- Kanaltrennung: >40 dB (1khz)
- Übersprechdämpfung: 65 dB (1khz)
- Frequenzgang:
- Metal: 20 Hz bis 20 kHz
- Signal-Rauschabstand bei 3% Klirrf.: 75 dB (Dolby C)
- Gleichlaufschwankung: <0,038 % WRMS
- Eingang: 80 mV (Linie)
- Ausgang: 620 mV (Linie)
- Kopfhörer: 1,2 mW , 8- 1200 ohm
- Umspulzeit: 100 s (C-60)
- Rec-Mut Taste: ja
Besondere Ausstattungen
- DUAL CAPSTAN- Antrieb (Closed Loop Dual Capstan)
- Automatische Bandstraffung,
- Hochauflösende Aussteuerungsanzeige,
- 3- Köpfe, Hinterbandkontrollmöglichkeit (während Aufnahme Ergebnis anhören und evt. die Aussteuerung anpassen)
- Aufnahme- Vormagnetisierung (Bias-Regler)
- Regelbarer Kopfhöreranschluß,
- Echtzeitzählwerk,
- Musiksuchlaufanzeige
- Output- Level - Regler, mit dem die Ausgangslautstärke insgesamt und zugleich der Kopfhörerausgang geregelt wird
- Fernbedienungssensor eingebaut, funktioniert z.B. mit der Systemfernbedienung Denon RC-176
Bemerkungen
- Vorgängermodell: Denon DRM-710
- Nachfolgemodell: keines in dieser Ausstattung und der 700er bzw. 800er Serie, das letzte DRM- Gerät mit Doppel- Capstan- Bandlauf
Bilder
- Bild: Denon DRM-740
- Bild: Denon DRM-740
Testberichte[Bearbeiten]
- Vergleichstest, siehe Webseite "Revoxsammler": Stereo-Vergleichstest 1994
- AUDIO 12/ 1994: Oberklasse, Klang 65 Punkte, 3 Ohren
- STEREO 7/1994: Stereo- Empfehlung 1 Stern, gut. "Plus: Solides Doppel- Capstan- Laufwerk, stabiler Pegel und seidiger Klang. Minus: Nicht besonders rauscharm, Höhenverlust bei FE- Band." (Stereo 7/94, S.22)
- STEREOPLAY 10/1994: Spitzenklasse III, neue Referenz