Denon DR-200: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Denon * Modell: DR-200 * Typ: Einzel * Baujahre: 1980 * Hergestellt in: * Farbe: * Fernbedi…“) |
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Farbe: | * Farbe: | ||
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
| − | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 20 W |
| − | * Abmessungen: 434 x | + | * Abmessungen: 434 x 112 x 300 mm |
* Gewicht: 7 kg | * Gewicht: 7 kg | ||
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Bandarten: | * Bandarten: | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
| − | **Normal: | + | **Normal: 35 - 14000 Hz ± 3dB |
| − | **CrO2: | + | **CrO2: 35 - 15000 Hz ± 3dB |
| − | **Metall: | + | **Metall: 35 - 15500 Hz ± 3dB |
| − | * Klirrfaktor: 0 | + | * Klirrfaktor: 1.0% |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
* Auto-Reverse: | * Auto-Reverse: | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| − | + | * [[Denon DR-200|DR-200]] | |
| − | * [[Denon DR- | + | * [[Denon DR-220|DR-220]] |
| − | * [[Denon DR- | + | * [[Denon DR-230|DR-230]] |
| − | * [[Denon DR- | + | * [[Denon DR-240|DR-240]] |
| + | * [[Denon DR-320|DR-320]] | ||
| + | * [[Denon DR-330|DR-330]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2020, 21:54 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DR-200
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1980
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Abmessungen: 434 x 112 x 300 mm
- Gewicht: 7 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 2
- Gleichlaufschwankungen: 0,04%
- Bandarten:
- Frequenzgang:
- Normal: 35 - 14000 Hz ± 3dB
- CrO2: 35 - 15000 Hz ± 3dB
- Metall: 35 - 15500 Hz ± 3dB
- Klirrfaktor: 1.0%
- Signalrauschabstand:
- Auto-Reverse:
- Titelsuchlauf:
- Dolby:
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle:
- CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: