Technics SU-VX720: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | __NOTOC__ |
− | + | == Daten == | |
− | + | {{Navigation}} | |
− | + | '''Allgemein''' | |
− | Typ: | + | * Hersteller: [[Technics]] |
− | + | * Modell: SU-VX 720 | |
− | + | * Typ: Vollverstärker MOS Class AA | |
− | + | * Baujahre: ab Oktober 1992 - 1993 | |
− | Leistungsaufnahme: 250 W | + | * Hergestellt in: Japan |
− | + | * Farbe: Schwarz | |
− | Abmessungen: 430 x 125 x 316 mm | + | * Fernbedienung: ja, RAK-SU129WH |
− | + | * Leistungsaufnahme: 250 W | |
− | Gewicht: 8,7 kg | + | * Abmessungen: 430 x 125 x 316 mm (BxHxT) |
− | + | * Gewicht: 8,7 kg | |
− | Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 699 DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | + | * Anzahl der Eingänge: 6 | |
− | Anzahl der Eingänge: 6 | + | ** 1 x Phono (MM/MC) |
− | + | ** 1 x Tuner | |
− | + | ** 1 x CD | |
− | + | ** 1 x AUX | |
− | AUX | + | ** 2 x Tape |
− | + | ** 1 x Power Amp Direct | |
− | + | * Anzahl der Ausgänge: 4 | |
− | + | ** 1 x Tape Rec Out | |
− | + | ** 2 x Lautsprecherpaare | |
− | + | ** 1 x Kopfhörer | |
− | |||
− | |||
− | Anzahl der Ausgänge: 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2 Lautsprecherpaare | ||
− | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung | ||
+ | * 20 Hz~20 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven: 2 x 55 Watt (8 Ω) | ||
− | + | * 1 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 70 Watt (8 Ω) | |
+ | * 1 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 100 Watt (4 Ω) | ||
− | 8 Ohm: | + | * 63 Hz~12.5 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 65 Watt (8 Ω) |
+ | * 63 Hz~12.5 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 85 Watt (4 Ω) | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: 0,007% (8 Ohm) | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm) | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | ** Phono: 30 Hz bis 15 kHz | ||
+ | ** Tuner, CD, AUX, Tape 1, Tape 2 / DAT: 3 Hz bis 100 KHz | ||
+ | ** Power Amp Direct: 2 Hz bis 120 kHz | ||
+ | * Signalrauschabstand: 106 dB (bei Power Amp Direct) | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: 50 Hz, + 10 dB, - 10 dB | ||
+ | ** Höhen: 20 kHz, + 10 dB, - 10 dB | ||
+ | * Loudness: 50 Hz, + 9 dB | ||
+ | * High Filter: | ||
+ | * Low Filter (Subsonic): nein | ||
+ | * Mute: 2 Lautsprecherpaare an/aus | ||
+ | * Direct/Line-Straight: ja (Power Amp Direct) | ||
− | |||
− | + | '''Besondere Ausstattungen''' | |
− | + | * Rec Out Wahlschalter | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Bemerkungen == | |
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Technics SU-VX620]] | ||
+ | * [[Technics SU-VX720]] | ||
+ | * [[Technics SU-VX820]] | ||
+ | * [[Technics SU-VX920]] | ||
− | + | == Bilder == | |
− | + | * Bild: Technics SU-VX 720 | |
− | + | [[Datei:Technics SU-VX 720-1.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Auszug aus Prospekt: Technics SU-VX 720, SU-VX 820, SU-VX 920 | |
+ | [[Datei:Technics SU-VX 720-820-920-Prospekt-1992.jpg]] | ||
− | |||
+ | == Berichte == | ||
− | |||
+ | == Links == | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2023, 22:09 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Technics
- Modell: SU-VX 720
- Typ: Vollverstärker MOS Class AA
- Baujahre: ab Oktober 1992 - 1993
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: ja, RAK-SU129WH
- Leistungsaufnahme: 250 W
- Abmessungen: 430 x 125 x 316 mm (BxHxT)
- Gewicht: 8,7 kg
- Neupreis ca.: 699 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 6
- 1 x Phono (MM/MC)
- 1 x Tuner
- 1 x CD
- 1 x AUX
- 2 x Tape
- 1 x Power Amp Direct
- Anzahl der Ausgänge: 4
- 1 x Tape Rec Out
- 2 x Lautsprecherpaare
- 1 x Kopfhörer
Technische Daten
- Dauerleistung
- 20 Hz~20 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven: 2 x 55 Watt (8 Ω)
- 1 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 70 Watt (8 Ω)
- 1 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 100 Watt (4 Ω)
- 63 Hz~12.5 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 65 Watt (8 Ω)
- 63 Hz~12.5 kHz Continuous Power Output Both Channels Driven (THD:1%): 2 x 85 Watt (4 Ω)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,007% (8 Ohm)
- Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Phono: 30 Hz bis 15 kHz
- Tuner, CD, AUX, Tape 1, Tape 2 / DAT: 3 Hz bis 100 KHz
- Power Amp Direct: 2 Hz bis 120 kHz
- Signalrauschabstand: 106 dB (bei Power Amp Direct)
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: 50 Hz, + 10 dB, - 10 dB
- Höhen: 20 kHz, + 10 dB, - 10 dB
- Loudness: 50 Hz, + 9 dB
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: 2 Lautsprecherpaare an/aus
- Direct/Line-Straight: ja (Power Amp Direct)
Besondere Ausstattungen
- Rec Out Wahlschalter
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Technics SU-VX620
- Technics SU-VX720
- Technics SU-VX820
- Technics SU-VX920
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Technics SU-VX 720
- Auszug aus Prospekt: Technics SU-VX 720, SU-VX 820, SU-VX 920