Denon DR-M 10 HX: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Drm10hx.JPG“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Denon]] | ||
+ | * Modell: DR-M 10 HX | ||
+ | * Typ: Single | ||
+ | * Baujahre: 1987 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: silber / schwarz | ||
+ | * Fernbedienung: Nein | ||
+ | * Netzspannung: 220V 50-60Hz | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 18W | ||
+ | * Abmessungen: 434 x 115 x 286 cm | ||
+ | * Gewicht: 5,0 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 600 DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: 2 | ||
+ | ** hier die Eingänge aufzählen | ||
+ | |||
+ | * Anzahl der Ausgänge: 2 | ||
+ | ** Kopfhörer nicht regelbar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Tonköpfe: 2 | ||
+ | * Motoren: 3 | ||
+ | * Gleichlaufschwankungen: 0,05% WRMS | ||
+ | * Bandarten: Normal, Chrome, Metall | ||
+ | * Frequenzgang: 20-19Khz | ||
+ | ** Metall: 20 - 20000 Hz | ||
+ | * Klirrfaktor: | ||
+ | * Signalrauschabstand: 70 dB | ||
+ | * Auto-Reverse: Nein | ||
+ | * Titelsuchlauf: ja | ||
+ | * Dolby: B, C, HXpro | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Dual Power Supply System | ||
+ | * Computergesteuerte, geräuschlose Servo-Motortechnik | ||
+ | * rutschfreier Wickelantrieb | ||
+ | * Sensortasten | ||
+ | * Automatische Bandsortenwahl | ||
+ | * Vormagnetisierungsregler (BIAS-Tuning) | ||
+ | * 4-stelliges digitales Bandzählwerk | ||
+ | * Kopfhörerausgang | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Denon DR-M 10 HX|DR-M 10 HX]] | ||
+ | * [[Denon DR-M 12 HX|DR-M 12 HX]] | ||
+ | * [[Denon DR-M 14 HX|DR-M 14 HX]] | ||
+ | * [[Denon DR-M 24 HX|DR-M 24 HX]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
[[Datei:Drm10hx.JPG]] | [[Datei:Drm10hx.JPG]] | ||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2023, 18:31 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DR-M 10 HX
- Typ: Single
- Baujahre: 1987
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: silber / schwarz
- Fernbedienung: Nein
- Netzspannung: 220V 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: 18W
- Abmessungen: 434 x 115 x 286 cm
- Gewicht: 5,0 kg
- Neupreis ca.: 600 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 2
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge: 2
- Kopfhörer nicht regelbar
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 3
- Gleichlaufschwankungen: 0,05% WRMS
- Bandarten: Normal, Chrome, Metall
- Frequenzgang: 20-19Khz
- Metall: 20 - 20000 Hz
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: 70 dB
- Auto-Reverse: Nein
- Titelsuchlauf: ja
- Dolby: B, C, HXpro
Besondere Ausstattungen
- Dual Power Supply System
- Computergesteuerte, geräuschlose Servo-Motortechnik
- rutschfreier Wickelantrieb
- Sensortasten
- Automatische Bandsortenwahl
- Vormagnetisierungsregler (BIAS-Tuning)
- 4-stelliges digitales Bandzählwerk
- Kopfhörerausgang
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: