Aiwa AD-F 300: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Daten | + | ==Daten== |
− | * Hersteller: Aiwa | + | '''Allgemein''' |
+ | * Hersteller: [[Aiwa]] | ||
* Modell: AD-F 300 | * Modell: AD-F 300 | ||
* Typ: Kassetten Tape Deck | * Typ: Kassetten Tape Deck | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1990 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
* Farbe: Schwarz | * Farbe: Schwarz | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
− | Anschlüsse | + | '''Anschlüsse''' |
* Anzahl der Eingänge: 2 | * Anzahl der Eingänge: 2 | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* Front: Kopfhörer | * Front: Kopfhörer | ||
− | + | '''Technische Daten''' | |
* Tonköpfe: 2 | * Tonköpfe: 2 | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
* Pitch-Kontrolle: | * Pitch-Kontrolle: | ||
* CD-Synchro-Aufnahme: | * CD-Synchro-Aufnahme: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 300]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 400]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 500]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 600]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 700]] | ||
+ | * [[Aiwa AD-F 800]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:Adf300.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 01:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Aiwa
- Modell: AD-F 300
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1990
- Hergestellt in:
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme: 9 W
- Abmessungen: 430 x 127,5 x 234,5 mm (BxHxT)
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 2
- REC/LINE IN (Cinch)
- Anzahl der Ausgänge: 2
- PLAY/LINE OUT (Cinch)
- Front: Kopfhörer
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 1
- Gleichlaufschwankungen: 0,09% (WRMS)
- Bandarten:
- Frequenzgang:
- 20 - 17.000 Hz (Metall-Band),
- 20 - 16.000 Hz (CrO²-Band),
- 20 - 15.000 Hz (Normalband).
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand: 73 dB (Metallband, mit Dolby-C)
- Auto-Reverse: nein
- Titelsuchlauf:
- Dolby: B, C, HX Pro
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle:
- CD-Synchro-Aufnahme:
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Aiwa AD-F 300
- Aiwa AD-F 400
- Aiwa AD-F 500
- Aiwa AD-F 600
- Aiwa AD-F 700
- Aiwa AD-F 800