Sony CDP-XE500: Unterschied zwischen den Versionen
(kk) |
Passat (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ''' | + | __NOTOC__ |
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Sony]] | ||
| + | * Modell: CDP-XE 500 | ||
| + | * Baujahre: 1995 – 1998 | ||
| + | * Hergestellt in: Frankreich | ||
| + | * Farbe: Schwarz | ||
| + | * Fernbedienung: ja | ||
| + | * Leistungsaufnahme: 10 W | ||
| + | * Abmessungen: 430 x 95 x 295 mm (BxHxT) | ||
| + | * Gewicht: 3 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: 350 DM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Anschlüsse''' | ||
| + | * Line Out: Stereo Cinch / RCA (analog), 2 V bei 50 kOhm | ||
| + | * Digital Out (optisch) | ||
| + | * Kopfhörer (Stereo-Buchse, 6,3 mm), 10 mW an 32 Ohm | ||
| − | |||
| − | + | '''Technische Daten''' | |
| − | * | + | * Wandler: CXD8567AM – CXD2545Q |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Frequenzgang: 2–20.000 Hz, ±0,5 dB | * Frequenzgang: 2–20.000 Hz, ±0,5 dB | ||
| − | |||
* Dynamikbereich: über 98 dB | * Dynamikbereich: über 98 dB | ||
| − | * | + | * Signalrauschabstand: > 100 dB |
| − | * Kanaltrennung: | + | * Klirrfaktor: < 0,0045 % |
| − | * | + | * Kanaltrennung: > 95 dB |
| − | * | + | * CD-Text: Nein |
| − | * | + | * MP3-Unterstützung: Nein |
| − | * | + | * Pitch-Kontrolle: Nein |
| − | ** | + | * Anspielautomatik: Ja |
| − | * | + | * Shuffle: Ja |
| − | * | + | * Titel-Programmierung: 24 Titel |
| − | * | + | * Repeat: Titel, CD, Programm, Shuffle |
| + | * Spielt CD-R/CD-RW/HDCD: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * digitaler Lautstärke-Regler bis −20 dB | ||
| + | * automatischer Fader | ||
| + | * Überspielfunktion unter Berücksichtigung der Bandlänge (Time Edit). Dabei wird die Titelreihenfolge automatisch so umgestellt, dass die pro Seite zur Verfügung stehende Spielzeit des Tonbandes optimal ausgenutzt wird. | ||
| + | * Peak Search für Suche des maximalen Aufnahmepegels. | ||
| + | * Titelkalender: bis zu 20 Titel anzeigbar | ||
| + | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| + | * [[Sony CDP-XE200|CDP-XE 200]] | ||
| + | * [[Sony CDP-XE300|CDP-XE 300]] | ||
| + | * [[Sony CDP-XE400|CDP-XE 400]] | ||
| + | * [[Sony CDP-XE500|CDP-XE 500]] | ||
| + | * [[Sony CDP-XE700|CDP-XE 700]] | ||
| + | * [[Sony CDP-XE800|CDP-XE 800]] | ||
| + | * [[Sony CDP-XE900|CDP-XE 900]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Sony CDP-XE 500 | ||
[[Datei:Sony CDP-XE500.JPG]] | [[Datei:Sony CDP-XE500.JPG]] | ||
| − | == | + | |
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:CD-Player]] | [[Kategorie:CD-Player]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 26. März 2024, 20:01 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: CDP-XE 500
- Baujahre: 1995 – 1998
- Hergestellt in: Frankreich
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 10 W
- Abmessungen: 430 x 95 x 295 mm (BxHxT)
- Gewicht: 3 kg
- Neupreis ca.: 350 DM
Anschlüsse
- Line Out: Stereo Cinch / RCA (analog), 2 V bei 50 kOhm
- Digital Out (optisch)
- Kopfhörer (Stereo-Buchse, 6,3 mm), 10 mW an 32 Ohm
Technische Daten
- Wandler: CXD8567AM – CXD2545Q
- Frequenzgang: 2–20.000 Hz, ±0,5 dB
- Dynamikbereich: über 98 dB
- Signalrauschabstand: > 100 dB
- Klirrfaktor: < 0,0045 %
- Kanaltrennung: > 95 dB
- CD-Text: Nein
- MP3-Unterstützung: Nein
- Pitch-Kontrolle: Nein
- Anspielautomatik: Ja
- Shuffle: Ja
- Titel-Programmierung: 24 Titel
- Repeat: Titel, CD, Programm, Shuffle
- Spielt CD-R/CD-RW/HDCD:
Besondere Ausstattungen
- digitaler Lautstärke-Regler bis −20 dB
- automatischer Fader
- Überspielfunktion unter Berücksichtigung der Bandlänge (Time Edit). Dabei wird die Titelreihenfolge automatisch so umgestellt, dass die pro Seite zur Verfügung stehende Spielzeit des Tonbandes optimal ausgenutzt wird.
- Peak Search für Suche des maximalen Aufnahmepegels.
- Titelkalender: bis zu 20 Titel anzeigbar
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- CDP-XE 200
- CDP-XE 300
- CDP-XE 400
- CDP-XE 500
- CDP-XE 700
- CDP-XE 800
- CDP-XE 900
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Sony CDP-XE 500