Tannoy Lautsprecher: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sixes-Serie: 638) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{NavigationW}} | |
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Definition Serie == | ||
+ | * [[Tannoy D100|D100]] | ||
+ | * [[Tannoy D300|D300]] | ||
+ | * [[Tannoy D500|D500]] | ||
+ | * [[Tannoy D500 S2|D500 S2]] | ||
+ | * [[Tannoy D700|D700]] | ||
+ | * [[Tannoy D700 S2|D700 S2]] | ||
+ | * [[Tannoy D750|D750]] | ||
+ | * [[Tannoy D900|D900]] | ||
+ | == Dimension-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Dimension TD8|Dimension TD8]] | ||
+ | * [[Tannoy Dimension TD10|Dimension TD10]] | ||
+ | * [[Tannoy Dimension TD12|Dimension TD12]] | ||
+ | * [[Tannoy Dimension TDC|Dimension TDC]] | ||
− | == | + | == Eyris-Serie == |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris 1|Eyris 1]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris 2|Eyris 2]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris 3|Eyris 3]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris C|Eyris C]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris R|Eyris R]] |
− | * [[Kingdom|Kingdom]] | + | |
− | * [[Mercury|Mercury]] | + | == Eyris DC-Serie == |
− | * [[Mercury | + | * [[Tannoy Eyris DC1|Eyris DC1]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris DC3|Eyris DC3]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris DCC|Eyris DCC]] |
− | * [[Prestige|Prestige]] | + | |
− | * [[Profile|Profile]] | + | == Eyris iDP-Serie == |
− | * [[Revolution|Revolution]] | + | * [[Tannoy Eyris DC1 iDP|Eyris DC1 iDP]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Eyris DC3 iDP|Eyris DC3 iDP]] |
− | * [[Sensys|Sensys]] | + | * [[Tannoy Eyris DCC iDP|Eyris DCC iDP]] |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | == Fusion-Serie == |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Fusion 1|Fusion 1]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Fusion 2|Fusion 2]] |
− | * [[ | + | * [[Tannoy Fusion 3|Fusion 3]] |
+ | * [[Tannoy Fusion 4|Fusion 4]] | ||
+ | * [[Tannoy Fusion C|Fusion C]] | ||
+ | * [[Tannoy Fusion R|Fusion R]] | ||
+ | |||
+ | == Kingdom-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Kingdom|Kingdom]] | ||
+ | * [[Tannoy Kingdom 12|Kingdom 12]] | ||
+ | * [[Tannoy Kingdom 15|Kingdom 15]] | ||
+ | |||
+ | == Legacy-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Arden|Arden]] | ||
+ | * [[Tannoy Arden MKII|Arden MKII]] | ||
+ | * [[Tannoy Cheviot MKII|Cheviot MKII]] | ||
+ | * [[Tannoy Eaton|Eaton]] | ||
+ | |||
+ | == Mercury-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Mercury F1|Mercury F1]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury F2|Mercury F2]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury F3|Mercury F3]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury F4|Mercury F4]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury FC|Mercury FC]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury FR|Mercury FR]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury MK II|Mercury MK II]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury MX3 II|Mercury MX3]] | ||
+ | |||
+ | == Mercury Custom-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Mercury F1 Custom|Mercury F1 Custom]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury F4 Custom|Mercury F4 Custom]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury FC Custom|Mercury FC Custom]] | ||
+ | * [[Tannoy Mercury FR Custom|Mercury FR Custom]] | ||
+ | |||
+ | == Prestige-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Autograph Mini|Autograph Mini]] | ||
+ | * [[Canterbury 12|Canterbury 12]] | ||
+ | * [[Canterbury 15|Canterbury 15]] | ||
+ | * [[Tannoy Canterbury GR|Canterbury GR]] | ||
+ | * [[Tannoy Canterbury SE|Canterbury SE]] | ||
+ | * [[Tannoy Edinburgh|Edinburgh]] | ||
+ | * [[Tannoy Edinburgh TW|Edinburgh TW]] | ||
+ | * [[Tannoy Glenair|Glenair]] | ||
+ | * [[Tannoy Glenair 10|Glenair 10]] | ||
+ | * [[Tynnoy GRF Memory TW|GRF Memory TW]] | ||
+ | * [[Tannoy Kensington GR|Kensington GR]] | ||
+ | * [[Tannoy Kensington SE|Kensington SE]] | ||
+ | * [[Tannoy Prestige GR Supertweeter|Prestige GR Supertweeter]] | ||
+ | * [[Tannoy Sandringham SE|Sandringham SE]] | ||
+ | * [[Tannoy Stirling GR|Stirling GR]] | ||
+ | * [[Tannoy Stirling SE|Stirling SE]] | ||
+ | * [[Tannoy Stirling TW|Stirling TW]] | ||
+ | * [[Tannoy Stirling III LZ Special Edition|Stirling III LZ Special Edition]] | ||
+ | * [[Tannoy ST200|ST200]] | ||
+ | * [[Tannoy Turnberry GR|Turnberry GR]] | ||
+ | * [[Tannoy Turnberry SE|Turnberry SE]] | ||
+ | * [[Tannoy Westminster|Westminster]] | ||
+ | * [[Tannoy Westminster Royal|Westminster Royal]] | ||
+ | * [[Tannoy Westminster Royal GR|Westminster Royal GR]] | ||
+ | * [[Tannoy Westminster Royal HE|Westminster Royal HE]] | ||
+ | * [[Tannoy Westminster Royal SE|Westminster Royal SE]] | ||
+ | * [[Tannoy Westminster TW|Westminster TW]] | ||
+ | * [[Tannoy Yorkminster SE|Yorkminster SE]] | ||
+ | |||
+ | == Sixes-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy 603|Profile 603]] | ||
+ | * [[Tannoy 605|Profile 605]] | ||
+ | * [[Tannoy 607|Profile 607]] | ||
+ | * [[Tannoy 609|Profile 609]] | ||
+ | * [[Tannoy 611|Profile 611]] | ||
+ | * [[Tannoy 613|Profile 613]] | ||
+ | * [[Tannoy 615|Profile 615]] | ||
+ | * [[Tannoy 638|Profile 638]] | ||
+ | Enclosure Type: 2 way bass reflex | ||
+ | Recommended Amplifier: 10 - 175 Watts | ||
+ | Peak Power Handling: 300 Watts | ||
+ | Frequency Response: 35Hz - 30KHz | ||
+ | Crossover Frequency: 2.5kHz | ||
+ | Crossover Type: 2nd order LF, 1st order HF | ||
+ | Sensitivity: 91dB | ||
+ | Nominal Impedance: 6 Ohms | ||
+ | Internal Volume: 36.9 Litres | ||
+ | Drivers: 1 x 200mm Point Source Dual Concentric driver | ||
+ | 1 x 200mm Supplementary bass driver | ||
+ | Dimensions: 286 x 920 x 264mm (Width x Height x Depth) | ||
+ | Weight: 17kg / 37.4lbs | ||
+ | Year: 1994 - 1998 | ||
+ | |||
+ | == Revolution-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Revolution DC4|Revolution DC4]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution DC4 T|Revolution DC4 T]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution DC4 LCR|Revolution DC4 LCR]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution DC6|Revolution DC6]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution DC6 T|Revolution DC6 T]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution DC6 T SE|Revolution DC6 T SE]] | ||
+ | |||
+ | == Revolution Signature-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Revolution Signature DC4|Revolution Signature DC4]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution Signature DC4 LCR|Revolution Signature DC4 LCR]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution Signature DC4 T|Revolution Signature DC4 T]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution Signature DC6|Revolution Signature DC6]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution Signature DC6 LCR|Revolution Signature DC6 LCR]] | ||
+ | * [[Tannoy Revolution Signature DC6 T|Revolution Signature DC6 T]] | ||
+ | |||
+ | == Sensys-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Sensys 1|Sensys 1]] | ||
+ | * [[Tannoy Sensys 2|Sensys 2]] | ||
+ | * [[Tannoy Sensys C|Sensys C]] | ||
+ | * [[Tannoy Sensys R|Sensys R]] | ||
+ | |||
+ | == Sensys DC-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy Sensys DC1|Sensys DC1]] | ||
+ | * [[Tannoy Sensys DC2|Sensys DC2]] | ||
+ | * [[Tannoy Sensys DCC|Sensys DCC]] | ||
+ | |||
+ | == SuperTweeter-Serie == | ||
+ | * [[Tannoy ST50|ST50]] | ||
+ | * [[Tannoy ST100|ST100]] | ||
+ | |||
+ | == Sonstige == | ||
+ | * [[Tannoy Arena|Arena]] | ||
+ | * [[Tannoy Arena Lite|Arena Lite]] | ||
+ | * [[Tannoy Arundel|Arundel]] | ||
+ | * [[Tannoy Ascot/T145|Ascot/T145]] | ||
+ | * [[Tannoy Balmoral|Balmoral]] | ||
+ | * [[Tannoy Berkeley MKII|Berkeley MKII]] | ||
+ | * [[Tannoy Buckingham(D)|Buckingham(D)]] | ||
+ | * [[Tannoy Caernarvon|Caernarvon]] | ||
+ | * [[Tannoy Cambridge/T115|Cambridge/T115]] | ||
+ | * [[Tannoy Chester/T165|Chester/T165]] | ||
+ | * [[Tannoy Devon|Devon]] | ||
+ | * [[Tannoy DC-4000|DC-6000]] | ||
+ | * [[Tannoy Dorset/T185|Dorset/T185]] | ||
+ | * [[Tannoy Dover|Dover]] | ||
+ | * [[Tannoy EFX 5.1|EFX 5.1]] | ||
+ | * [[Tannoy FX-5.1|FX-5.1]] | ||
+ | * [[Tannoy HTS 100|HTS 100]] | ||
+ | * [[Tannoy HTS 200|HTS 200]] | ||
+ | * [[Tannoy Mayfair/T225|Mayfair/T225]] | ||
+ | * [[Tannoy MX 4|MX 4]] | ||
+ | * [[Tannoy Oxford/T125|Oxford/T125]] | ||
+ | * [[Tannoy SFX 5.1|SFX 5.1]] | ||
+ | * [[Tannoy Stratford/T110(S/G)|Stratford/T110(S/G)]] | ||
+ | * [[Tannoy Subsat 3|Subsat 3]] | ||
+ | * [[Tannoy Windsor|Windsor]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gerätedatenbank]] | ||
+ | [[en:Tannoy Loudspeaker]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2024, 08:02 Uhr
Bandmaschinen · CD-Player · CD-Recorder · CD-Wechsler · D/A-Wandler · DAT-Recorder · DVD-Player · DVD-Recorder · Equalizer · Fernsteuereinheit · Kassettendecks · Kassettenrecorder · Kopfhörer · Lautsprecher · MD-Decks · Mikrofone · Plattenspieler · Plattenwechsler · Portable Player · Radiorekorder · Rauschunterdrückung · Receiver · SACD-Player · Soundkarten · Subwoofer · Timer · Tonarme · Tonabnehmer · Tuner · Verstärker ·
Inhaltsverzeichnis
- 1 Definition Serie
- 2 Dimension-Serie
- 3 Eyris-Serie
- 4 Eyris DC-Serie
- 5 Eyris iDP-Serie
- 6 Fusion-Serie
- 7 Kingdom-Serie
- 8 Legacy-Serie
- 9 Mercury-Serie
- 10 Mercury Custom-Serie
- 11 Prestige-Serie
- 12 Sixes-Serie
- 13 Revolution-Serie
- 14 Revolution Signature-Serie
- 15 Sensys-Serie
- 16 Sensys DC-Serie
- 17 SuperTweeter-Serie
- 18 Sonstige
Definition Serie[Bearbeiten]
Dimension-Serie[Bearbeiten]
Eyris-Serie[Bearbeiten]
Eyris DC-Serie[Bearbeiten]
Eyris iDP-Serie[Bearbeiten]
Fusion-Serie[Bearbeiten]
Kingdom-Serie[Bearbeiten]
Legacy-Serie[Bearbeiten]
Mercury-Serie[Bearbeiten]
Mercury Custom-Serie[Bearbeiten]
Prestige-Serie[Bearbeiten]
- Autograph Mini
- Canterbury 12
- Canterbury 15
- Canterbury GR
- Canterbury SE
- Edinburgh
- Edinburgh TW
- Glenair
- Glenair 10
- GRF Memory TW
- Kensington GR
- Kensington SE
- Prestige GR Supertweeter
- Sandringham SE
- Stirling GR
- Stirling SE
- Stirling TW
- Stirling III LZ Special Edition
- ST200
- Turnberry GR
- Turnberry SE
- Westminster
- Westminster Royal
- Westminster Royal GR
- Westminster Royal HE
- Westminster Royal SE
- Westminster TW
- Yorkminster SE
Sixes-Serie[Bearbeiten]
Enclosure Type: 2 way bass reflex Recommended Amplifier: 10 - 175 Watts Peak Power Handling: 300 Watts Frequency Response: 35Hz - 30KHz Crossover Frequency: 2.5kHz Crossover Type: 2nd order LF, 1st order HF Sensitivity: 91dB Nominal Impedance: 6 Ohms Internal Volume: 36.9 Litres Drivers: 1 x 200mm Point Source Dual Concentric driver 1 x 200mm Supplementary bass driver Dimensions: 286 x 920 x 264mm (Width x Height x Depth) Weight: 17kg / 37.4lbs Year: 1994 - 1998
Revolution-Serie[Bearbeiten]
- Revolution DC4
- Revolution DC4 T
- Revolution DC4 LCR
- Revolution DC6
- Revolution DC6 T
- Revolution DC6 T SE
Revolution Signature-Serie[Bearbeiten]
- Revolution Signature DC4
- Revolution Signature DC4 LCR
- Revolution Signature DC4 T
- Revolution Signature DC6
- Revolution Signature DC6 LCR
- Revolution Signature DC6 T