Logitech Squeezebox Boom: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Logitech * Modell: Squeezebox Boom * Baujahre: 2008 ~ ? * Hergestellt in: * Farbe: schwarz *…“) |
(→Daten: (letztes Baujahr von https://wiki.slimdevices.com/index.php/Squeezebox_Boom.html)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: Logitech | + | * Hersteller: Logitech / Slimdevices |
* Modell: Squeezebox Boom | * Modell: Squeezebox Boom | ||
− | * Baujahre: 2008 ~ | + | * Baujahre: 2008 ~ 2012 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: China |
* Farbe: schwarz | * Farbe: schwarz | ||
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 5-10W |
* Abmessungen (B x H x T): 330mm x 127mm x 79mm | * Abmessungen (B x H x T): 330mm x 127mm x 79mm | ||
* Gewicht: 2,2 kg | * Gewicht: 2,2 kg | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
** Apple Lossless | ** Apple Lossless | ||
* D/A-Wandler: Ubicom IP3K series, 250 MHz | * D/A-Wandler: Ubicom IP3K series, 250 MHz | ||
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 20Hz-20kHz |
− | * Dynamikumfang: | + | * Dynamikumfang: >100dB |
− | * Signalrausabstand: | + | * Signalrausabstand: >100dB |
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
* Kanaltrennung: | * Kanaltrennung: | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Logitech Squeezebox touch]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Netzwerkplayer]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 19:27 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Logitech / Slimdevices
- Modell: Squeezebox Boom
- Baujahre: 2008 ~ 2012
- Hergestellt in: China
- Farbe: schwarz
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 5-10W
- Abmessungen (B x H x T): 330mm x 127mm x 79mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Neupreis ca.: UVP 2008: 299,- Euro
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Ethernet (CAT5 RJ-45)
- WLAN 802.11b/g
- Anzahl der Ausgänge:
- Sub
- Kopfhöreranschluss
Technische Daten
- Unterstützte Audio-Formate:
- MP3
- FLAC
- WAV
- AIFF
- WMA
- Ogg Vorbis
- HE-AACv2
- HD-AAC
- Apple Lossless
- D/A-Wandler: Ubicom IP3K series, 250 MHz
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz
- Dynamikumfang: >100dB
- Signalrausabstand: >100dB
- Klirrfaktor:
- Kanaltrennung:
- Sampling-Frequenzen:
Besondere Ausstattungen
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe
- Umgebungslichtsensor zur Anpassung der Display-Helligkeit an die Umgebungsbeleuchtung
- Infrarot-Sensor mit Anwesenheitserkennung
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: