Sony PS-8750: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Bemerkungen) |
(→Daten) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
* Modell: PS-8750 | * Modell: PS-8750 | ||
− | * Erster Plattenspieler | + | * Erster Plattenspieler Quartz kontrolliert |
− | * Wow/Flutter:0,025%(NAB),0,04%(DIN) | + | * Wow/Flutter: 0,025%(NAB),0,04%(DIN) |
− | * Baujahre: 1975 - 1978 (1974) | + | * Baujahre: 1975 - 1978 (1974 Technologie Messe) |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: Silber/ | + | * Farbe: Silber/Schwarz |
− | * Leistungsaufnahme: 25 Watt | + | * Leistungsaufnahme: 20/25 Watt |
* Abmessungen: 458 x 184 x 395 mm | * Abmessungen: 458 x 184 x 395 mm | ||
* Gewicht: 14,2 kg / 19 Kg verpackt | * Gewicht: 14,2 kg / 19 Kg verpackt | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | |||
+ | https://www.hifi-wiki.de/images/6/60/Service_Manual_1975IMG_8530.jpeg | ||
[[Datei:Sony PS-8750-Daten.jpg]] | [[Datei:Sony PS-8750-Daten.jpg]] | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * Geschwindigkeitskontrolle mit Stroboskopanzeige | + | * Geschwindigkeitskontrolle mit Stroboskopanzeige (120Hz)! |
− | * Geschwindigkeitsregelung | + | * Geschwindigkeitsregelung 33/45 UPM |
− | * Carbon-Tonarm Tonabnehmer Gewicht 3-10g(ohne)8-14g(Gewicht 1)13,5-19,5g(Gewicht 2) | + | * Carbon-Tonarm Tonabnehmer Gewicht 3-10g(ohne);8-14g(Gewicht 1);13,5-19,5g(Gewicht 2) |
− | * Tellermatte mit | + | * Tellermatte mit Silikon (Flüssige Füllung) |
* Automatische Tonarmrückführung | * Automatische Tonarmrückführung | ||
− | * X-Tal Quartzgesteuert | + | * X-Tal Quartzgesteuert |
− | * Carbon-Aluminium Headshell | + | * Carbon-Aluminium Headshell SH-160 |
− | * Anti-Statik | + | * Anti-Statik Haube(Rauchglas) |
− | * Antiskating | + | * Antiskating Geometrische Laufbahn |
− | * | + | * Rubine gelagerter Tonarm |
− | * SMBC resonanzgedämftes | + | * SMBC(resonanzgedämftes Gehäusematerial) |
* 50/60Hz Einstellbar(Europa Model) | * 50/60Hz Einstellbar(Europa Model) | ||
− | * Weltweit einsetzbar | + | * Spitzenmodel Weltweit einsetzbar (Europa Model) 50/60Hz |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | https://www.vinylengine.com/turntable_reviews.php?make=Sony&model=PS-8750 | ||
+ | |||
+ | http://www.thevintageknob.org/sony-ps-8750.html | ||
https://www.hifi-wiki.de/images/b/bc/Sony_PS-8750_Magazin.jpeg | https://www.hifi-wiki.de/images/b/bc/Sony_PS-8750_Magazin.jpeg |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2025, 17:19 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: PS-8750
- Erster Plattenspieler Quartz kontrolliert
- Wow/Flutter: 0,025%(NAB),0,04%(DIN)
- Baujahre: 1975 - 1978 (1974 Technologie Messe)
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber/Schwarz
- Leistungsaufnahme: 20/25 Watt
- Abmessungen: 458 x 184 x 395 mm
- Gewicht: 14,2 kg / 19 Kg verpackt
- Neupreis ca.: 2000 DM ink.Headshell SH-160
Technische Daten
Besondere Ausstattungen
- Geschwindigkeitskontrolle mit Stroboskopanzeige (120Hz)!
- Geschwindigkeitsregelung 33/45 UPM
- Carbon-Tonarm Tonabnehmer Gewicht 3-10g(ohne);8-14g(Gewicht 1);13,5-19,5g(Gewicht 2)
- Tellermatte mit Silikon (Flüssige Füllung)
- Automatische Tonarmrückführung
- X-Tal Quartzgesteuert
- Carbon-Aluminium Headshell SH-160
- Anti-Statik Haube(Rauchglas)
- Antiskating Geometrische Laufbahn
- Rubine gelagerter Tonarm
- SMBC(resonanzgedämftes Gehäusematerial)
- 50/60Hz Einstellbar(Europa Model)
- Spitzenmodel Weltweit einsetzbar (Europa Model) 50/60Hz
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Verstärker:
- Sony TA-2650
- Sony TA-3650
- Sony TA-5650
- Sony TA-8650
- Spulentonband:
- Sony TC-755A
- Plattenspieler:
- Sony PS-3750
- Sony PS-4750
- Sony PS-6750
- Sony PS-8750
- Lautsprecher:
- Sony SS-1050
- Sony SS-2030
- Sony SS-2050
- Sony SS-2070
- Sony SS-3050
- Sony SS-4050
- Sony SS-5050
Bilder[Bearbeiten]
Berichte[Bearbeiten]
https://www.vinylengine.com/turntable_reviews.php?make=Sony&model=PS-8750
http://www.thevintageknob.org/sony-ps-8750.html
https://www.instagram.com/p/Ccc-k0kD34E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=