Denon PMA-2000 R: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | |||
− | |||
* Vollverstärker: | * Vollverstärker: | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
* Receiver: | * Receiver: | ||
* [[Denon DRA-1000]] | * [[Denon DRA-1000]] | ||
− | |||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
* [[Denon DCD-1550 AR]] | * [[Denon DCD-1550 AR]] | ||
* [[Denon DCD-1650 AR]] | * [[Denon DCD-1650 AR]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 9. April 2025, 16:16 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: PMA-2000 R
- Typ: Vollverstärker
- Baujahre: 1996 - 2000
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Champagner
- Fernbedienung: ja
- Neupreis ca.: 1.999,- DM
Technische Daten
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Tuner:
- Receiver:
- Denon DRA-1000
- CD-Player:
- MD Tape Deck:
Bilder
- Auszug aus Prospekt: Denon PMA-2000 R