Technics SU-V90D: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
| − | '''Allgemein''' | + | '''Allgemein:''' |
* Hersteller: [[Technics]] | * Hersteller: [[Technics]] | ||
| − | * Modell: SU- | + | * Modell: SU-V 90 D |
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1987 - 1989 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Typ: Vollverstärker |
| − | * Farbe: | + | * Hergestellt in: Japan |
| − | + | * Farbe: Schwarz | |
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
| − | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 765 W max. |
| − | * Abmessungen: | + | * Abmessungen (BxHxT): 430 x 158 x 397 mm |
| − | * Gewicht: | + | * Gewicht: 13,2 kg |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 1.400,- DM |
| − | '''Anschlüsse''' | + | '''Anschlüsse:''' |
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | ** | + | ** Digital: Toslink, RCA; Analog: CD, AUX, Tape 1, Tape 2/Dat, Phono MM MC, |
| + | ** 0,17 mV (MC), 2,5 mV (MM), 150 mV (Line) | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | ** | + | ** 2 paar Lautsprecher 4 - 16 Ohm A,B (A+B 8-16) |
| + | ** Kopfhörer: 700 mV, 330 Ohm | ||
| − | '''Technische Daten''' | + | '''Technische Daten:''' |
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
| − | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2 x 100 Watt (20-20 khz) |
| − | + | ** 8 Ohm: 2 x 115 Watt (1 khz) | |
| − | + | ** 4 Ohm: 2 x 150 Watt (1 khz) | |
| − | ** 8 Ohm: | ||
| − | ** 4 Ohm: | ||
* Gesamtklirrfaktor: | * Gesamtklirrfaktor: | ||
| − | * Dämpfungsfaktor: | + | ** 0,002 %, 8 Ohm, (20-20 khz) |
| − | * Frequenzgang: | + | ** 0,0007 % 8 Ohm (1 khz) |
| + | * Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm), 30 (4 Ohm) | ||
| + | * Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz | ||
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
| − | * Stereokanaltrennung: | + | * Stereokanaltrennung: 55 dB (Line, 1 khz) |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
| − | ** Bass: | + | ** Bass: ± 10 dB (50 Hz) |
| − | ** Höhen: | + | ** Höhen: ± 10 dB (20 khz) |
| − | * Loudness: | + | * Loudness -30 dB: + 9 dB (50 Hz) |
* High Filter: | * High Filter: | ||
* Low Filter (Subsonic): | * Low Filter (Subsonic): | ||
| − | * | + | * Muting: - 20 dB |
* Direct/Line-Straight: | * Direct/Line-Straight: | ||
| − | '''Besondere Ausstattungen''' | + | '''Besondere Ausstattungen:''' |
| − | * | + | * Digital Vollverstärker |
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | * [[Technics SU-V90D]] | ||
| + | * [[Technics SU-V100D]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Technics SU-V90D | ||
| + | [[Datei:Technics_SU-V90D.JPG]] | ||
| + | |||
| + | * Bild: Technics SU-V90D | ||
[[Datei:Su-v90d.jpg]] | [[Datei:Su-v90d.jpg]] | ||
| + | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| − | + | ||
| + | * Bericht in "FonoForum" 2 / 1989 | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2025, 11:50 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein:
- Hersteller: Technics
- Modell: SU-V 90 D
- Baujahre: 1987 - 1989
- Typ: Vollverstärker
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme: 765 W max.
- Abmessungen (BxHxT): 430 x 158 x 397 mm
- Gewicht: 13,2 kg
- Neupreis ca.: 1.400,- DM
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge:
- Digital: Toslink, RCA; Analog: CD, AUX, Tape 1, Tape 2/Dat, Phono MM MC,
- 0,17 mV (MC), 2,5 mV (MM), 150 mV (Line)
- Anzahl der Ausgänge:
- 2 paar Lautsprecher 4 - 16 Ohm A,B (A+B 8-16)
- Kopfhörer: 700 mV, 330 Ohm
Technische Daten:
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 100 Watt (20-20 khz)
- 8 Ohm: 2 x 115 Watt (1 khz)
- 4 Ohm: 2 x 150 Watt (1 khz)
- Gesamtklirrfaktor:
- 0,002 %, 8 Ohm, (20-20 khz)
- 0,0007 % 8 Ohm (1 khz)
- Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm), 30 (4 Ohm)
- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung: 55 dB (Line, 1 khz)
- Klangregelung:
- Bass: ± 10 dB (50 Hz)
- Höhen: ± 10 dB (20 khz)
- Loudness -30 dB: + 9 dB (50 Hz)
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Muting: - 20 dB
- Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen:
- Digital Vollverstärker
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Technics SU-V90D
- Bild: Technics SU-V90D
Berichte[Bearbeiten]
- Bericht in "FonoForum" 2 / 1989
