NAD 1240: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[NAD]] | * Hersteller: [[NAD]] | ||
| − | * Modell: | + | * Modell: 1240 |
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1987 - 1989 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Taiwan |
* Farbe: Anthrazit | * Farbe: Anthrazit | ||
| − | |||
* Fernbedienung: Nein | * Fernbedienung: Nein | ||
| − | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 17 W |
| − | * Abmessungen (BxHxT): | + | * Abmessungen (BxHxT): 420 x 76,2 x 260 mm |
| − | * Gewicht: | + | * Gewicht: 4,25 kg |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 598,- DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: 7 | * Anzahl der Eingänge: 7 | ||
| − | ** | + | ** Phono (MM oder MC wählbar) |
| − | ** | + | ** CD |
| − | ** | + | ** Tuner |
| − | ** | + | ** Aux 1 |
| − | ** | + | ** Aux 2 |
| − | ** | + | ** Video Sound |
| − | ** | + | ** Tape In |
* Anzahl der Ausgänge: 4 | * Anzahl der Ausgänge: 4 | ||
| − | ** | + | ** Tape Out |
| − | ** | + | ** Vorstufenausgang 1 |
| − | ** | + | ** Vorstufenausgang 2 |
| − | ** | + | ** Kopfhörerausgang |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz |
| − | * Klirrfaktor: | + | * Klirrfaktor: < 0,01% |
| − | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 96 dB |
| − | * Stereokanaltrennung: | + | * Stereokanaltrennung: |
* Klangregelung: Ja | * Klangregelung: Ja | ||
| − | ** Bass: Stufenlos | + | ** Bass: Stufenlos, ±9,5 dB / 50 Hz |
| − | ** Höhen: Stufenlos | + | ** Höhen: Stufenlos, ±7 dB / 10 kHz |
* Loudness: Ja | * Loudness: Ja | ||
* High Filter: Nein | * High Filter: Nein | ||
| − | * Low Filter (Subsonic): Ja | + | * Low Filter (Subsonic): Ja, -3 db / 9 Hz, 12 dB / Oktave |
| − | * Mute: | + | * Mute: -20 dB (Low-Level) |
* Direct/Line-Straight: Nein | * Direct/Line-Straight: Nein | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | + | * Bass EQ - Schalter, +2 dB / 70 Hz | |
| − | * Bass EQ - Schalter | ||
* Mono-Schalter | * Mono-Schalter | ||
| + | * Kapazitätswahlschalter (100 pF / 200 pF / 300 pF) für Phonoeingang | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | + | * Bild: NAD 1240 | |
| − | [[ | + | [[Datei:NAD 1240-1.jpg]] |
| + | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | * Test in "Stereo" 05 / 1989: High End mit 2 Sternen | ||
| + | * Stereoplay 5/1989 | ||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Vorverstärker]] | [[Kategorie:Vorverstärker]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2025, 14:51 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: NAD
- Modell: 1240
- Baujahre: 1987 - 1989
- Hergestellt in: Taiwan
- Farbe: Anthrazit
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme: 17 W
- Abmessungen (BxHxT): 420 x 76,2 x 260 mm
- Gewicht: 4,25 kg
- Neupreis ca.: 598,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 7
- Phono (MM oder MC wählbar)
- CD
- Tuner
- Aux 1
- Aux 2
- Video Sound
- Tape In
- Anzahl der Ausgänge: 4
- Tape Out
- Vorstufenausgang 1
- Vorstufenausgang 2
- Kopfhörerausgang
Technische Daten
- Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
- Klirrfaktor: < 0,01%
- Signalrauschabstand: 96 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung: Ja
- Bass: Stufenlos, ±9,5 dB / 50 Hz
- Höhen: Stufenlos, ±7 dB / 10 kHz
- Loudness: Ja
- High Filter: Nein
- Low Filter (Subsonic): Ja, -3 db / 9 Hz, 12 dB / Oktave
- Mute: -20 dB (Low-Level)
- Direct/Line-Straight: Nein
Besondere Ausstattungen
- Bass EQ - Schalter, +2 dB / 70 Hz
- Mono-Schalter
- Kapazitätswahlschalter (100 pF / 200 pF / 300 pF) für Phonoeingang
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: NAD 1240
Berichte[Bearbeiten]
- Test in "Stereo" 05 / 1989: High End mit 2 Sternen
- Stereoplay 5/1989
