ASW Cantius I: Unterschied zwischen den Versionen
SFI (Diskussion | Beiträge) K (→Daten) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Baujahre: um 2002 | * Baujahre: um 2002 | ||
* Hergestellt in: Deutschland | * Hergestellt in: Deutschland | ||
| − | * Farbe: | + | * Farbe: insgesamt 16 Furniere und Lacke |
| − | * Abmessungen: mm (HxBxT) | + | * Abmessungen: mm (HxBxT) 340x190x300 |
| − | * Gewicht: | + | * Gewicht: 7,5 kg |
* Neupreis ca.: 420 €/Paar | * Neupreis ca.: 420 €/Paar | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | * Bauart: 2-Wege Bassreflex, | + | * Bauart: 2-Wege Bassreflex, Lautsprecher |
| − | * Chassis: | + | * Chassis: |
| − | ** Tieftöner: | + | ** Tieftöner: 16 cm Tiefmitteltontreiber aus beschichtetem Aluminium mit Phase Plug |
| − | ** Hochtöner: | + | ** Hochtöner: Gewebekalotte mit frequenzgangglättendem Trichterflansch |
| − | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 Watt / 100 Watt |
| − | * Wirkungsgrad: | + | * Wirkungsgrad: |
| − | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 45 - 30 000 Hz |
* Übergangsbereiche: | * Übergangsbereiche: | ||
* Impedanz: 4 Ohm | * Impedanz: 4 Ohm | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* magnetisch abgeschirmt | * magnetisch abgeschirmt | ||
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2012, 10:37 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: ASW
- Modell: Cantius I
- Baujahre: um 2002
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: insgesamt 16 Furniere und Lacke
- Abmessungen: mm (HxBxT) 340x190x300
- Gewicht: 7,5 kg
- Neupreis ca.: 420 €/Paar
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege Bassreflex, Lautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 16 cm Tiefmitteltontreiber aus beschichtetem Aluminium mit Phase Plug
- Hochtöner: Gewebekalotte mit frequenzgangglättendem Trichterflansch
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 Watt / 100 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 45 - 30 000 Hz
- Übergangsbereiche:
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- magnetisch abgeschirmt
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
Berichte[Bearbeiten]
- Test in Stereoplay 10/2002
