Technics SU-A808: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Su-a808.jpg“) |
4now (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Technics]] | ||
| + | * Modell: SU-A808 | ||
| + | * Baujahre: 2000-2001 | ||
| + | * Hergestellt in: Japan | ||
| + | * Farbe: Anthrazit | ||
| + | * Typ: Analog | ||
| + | * Fernbedienung: ja | ||
| + | * Leistungsaufnahme: 230 W | ||
| + | * Abmessungen: 430 x 136 x 365mm | ||
| + | * Gewicht: 8,6 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: 799,- DM (UVP) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Anschlüsse''' | ||
| + | * Anzahl der Eingänge: | ||
| + | ** Phono MM/MC (2,5mV, 47 kOhm / 170μV, 220 Ohm) | ||
| + | ** AUX (150mV, 22 kOhm) | ||
| + | ** Tuner (150mV, 22 kOhm) | ||
| + | ** CD (150mV, 22 kOhm) | ||
| + | ** Tape1/Tape2 (150mV, 22 kOhm) | ||
| + | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| + | ** Tape1 | ||
| + | ** Tape2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Technische Daten''' | ||
| + | * Dauerleistung bei Klirrfaktor 0,7% | ||
| + | ** 8 Ohm: 2 x 55 W | ||
| + | ** 4 Ohm: 2 x 100 W (DIN) | ||
| + | * Gesamtklirrfaktor: 0,01% Intermodulation disortion: 0,007% | ||
| + | * Dämpfungsfaktor: 60 (8Ohm) | ||
| + | * Frequenzgang: 3 Hz bis 80000Hz (+0, -3dB) | ||
| + | * Signalrauschabstand: 91 dB (100dB, IHF `66) | ||
| + | * Stereokanaltrennung (AUX 1 khz): 50dB | ||
| + | * Klangregelung: | ||
| + | ** Bass: 50Hz, +/- 10 dB | ||
| + | ** Höhen: 20 kHz, +/- 20 dB | ||
| + | * Loudness: | ||
| + | * High Filter: | ||
| + | * Low Filter (Subsonic): | ||
| + | * Mute: | ||
| + | * Direct/Line-Straight: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * hier, wenn vorhanden | ||
| + | |||
| + | ==Bemerkungen== | ||
| + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | |||
[[Datei:Su-a808.jpg]] | [[Datei:Su-a808.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Vollverstärker]] | ||
Version vom 11. September 2014, 11:54 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Technics
- Modell: SU-A808
- Baujahre: 2000-2001
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Anthrazit
- Typ: Analog
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 230 W
- Abmessungen: 430 x 136 x 365mm
- Gewicht: 8,6 kg
- Neupreis ca.: 799,- DM (UVP)
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono MM/MC (2,5mV, 47 kOhm / 170μV, 220 Ohm)
- AUX (150mV, 22 kOhm)
- Tuner (150mV, 22 kOhm)
- CD (150mV, 22 kOhm)
- Tape1/Tape2 (150mV, 22 kOhm)
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape1
- Tape2
Technische Daten
- Dauerleistung bei Klirrfaktor 0,7%
- 8 Ohm: 2 x 55 W
- 4 Ohm: 2 x 100 W (DIN)
- Gesamtklirrfaktor: 0,01% Intermodulation disortion: 0,007%
- Dämpfungsfaktor: 60 (8Ohm)
- Frequenzgang: 3 Hz bis 80000Hz (+0, -3dB)
- Signalrauschabstand: 91 dB (100dB, IHF `66)
- Stereokanaltrennung (AUX 1 khz): 50dB
- Klangregelung:
- Bass: 50Hz, +/- 10 dB
- Höhen: 20 kHz, +/- 20 dB
- Loudness:
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
