ITT Hifi 9015: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: ITT (OEM: Sanyo) * Modell: Hifi 9015 * Baujahre: 1983 - 1984 * Hergestellt in: Japan…“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: Hifi 9015 | * Modell: Hifi 9015 | ||
* Baujahre: 1983 - 1984 | * Baujahre: 1983 - 1984 | ||
| − | * Hergestellt in: Japan | + | * Hergestellt in: Japan (OEM [[Sanyo DAD 8]]) |
| − | * Farbe: | + | * Farbe: Silber / Braun |
* Fernbedienung: Nein | * Fernbedienung: Nein | ||
* Leistungsaufnahme: 27 Watt | * Leistungsaufnahme: 27 Watt | ||
| − | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 335 x 146 x 270 mm (BxHxT) |
| − | * Gewicht: 5, | + | * Gewicht: 5,6 kg |
* Neupreis ca.: 2'000 DM | * Neupreis ca.: 2'000 DM | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
| − | * Anzahl der Eingänge: | + | * Anzahl der Eingänge: |
** keine | ** keine | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | ** 1 x | + | ** 1 x Cinch fest: 1,4 V, Effektivwert (Endausschlag) |
| − | ** 1 x | + | ** 1 x Cinch variabel |
| − | ** 1 x | + | ** 1 x Kopfhörerausgang variabel |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| + | * Kanäle: 2 | ||
* Wandler: 16 Bit | * Wandler: 16 Bit | ||
| − | * Frequenzgang: 5 | + | * Abtastfrequenz: 44,1 kHz |
| − | * Dynamikbereich: > | + | * Gleichlaufschwankungen: unter der messbaren Grenze (± 0,001 %) |
| − | * Signalrauschabstand: > | + | * Frequenzgang: 5 – 20.000 Hz ± 0,5 dB |
| − | * Klirrfaktor: | + | * Dynamikbereich: > 93 dB |
| − | * | + | * Signalrauschabstand: > 94 dB |
| − | * | + | * Klirrfaktor: 0,03% |
| − | + | * Übersprechdämpfung: 92 dB (1 kHz) | |
| − | * Pitch-Kontrolle: | + | * Kanaltrennung: |
| − | * Anspielautomatik: | + | * Pitch-Kontrolle: |
| − | * Shuffle: | + | * Anspielautomatik: |
| − | * Titel-Programmierung: | + | * Shuffle: |
| − | * Spielt CD-R/CD-RW: | + | * Titel-Programmierung: |
| + | * Repeat: | ||
| + | * Spielt CD-R/CD-RW/HDCD: bedingt, je nach Brenngeschwindigkeit | ||
| + | * CD-R/CD-RW/HDCD: bedingt, je nach Brenngeschwindigkeit | ||
| Zeile 46: | Zeile 50: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen OEM-Serie: |
| − | * Sanyo DAD | + | * [[Fisher AD-800]] |
| − | + | * [[Fisher AD-850]] | |
| − | * | + | * [[Fisher AD-M 700]] |
| + | * [[ITT Hifi 9015]] | ||
| + | * [[Sanyo DAD 8]] | ||
| + | * [[Sanyo DAD M15]] | ||
| + | * [[Siemens RW 725]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | * | + | * Bild von Vintage-Audio: ITT Hifi 9015 |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:ITT Hifi 9015-1.jpg]] |
== Berichte == | == Berichte == | ||
| − | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:CD-Player]] | [[Kategorie:CD-Player]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2025, 14:56 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: ITT (OEM: Sanyo)
- Modell: Hifi 9015
- Baujahre: 1983 - 1984
- Hergestellt in: Japan (OEM Sanyo DAD 8)
- Farbe: Silber / Braun
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme: 27 Watt
- Abmessungen: 335 x 146 x 270 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5,6 kg
- Neupreis ca.: 2'000 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- keine
- Anzahl der Ausgänge:
- 1 x Cinch fest: 1,4 V, Effektivwert (Endausschlag)
- 1 x Cinch variabel
- 1 x Kopfhörerausgang variabel
Technische Daten
- Kanäle: 2
- Wandler: 16 Bit
- Abtastfrequenz: 44,1 kHz
- Gleichlaufschwankungen: unter der messbaren Grenze (± 0,001 %)
- Frequenzgang: 5 – 20.000 Hz ± 0,5 dB
- Dynamikbereich: > 93 dB
- Signalrauschabstand: > 94 dB
- Klirrfaktor: 0,03%
- Übersprechdämpfung: 92 dB (1 kHz)
- Kanaltrennung:
- Pitch-Kontrolle:
- Anspielautomatik:
- Shuffle:
- Titel-Programmierung:
- Repeat:
- Spielt CD-R/CD-RW/HDCD: bedingt, je nach Brenngeschwindigkeit
- CD-R/CD-RW/HDCD: bedingt, je nach Brenngeschwindigkeit
Besondere Ausstattungen
- Nach vorne öffnende Frontklappe mit Blick auf die laufende CD
- Regelbarer Kopfhörerausgang
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen OEM-Serie:
- Fisher AD-800
- Fisher AD-850
- Fisher AD-M 700
- ITT Hifi 9015
- Sanyo DAD 8
- Sanyo DAD M15
- Siemens RW 725
Bilder[Bearbeiten]
- Bild von Vintage-Audio: ITT Hifi 9015
