Denon AVR-1604: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) |
(→Daten) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Denon]] | * Hersteller: [[Denon]] | ||
* Modell: AVR-1604 | * Modell: AVR-1604 | ||
− | * | + | * Verkaufsstart: 10.2003 |
− | |||
* Farbe: Schwarz,Silber | * Farbe: Schwarz,Silber | ||
− | |||
* Leistungsaufnahme: 220W | * Leistungsaufnahme: 220W | ||
+ | * Stand-by-Leistung: < 1 Watt | ||
* Abmessungen: 434(B) 147(H) 417(T) | * Abmessungen: 434(B) 147(H) 417(T) | ||
* Gewicht: 10,8kg | * Gewicht: 10,8kg | ||
* Neupreis ca.: 449,- € (UVP) | * Neupreis ca.: 449,- € (UVP) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Stromversorgung''' | ||
+ | |||
+ | *EI-Trafo mit Schirmwicklung: '''.''' | ||
+ | *Doppelgleichrichter in Parallelschaltung: '''.''' | ||
+ | *unabhängige Stromversorgungen: '''.''' | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * | + | *Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar): 3 (inkl. 1xFront) / 1 |
− | ** | + | *Digital-Ausgänge optisch / koaxial: 1 / - |
− | * | + | *Audio-Eingänge: 7 (inkl. Front) |
− | ** | + | *Audio-Ausgänge: 2 |
+ | *Mehrkanal-Eingang (100 kHz): 6-Kanal | ||
+ | *Vorverstärker-Ausgänge: Subwoofer | ||
+ | '''Audio/Video''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Endstufe: 6-Kanal-Endstufe | * Endstufe: 6-Kanal-Endstufe | ||
* A/D-Wandler: 24 Bit / 96 kHz | * A/D-Wandler: 24 Bit / 96 kHz | ||
* D/A-Wandler: 24 Bit / 96 kHz | * D/A-Wandler: 24 Bit / 96 kHz | ||
+ | * Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 96 kHz | ||
* Ausgangsleistung (6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr) | * Ausgangsleistung (6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr) | ||
− | ** Front: 110 W + 110 W | + | ** Front L/R: 110 W + 110 W |
** Center: 110 W | ** Center: 110 W | ||
− | + | ** Surround L/R: 110 W + 110 W | |
− | ** Surround | + | ** Surround Back L/R: 110 W |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ** Surround Back | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''DSP''' | ||
− | '' | + | *DSP: Analog Devices 32-Bit Melody-DSP |
− | * | + | *Cinema Equalizer: '''.''' |
+ | *Virtual Surround: Kopfhörer/Lautsprecher | ||
+ | *DSP-Programme: 7 | ||
+ | *Mehrkanal-Stereo: 5-/6-Kanal-Stereo | ||
− | '' | + | '''Tonformate''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Dolby Digital: '''.''' | ||
+ | *Dolby Digital EX: '''.''' | ||
+ | *Dolby Pro Logic II: '''.''' (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation) | ||
+ | *DTS: '''.''' | ||
+ | *DTS-ES Discrete/Matrix 6.1: '''.'''/'''.''' | ||
+ | *DTS Neo:6 Cinema / Music: '''.'''/'''.''' | ||
− | ''' | + | '''UKW/MW-Tuner''' |
− | |||
− | |||
− | + | *RDS / Radiotext: '''.'''/'''.''' | |
− | + | *Senderspeicher: 40 | |
+ | |||
+ | '''Austattung''' | ||
+ | |||
+ | *Personal Memory Plus / Auto Surround: '''.''' /'''.''' | ||
+ | *Dimmer: 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus) | ||
+ | *Direct-Modus: '''.''' | ||
+ | *Tone Defeat: '''.''' | ||
+ | *unabhängige Laufzeitkorrektur: L / C / R / SL / SR / SB / Sub | ||
+ | *Bassmanagement Frequenz: 80 / 100 / 120 / 150 Hz | ||
+ | *Flankensteilheit TP/HP: -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. | ||
+ | *Front-Lautsprecher A/B: '''.'''(A, B, A+B) | ||
+ | *Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker): alle Lautsprecher-Anschlüsse (Front A) | ||
+ | *Video-Select-Funktion: '''.''' | ||
+ | *Fernbedienung: RC-941 | ||
+ | ** vorprog. / lernfähig: '''.'''/- | ||
+ | ** GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung: '''.'''/- | ||
+ | ** Makro-Funktion: - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ('''.''') vorhanden | ||
+ | (-) nicht vorhanden | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 95: | Zeile 91: | ||
{{Bild Denon}} | {{Bild Denon}} | ||
− | + | ||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:A/V-Receiver]] | [[Kategorie:A/V-Receiver]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2007, 12:08 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: AVR-1604
- Verkaufsstart: 10.2003
- Farbe: Schwarz,Silber
- Leistungsaufnahme: 220W
- Stand-by-Leistung: < 1 Watt
- Abmessungen: 434(B) 147(H) 417(T)
- Gewicht: 10,8kg
- Neupreis ca.: 449,- € (UVP)
Stromversorgung
- EI-Trafo mit Schirmwicklung: .
- Doppelgleichrichter in Parallelschaltung: .
- unabhängige Stromversorgungen: .
Anschlüsse
- Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar): 3 (inkl. 1xFront) / 1
- Digital-Ausgänge optisch / koaxial: 1 / -
- Audio-Eingänge: 7 (inkl. Front)
- Audio-Ausgänge: 2
- Mehrkanal-Eingang (100 kHz): 6-Kanal
- Vorverstärker-Ausgänge: Subwoofer
Audio/Video
- Endstufe: 6-Kanal-Endstufe
- A/D-Wandler: 24 Bit / 96 kHz
- D/A-Wandler: 24 Bit / 96 kHz
- Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 96 kHz
- Ausgangsleistung (6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr)
- Front L/R: 110 W + 110 W
- Center: 110 W
- Surround L/R: 110 W + 110 W
- Surround Back L/R: 110 W
DSP
- DSP: Analog Devices 32-Bit Melody-DSP
- Cinema Equalizer: .
- Virtual Surround: Kopfhörer/Lautsprecher
- DSP-Programme: 7
- Mehrkanal-Stereo: 5-/6-Kanal-Stereo
Tonformate
- Dolby Digital: .
- Dolby Digital EX: .
- Dolby Pro Logic II: . (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation)
- DTS: .
- DTS-ES Discrete/Matrix 6.1: ./.
- DTS Neo:6 Cinema / Music: ./.
UKW/MW-Tuner
- RDS / Radiotext: ./.
- Senderspeicher: 40
Austattung
- Personal Memory Plus / Auto Surround: . /.
- Dimmer: 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus)
- Direct-Modus: .
- Tone Defeat: .
- unabhängige Laufzeitkorrektur: L / C / R / SL / SR / SB / Sub
- Bassmanagement Frequenz: 80 / 100 / 120 / 150 Hz
- Flankensteilheit TP/HP: -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt.
- Front-Lautsprecher A/B: .(A, B, A+B)
- Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker): alle Lautsprecher-Anschlüsse (Front A)
- Video-Select-Funktion: .
- Fernbedienung: RC-941
- vorprog. / lernfähig: ./-
- GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung: ./-
- Makro-Funktion: -
(.) vorhanden (-) nicht vorhanden
Bilder[Bearbeiten]
Mit freundlicher Genehmigung von Denon Deutschland. Eine Nutzung der Bilder durch Dritte, z.B. in Foren oder bei eBay ist nicht gestattet! |