Denon DRA-350: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
Kato (Diskussion | Beiträge) (Link auf hifiengine.com gelöscht: nicht mehr verfügbar) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Allgemein | + | __NOTOC__ |
| − | + | == Daten == | |
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Denon]] | * Hersteller: [[Denon]] | ||
* Modell: DRA-350 | * Modell: DRA-350 | ||
| − | * Baujahre: 1984 | + | * Typ: Receiver |
| − | * Abmessungen: 430 | + | * Baujahre: 1984 - 1985 |
| − | * 7,5 kg | + | * Farben: Champagner, Schwarz |
| + | * Abmessungen: 430 x 110 x 355 mm (BxHxT) | ||
| + | * Gewicht: 7,5 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: 700 DM | ||
| Zeile 22: | Zeile 27: | ||
**Speaker B | **Speaker B | ||
| − | + | ||
| + | '''Technische Daten''' | ||
*Nennleistung: 2 x 36 Watt an 8 Ohm | *Nennleistung: 2 x 36 Watt an 8 Ohm | ||
| Zeile 29: | Zeile 35: | ||
*Geräuschspannungsabstand: MM 80 dB | *Geräuschspannungsabstand: MM 80 dB | ||
| − | |||
| − | |||
'''Eigenschaften ''' | '''Eigenschaften ''' | ||
| + | * Preiswerter Am/FM-Receiver mit vergleichbaren Eigenschaften von getrennten Hifi-Komponenten | ||
| + | * Schaltungsverzerrungsfreie Klasse-A-Technik | ||
| + | * Flüssigkeitskühlkörper | ||
| + | * Leistungsstarker Netzteil mit großen Kondensatoren | ||
| + | * Einstellbare Loudness-Regelung | ||
| + | * Fünf Stationstasten für AM und FM | ||
| + | * Abnehmbare AM-Rahmenantenne | ||
| + | * Lautsprecher A + B oder A oder B paarweise schaltbar | ||
| − | - | + | == Bemerkungen == |
| + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | * [[Denon DRA-350]] | ||
| + | * [[Denon DRA-550]] | ||
| + | * [[Denon DRA-750]] | ||
| − | |||
| − | - | + | == Bilder == |
| + | * Bild: Denon DRA-350 | ||
| + | [[Datei:Dra-350.jpg]] | ||
| − | |||
| − | - | + | * Auszug aus US-Werbung: Denon DRA-350 |
| + | [[Datei:Denon DRA-350-Prospekt-1.jpg]] | ||
| − | |||
| − | + | == Berichte == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Links == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Receiver]] | [[Kategorie:Receiver]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2025, 10:22 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DRA-350
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1984 - 1985
- Farben: Champagner, Schwarz
- Abmessungen: 430 x 110 x 355 mm (BxHxT)
- Gewicht: 7,5 kg
- Neupreis ca.: 700 DM
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge: 5
- PHONO: Signal to Noise Ratio MM 86 dB @ 5.0 mV Input; Sensitivity 2.5 mV @ 47kOhms
- VIDEO/DAD: Signal to Noise Ratio 95 dB @ 150 mV Input; Sensitivity 150mV @ 33 kOhms
- TAPE 1: Signal to Noise Ratio 95 dB @ 150 mV Input
- TAPE 2
- Anzahl der Ausgänge:5
- TAPE 1
- TAPE 2
- Kopfhörer (6,3 mm Klinke)
- Speaker A
- Speaker B
Technische Daten
- Nennleistung: 2 x 36 Watt an 8 Ohm
- Klirrfaktor: 0,03% (20Hz-20kHz)
- Geräuschspannungsabstand: MM 80 dB
Eigenschaften
- Preiswerter Am/FM-Receiver mit vergleichbaren Eigenschaften von getrennten Hifi-Komponenten
- Schaltungsverzerrungsfreie Klasse-A-Technik
- Flüssigkeitskühlkörper
- Leistungsstarker Netzteil mit großen Kondensatoren
- Einstellbare Loudness-Regelung
- Fünf Stationstasten für AM und FM
- Abnehmbare AM-Rahmenantenne
- Lautsprecher A + B oder A oder B paarweise schaltbar
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Denon DRA-350
- Denon DRA-550
- Denon DRA-750
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Denon DRA-350
- Auszug aus US-Werbung: Denon DRA-350

