Rotel RA-1070: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Daten) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Rotel]] | * Hersteller: [[Rotel]] | ||
− | * Modell: RA-1070 | + | * Zurück zu [[Rotel Vollverstärker]] |
− | * Baujahre: | + | * Modell: '''RA-1070''' |
− | * Hergestellt in: | + | * Typ: Vollverstärker |
− | * Farbe: | + | * Baujahre: 12.2000 - 07.2008 |
− | + | * Hergestellt in: China | |
− | * Fernbedienung: | + | * Farbe: silber oder schwarz |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Fernbedienung: RR-969 |
− | * Abmessungen: | + | * Leistungsaufnahme: 400 W |
− | * Gewicht: | + | * Abmessungen: 432 x 121 x 360 mm (BxHxT) |
− | * Neupreis ca. 1579 € | + | * Gewicht: 10,3 kg |
+ | * Neupreis ca.: 1579 € | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** Hochpegeleingänge : 150 mV/33 kOhm | ||
+ | **Phonoeingang (MM) : 1,2 mV/68 k | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** A/B-Lautsprecherausgänge | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
+ | ** 8 Ohm: 2x 100 W | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: < 0,03 % bei Nennleistung, halber Nennleistung oder 1 Watt | ||
+ | * Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1): < 0,05 % bei Nennleistung, halber Nennleistung oder 1 Watt | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: 400 | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | ** Hochpegeleingänge: 4 - 100.000 Hz, +/- 3 dB | ||
+ | ** Phonoeingang (MM): 20 - 20.000 Hz, +/- 0,5 dB | ||
+ | * Geräuschspannungsabstand (IHF A): | ||
+ | ** Hochpegeleingänge: 102 dB | ||
+ | ** Phonoeingang: 70 dB | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Rotel RA-1060]] | ||
+ | * [[Rotel RA-1062]] | ||
+ | * [[Rotel RA-1070]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Rotel RA-1070 | ||
+ | [[Datei:Rotel RA-1070.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bild: Rotel RA-1070 | ||
+ | [[Datei:Rotel RA-1070 back.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | * stereoplay Ausgabe 5/2002; 5 Produkte im Test: „sehr gut“; Klang: „Spitzenklasse“ (45 von 62 Punkten) | ||
+ | ** „Prächtiger Vollverstärker mit gelungenem Klangtuning. Agiert im Bass noch gewichtiger und geschmeidiger als der 5350 SE von Creek, dafür in den Höhen nicht ganz so farbenfroh und sprühend.“ | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | [https://www.rotel.com/sites/default/files/product/manuals/RA-1070-OM.pdf Bedienungsanleitung Rotel RA-1070]<br> | ||
+ | [https://www.rotel.com Homepage Rotel] | ||
+ | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2023, 10:21 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Rotel
- Zurück zu Rotel Vollverstärker
- Modell: RA-1070
- Typ: Vollverstärker
- Baujahre: 12.2000 - 07.2008
- Hergestellt in: China
- Farbe: silber oder schwarz
- Fernbedienung: RR-969
- Leistungsaufnahme: 400 W
- Abmessungen: 432 x 121 x 360 mm (BxHxT)
- Gewicht: 10,3 kg
- Neupreis ca.: 1579 €
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Hochpegeleingänge : 150 mV/33 kOhm
- Phonoeingang (MM) : 1,2 mV/68 k
- Anzahl der Ausgänge:
- A/B-Lautsprecherausgänge
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 100 W
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: < 0,03 % bei Nennleistung, halber Nennleistung oder 1 Watt
- Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1): < 0,05 % bei Nennleistung, halber Nennleistung oder 1 Watt
- Dämpfungsfaktor: 400
- Frequenzgang:
- Hochpegeleingänge: 4 - 100.000 Hz, +/- 3 dB
- Phonoeingang (MM): 20 - 20.000 Hz, +/- 0,5 dB
- Geräuschspannungsabstand (IHF A):
- Hochpegeleingänge: 102 dB
- Phonoeingang: 70 dB
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Rotel RA-1060
- Rotel RA-1062
- Rotel RA-1070
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Rotel RA-1070
- Bild: Rotel RA-1070
Berichte[Bearbeiten]
- stereoplay Ausgabe 5/2002; 5 Produkte im Test: „sehr gut“; Klang: „Spitzenklasse“ (45 von 62 Punkten)
- „Prächtiger Vollverstärker mit gelungenem Klangtuning. Agiert im Bass noch gewichtiger und geschmeidiger als der 5350 SE von Creek, dafür in den Höhen nicht ganz so farbenfroh und sprühend.“