Denon PMA-790: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Allgemein | + | __NOTOC__ |
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Denon]] | ||
| + | * Modell: PMA-790 | ||
| + | * Baujahre: 1983-1985 | ||
| + | * Hergestellt in: Japan | ||
| + | * Farbe: champagner mit Mahagoni-Seitenteilen | ||
| + | * Typ: Analog | ||
| + | * Fernbedienung: Nein | ||
| + | * Leistungsaufnahme: 300 Watt (IEC) | ||
| + | * Abmessungen: 506 x 168 x 451 mm (B x H x T) | ||
| + | * Gewicht: 20 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: 2400,- DM (UVP) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Anschlüsse''' | ||
| + | * Anzahl der Eingänge: | ||
| + | ** 2x Phono MM/MC 2,5 mV/47 kOhm; 125µV/100 Ohm | ||
| + | ** Tuner, DAD/Aux, 2x Tape 150 mV/47 kOhm | ||
| + | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| + | ** 2x Rec-Out | ||
| + | ** 2x Lautsprecher | ||
| + | ** Kopfhörer 590 mW/8 Ohm | ||
| − | |||
| − | + | '''Technische Daten''' | |
| − | + | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | |
| − | + | ** 8 Ohm: 2 x 150 Watt (0,002%) | |
| − | + | ** 4 Ohm: 2 x 240 Watt | |
| − | + | * Dynamikleistung | |
| − | + | ** 8 Ohm: 2 x 190 Watt | |
| − | + | ** 4 Ohm: 2 x 330 Watt | |
| − | + | ** 2 Ohm: 2 x 470 Watt | |
| − | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,002% | |
| − | + | * Dämpfungsfaktor: | |
| − | + | * Frequenzgang: 1 - 300.000 Hz (+0/-3 dB) | |
| − | + | * Signalrauschabstand: 90 dB (Phono MM), 75 dB (Phono MC), 110 dB (Hochpegel) | |
| − | + | * Stereokanaltrennung: | |
| − | + | * Klangregelung: | |
| − | + | ** Bass: ± 8 dB bei 50/100 Hz | |
| + | ** Höhen: ± 8 dB bei 10/20 kHz | ||
| + | * Loudness: Schaltbar | ||
| + | * High Filter: Nein | ||
| + | * Low Filter (Subsonic): Schaltbar 6 dB/18 Hz | ||
| + | * Mute: Ja | ||
| + | * Direct/Line-Straight: Ja | ||
| − | |||
| − | + | '''Besondere Ausstattungen''' | |
| − | + | * Aufnahmewahlschalter | |
| − | + | ||
| − | + | == Bemerkungen == | |
| − | + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
| − | + | * [[Denon PMA-707|PMA-707]] | |
| − | + | * [[Denon PMA-717|PMA-717]] | |
| − | + | * [[Denon PMA-737|PMA-737]] | |
| − | + | * [[Denon PMA-757|PMA-757]] | |
| − | + | * [[Denon PMA-777|PMA-777]] | |
| − | + | * [[Denon PMA-790|PMA-790]] | |
| − | + | ||
| − | + | == Bilder == | |
| − | + | ||
| − | + | [[Datei:PMA790a.jpg]] | |
| − | + | ||
| − | + | [[Datei:PMA790b.jpg]] | |
| − | + | ||
| − | + | == Berichte == | |
| − | [[Kategorie: | + | |
| + | == Links == | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Vollverstärker]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 23:55 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: PMA-790
- Baujahre: 1983-1985
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: champagner mit Mahagoni-Seitenteilen
- Typ: Analog
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme: 300 Watt (IEC)
- Abmessungen: 506 x 168 x 451 mm (B x H x T)
- Gewicht: 20 kg
- Neupreis ca.: 2400,- DM (UVP)
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- 2x Phono MM/MC 2,5 mV/47 kOhm; 125µV/100 Ohm
- Tuner, DAD/Aux, 2x Tape 150 mV/47 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- 2x Rec-Out
- 2x Lautsprecher
- Kopfhörer 590 mW/8 Ohm
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 150 Watt (0,002%)
- 4 Ohm: 2 x 240 Watt
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2 x 190 Watt
- 4 Ohm: 2 x 330 Watt
- 2 Ohm: 2 x 470 Watt
- Gesamtklirrfaktor: 0,002%
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang: 1 - 300.000 Hz (+0/-3 dB)
- Signalrauschabstand: 90 dB (Phono MM), 75 dB (Phono MC), 110 dB (Hochpegel)
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ± 8 dB bei 50/100 Hz
- Höhen: ± 8 dB bei 10/20 kHz
- Loudness: Schaltbar
- High Filter: Nein
- Low Filter (Subsonic): Schaltbar 6 dB/18 Hz
- Mute: Ja
- Direct/Line-Straight: Ja
Besondere Ausstattungen
- Aufnahmewahlschalter
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:

