Onkyo TX-7840: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
(→Daten) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
− | '''Allgemein''' | + | '''Allgemein:''' |
* Hersteller: [[Onkyo]] | * Hersteller: [[Onkyo]] | ||
* Modell: TX-7840 | * Modell: TX-7840 | ||
− | * Baujahre: | + | * Typ: Receiver |
− | * Hergestellt in: | + | * Baujahre: 1991 - 1992 |
− | * Farbe: | + | * Hergestellt in: Malaysia |
+ | * Farbe: Schwarz | ||
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 50 hz ~300 Watt |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 455 x 150 x 331,5 mm |
− | * Gewicht: 10, | + | * Gewicht: 10,5 kg |
− | * Neupreis ca.: 1 | + | * Neupreis ca.: 1'000 DM |
− | '''Anschlüsse''' | + | '''Anschlüsse:''' |
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** 1xPhono; | + | ** 1xPhono; 1x CD; 2x Tape; 2x Video |
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz) | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz) | ||
− | '''Technische Daten''' | + | '''Technische Daten:''' |
''Verstärker'' | ''Verstärker'' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2 x 80 Watt |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2 x 115 Watt |
− | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,08 % | |
− | |||
− | |||
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,08% | ||
* Dämpfungsfaktor: 60 an 8 Ohm | * Dämpfungsfaktor: 60 an 8 Ohm | ||
− | * Frequenzgang: 20 - 30 | + | * Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz +/- 1 % |
− | * Signalrauschabstand: Phono | + | * Signalrauschabstand: Phono 80 dB, CD/ Tape 100 dB |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: +/- | + | ** Bass: +/- 10 dB bei 100 Hz |
− | ** Höhen: +/- | + | ** Höhen: +/- 10 dB bei 10.000 Hz |
* Loudness: ja | * Loudness: ja | ||
* Subsonic: | * Subsonic: | ||
Zeile 46: | Zeile 44: | ||
''Tuner'' | ''Tuner'' | ||
− | * Empfang: | + | * Empfang: UKW, MW |
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
** UKW: 87,5 - 108,0 MHz | ** UKW: 87,5 - 108,0 MHz | ||
** MW: 522 - 1611 kHz | ** MW: 522 - 1611 kHz | ||
− | * Frequenzgang: 30 -15 | + | * Frequenzgang: 30- 15.000 Hz +/- 1,5 dB |
− | * Eingangsmpfindlichkeit: 0, | + | * Eingangsmpfindlichkeit: 0,9 µV (Mono, 26 dB S/N, 40 kHz Hub); 23 µV (Stereo, 46 dB S/N, 40 kHz Hub) |
− | * Klirrfaktor: Mono: 0,15%, Stereo: 0,25% | + | * Klirrfaktor: Mono: 0,15 %, Stereo: 0,25 % |
− | * Signalrauschabstand: Mono: | + | * Signalrauschabstand: Mono: 73 dB, Stereo: 67 dB |
− | * Kanaltrennung: | + | * Kanaltrennung: 45 dB |
* Trennschärfe: 50 dB (DIN) | * Trennschärfe: 50 dB (DIN) | ||
− | * Gleichwellenselektion: 1, | + | * Gleichwellenselektion: 1,5 dB |
* Nebenwellenselektion: | * Nebenwellenselektion: | ||
− | * Spiegelfrequenzdämpfung: | + | * Spiegelfrequenzdämpfung: 85 dB |
− | * ZF-Dämpfung: | + | * ZF-Dämpfung: 90 dB |
− | * AM-Unterdrückung: | + | * AM-Unterdrückung: 50 dB |
* Ausgangspegel: | * Ausgangspegel: | ||
* RDS: Nein | * RDS: Nein | ||
Zeile 67: | Zeile 65: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * Surround/Simu Mode: 75 | + | * Surround/Simu Mode: 75 Watt (effektiv) pro Kanal 8 Ohm, <0,8 % Klirrfaktor |
− | * Remote/Rear : 12 | + | * Remote/Rear : 12 Watt (effektiv) pro Kanal 8 Ohm, <0,8 % Klirrfaktor |
* Simultan-Signalquellenwahl (z.B. Radio und Tape, so wird es möglich ggf. im Nebenraum eine andere Wiedergabequelle zu hören.) | * Simultan-Signalquellenwahl (z.B. Radio und Tape, so wird es möglich ggf. im Nebenraum eine andere Wiedergabequelle zu hören.) | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
− | * [[Onkyo | + | * [[Onkyo TX-7800]] |
− | * [[Onkyo | + | * [[Onkyo TX-7820]] |
− | * [[Onkyo | + | * [[Onkyo TX-7830]] |
− | * [[Onkyo | + | * [[Onkyo TX-7840]] |
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Onkyo TX-7840 | ||
[[Datei:Tx7840b.jpg]] | [[Datei:Tx7840b.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:Receiver]] | [[Kategorie:Receiver]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2024, 12:30 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein:
- Hersteller: Onkyo
- Modell: TX-7840
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1991 - 1992
- Hergestellt in: Malaysia
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 50 hz ~300 Watt
- Abmessungen: 455 x 150 x 331,5 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Neupreis ca.: 1'000 DM
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge:
- 1xPhono; 1x CD; 2x Tape; 2x Video
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten:
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2 x 80 Watt
- 4 Ohm: 2 x 115 Watt
- Gesamtklirrfaktor: 0,08 %
- Dämpfungsfaktor: 60 an 8 Ohm
- Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz +/- 1 %
- Signalrauschabstand: Phono 80 dB, CD/ Tape 100 dB
- Klangregelung:
- Bass: +/- 10 dB bei 100 Hz
- Höhen: +/- 10 dB bei 10.000 Hz
- Loudness: ja
- Subsonic:
- Mute: ja
- Direct/Line-Straight: ja
- Stereokanaltrennung:
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108,0 MHz
- MW: 522 - 1611 kHz
- Frequenzgang: 30- 15.000 Hz +/- 1,5 dB
- Eingangsmpfindlichkeit: 0,9 µV (Mono, 26 dB S/N, 40 kHz Hub); 23 µV (Stereo, 46 dB S/N, 40 kHz Hub)
- Klirrfaktor: Mono: 0,15 %, Stereo: 0,25 %
- Signalrauschabstand: Mono: 73 dB, Stereo: 67 dB
- Kanaltrennung: 45 dB
- Trennschärfe: 50 dB (DIN)
- Gleichwellenselektion: 1,5 dB
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung: 85 dB
- ZF-Dämpfung: 90 dB
- AM-Unterdrückung: 50 dB
- Ausgangspegel:
- RDS: Nein
- Stationsspeicher: 40
Besondere Ausstattungen
- Surround/Simu Mode: 75 Watt (effektiv) pro Kanal 8 Ohm, <0,8 % Klirrfaktor
- Remote/Rear : 12 Watt (effektiv) pro Kanal 8 Ohm, <0,8 % Klirrfaktor
- Simultan-Signalquellenwahl (z.B. Radio und Tape, so wird es möglich ggf. im Nebenraum eine andere Wiedergabequelle zu hören.)
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Onkyo TX-7800
- Onkyo TX-7820
- Onkyo TX-7830
- Onkyo TX-7840
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Onkyo TX-7840