Pioneer SX-1080: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) |
(→Bilder) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Pioneer]] | * Hersteller: [[Pioneer]] | ||
* Modell: SX-1080 | * Modell: SX-1080 | ||
| − | * Baujahre: 1978 - | + | * Typ: Receiver |
| + | * Baujahre: 1978 - 1980 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Front silber, Holzgehäuse | * Farbe: Front silber, Holzgehäuse | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* Abmessungen: 526 x 176 x 440 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 526 x 176 x 440 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 21,3 kg | * Gewicht: 21,3 kg | ||
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 750 US-$, 3.198,- DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | ** | + | ** Phono 1, 2: 2,5 mV, 50 kOhm, max. 500 mV bei 1 kHz |
| − | ** | + | ** Mikrofon: 7,5 mV, 50 kOhm |
| − | ** Antenne | + | ** Aux: 150 mV, 50 kOhm |
| − | ** | + | ** Tape Play 1, 2: 150 mV, 50 kOhm |
| − | + | ** Tape Play DIN: 150 mV, 50 kOhm | |
| + | ** Dolby NR Adapter: 150 mV, 50 kOhm | ||
| + | ** Antenne UKW/MW: 75, 300 Ohm / 300 Ohm | ||
| + | ** Main In: 1 V, 50 kOhm | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | ** | + | ** Tape Rec 1, 2: 150 mV |
| − | ** Pre Out | + | ** Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm |
| − | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke) | + | ** Dolby NR Adapter: 150 mV |
| + | ** Pre Out: 1 V, 1 kOhm | ||
| + | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke): | ||
** 2 Lautsprecherpaare | ** 2 Lautsprecherpaare | ||
| Zeile 36: | Zeile 42: | ||
** 4 Ohm: 2x 140 W (RMS) | ** 4 Ohm: 2x 140 W (RMS) | ||
* Dynamikleistung: | * Dynamikleistung: | ||
| − | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: |
| − | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: |
| − | * Gesamtklirrfaktor: < 0, | + | * Gesamtklirrfaktor: < 0,1% |
| − | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 25 (bei 8 Ohm) |
| − | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: |
| − | * Signalrauschabstand: | + | ** Phono: 30 - 15.000 Hz, ± 0,2 dB |
| − | * | + | ** High Level: 15 - 40.000 Hz (+0 dB, -1 dB) |
| + | ** Endstufe: 7 - 90.000 Hz | ||
| + | * Signalrauschabstand: | ||
| + | ** Phono: 75 dB | ||
| + | ** High Level: 90 dB | ||
| + | ** Endstufe: 100 dB | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
| − | ** Bass: | + | ** Bass bei 100 Hz: |
| − | ** Höhen: | + | *** Übergangsfrequenz 200 Hz: ± 7 dB |
| − | * Loudness: ja | + | *** Übergangsfrequenz 400 Hz: ± 10 dB |
| − | * | + | ** Höhen bei 10 kHz: |
| − | * | + | *** Übergangsfrequenz 2,5 kHz: ± 10 dB |
| − | * Mute: ja | + | *** Übergangsfrequenz 5 kHz: ± 7 dB |
| − | + | * Loudness: ja, +6 dB bei 100 Hz, +3 dB bei 10 kHz | |
| + | * Low Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 30 Hz | ||
| + | * High Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 8 kHz | ||
| + | * Mute: ja, -20 dB | ||
''Tuner'' | ''Tuner'' | ||
| − | * Empfang: UKW | + | * Empfang: UKW/MW |
| − | * Frequenzen: | + | * Frequenzen: |
| − | ** UKW: | + | ** UKW: 88 - 108 MHz |
| − | ** MW: | + | ** MW: 535 - 1605 KHz |
| − | * | + | * Eingangsempfindlichkeit: |
| − | * | + | ** UKW: 1,7µV |
| − | ** | + | ** MW: 15µV |
| + | * Frequenzgang: 30 - 15.000 Hz (+0,2/-0,5 dB) | ||
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
| − | ** UKW: | + | ** UKW (1 kHz): < 0,15% (Mono), < 0,2% (Stereo) |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
| − | * Kanaltrennung: | + | ** UKW (65 dBf): 80 dB (Mono), 71 dB (Stereo) |
| + | ** MW: 55 dB | ||
| + | * Kanaltrennung: 50 dB (1 kHz) | ||
* Trennschärfe: | * Trennschärfe: | ||
| − | * Gleichwellenselektion: | + | * Gleichwellenselektion: 1,0 dB |
* Nebenwellenselektion: | * Nebenwellenselektion: | ||
| + | ** UKW: 80 dB | ||
* Spiegelfrequenzdämpfung: | * Spiegelfrequenzdämpfung: | ||
| + | ** UKW: 90 dB | ||
| + | ** MW: 40 dB | ||
* ZF-Dämpfung: | * ZF-Dämpfung: | ||
| − | * | + | ** UKW: 110 dB |
| − | * | + | ** MW: 40 dB |
| − | * | + | * AM-Unterdrückung: 55 dB |
| − | * | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | * | + | * Vor- und Endstufe auftrennbar (Main In/Pre Out) |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-580]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-680]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-780]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-880]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-980]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-1080]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-1280]] |
| − | * [[Pioneer | + | * [[Pioneer SX-1980]] |
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Pioneer SX-1080 | ||
| + | [[Datei:Pioneer_SX-1080.JPG]] | ||
| + | |||
| + | * Bild: Pioneer SX-1080 | ||
[[Bild:SX1080.jpg]] | [[Bild:SX1080.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | * Bericht von good-old-hifi: [https://www.good-old-hifi.de/2017/04/22/pioneer-sx-1080/] | ||
| + | |||
| + | * Bericht bei "Hifi Studio": [http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/pioneer/Pioneer_SX/Pioneer_SX980/SX-980.htm] | ||
== Links == | == Links == | ||
| + | * Externer Link: Webseite "Hifi Archiv": [https://web.archive.org/web/20150613010736/http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/pioneer/Pioneer_SX/Pioneer_SX980/SX-980.htmpg] | ||
| + | |||
| + | * Externer Link: Webseite "Pioneer Vintage": [http://www.pioneer-vintage.de/pioneer-klassiker/pioneer-receiver-1/index.html] | ||
| + | |||
| + | * Externer Link: Webseite "Classic Receivers": [https://classicreceivers.com/pioneer-sx-1080] | ||
| + | |||
| + | * Externer Link: Webseite "Classic Audio": [http://www.classicaudio.com/forsale/pio/SX1080.html] | ||
| + | |||
[[Kategorie:Receiver]] | [[Kategorie:Receiver]] | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 17:13 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: SX-1080
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1978 - 1980
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Front silber, Holzgehäuse
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 1100 W
- Abmessungen: 526 x 176 x 440 mm (BxHxT)
- Gewicht: 21,3 kg
- Neupreis ca.: 750 US-$, 3.198,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono 1, 2: 2,5 mV, 50 kOhm, max. 500 mV bei 1 kHz
- Mikrofon: 7,5 mV, 50 kOhm
- Aux: 150 mV, 50 kOhm
- Tape Play 1, 2: 150 mV, 50 kOhm
- Tape Play DIN: 150 mV, 50 kOhm
- Dolby NR Adapter: 150 mV, 50 kOhm
- Antenne UKW/MW: 75, 300 Ohm / 300 Ohm
- Main In: 1 V, 50 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Rec 1, 2: 150 mV
- Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm
- Dolby NR Adapter: 150 mV
- Pre Out: 1 V, 1 kOhm
- Kopfhörer (6,3mm Klinke):
- 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor):
- 8 Ohm: 2x 120 W (RMS)
- 4 Ohm: 2x 140 W (RMS)
- Dynamikleistung:
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: < 0,1%
- Dämpfungsfaktor: 25 (bei 8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Phono: 30 - 15.000 Hz, ± 0,2 dB
- High Level: 15 - 40.000 Hz (+0 dB, -1 dB)
- Endstufe: 7 - 90.000 Hz
- Signalrauschabstand:
- Phono: 75 dB
- High Level: 90 dB
- Endstufe: 100 dB
- Klangregelung:
- Bass bei 100 Hz:
- Übergangsfrequenz 200 Hz: ± 7 dB
- Übergangsfrequenz 400 Hz: ± 10 dB
- Höhen bei 10 kHz:
- Übergangsfrequenz 2,5 kHz: ± 10 dB
- Übergangsfrequenz 5 kHz: ± 7 dB
- Bass bei 100 Hz:
- Loudness: ja, +6 dB bei 100 Hz, +3 dB bei 10 kHz
- Low Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 30 Hz
- High Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 8 kHz
- Mute: ja, -20 dB
Tuner
- Empfang: UKW/MW
- Frequenzen:
- UKW: 88 - 108 MHz
- MW: 535 - 1605 KHz
- Eingangsempfindlichkeit:
- UKW: 1,7µV
- MW: 15µV
- Frequenzgang: 30 - 15.000 Hz (+0,2/-0,5 dB)
- Klirrfaktor:
- UKW (1 kHz): < 0,15% (Mono), < 0,2% (Stereo)
- Signalrauschabstand:
- UKW (65 dBf): 80 dB (Mono), 71 dB (Stereo)
- MW: 55 dB
- Kanaltrennung: 50 dB (1 kHz)
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion: 1,0 dB
- Nebenwellenselektion:
- UKW: 80 dB
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- UKW: 90 dB
- MW: 40 dB
- ZF-Dämpfung:
- UKW: 110 dB
- MW: 40 dB
- AM-Unterdrückung: 55 dB
Besondere Ausstattungen
- Vor- und Endstufe auftrennbar (Main In/Pre Out)
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Pioneer SX-580
- Pioneer SX-680
- Pioneer SX-780
- Pioneer SX-880
- Pioneer SX-980
- Pioneer SX-1080
- Pioneer SX-1280
- Pioneer SX-1980
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Pioneer SX-1080
- Bild: Pioneer SX-1080
Berichte[Bearbeiten]
- Bericht von good-old-hifi: [1]
- Bericht bei "Hifi Studio": [2]
Links[Bearbeiten]
- Externer Link: Webseite "Hifi Archiv": [3]
- Externer Link: Webseite "Pioneer Vintage": [4]
- Externer Link: Webseite "Classic Receivers": [5]
- Externer Link: Webseite "Classic Audio": [6]
