McIntosh MI 3: Unterschied zwischen den Versionen
👍Passat (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[McIntosh]] | * Hersteller: [[McIntosh]] | ||
* Modell: MI 3 | * Modell: MI 3 | ||
− | |||
* Baujahre: 1964 - 1969 | * Baujahre: 1964 - 1969 | ||
* Neupreis ca.: 249 US-$, 1'200 DM | * Neupreis ca.: 249 US-$, 1'200 DM | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Oszilloskope]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2023, 14:56 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: McIntosh
- Modell: MI 3
- Baujahre: 1964 - 1969
- Neupreis ca.: 249 US-$, 1'200 DM
- Holzgehäuse optional: 29 US-$, 120 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- McIntosh MI 2
- McIntosh MI 3
- McIntosh MPI 4
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: McIntosh MI 3