Luxman R-405: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Luxman * Modell: R-406 * Typ: Receiver * Baujahre: 1985 - 1988 * Hergestellt in: Japan *…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Luxman]] | * Hersteller: [[Luxman]] | ||
− | * Modell: R- | + | * Modell: R-405 |
* Typ: Receiver | * Typ: Receiver | ||
* Baujahre: 1985 - 1988 | * Baujahre: 1985 - 1988 | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
* Abmessungen: 453 x 110 x 305 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 453 x 110 x 305 mm (BxHxT) | ||
− | * Gewicht: 8 | + | * Gewicht: 8 kg |
* Neupreis ca.: | * Neupreis ca.: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
** Tape Play: 150 mV | ** Tape Play: 150 mV | ||
** Aux 1, 2: 150 mV | ** Aux 1, 2: 150 mV | ||
− | |||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
** Tape Rec: | ** Tape Rec: | ||
− | |||
** Kopfhörer: | ** Kopfhörer: | ||
** 2 Lautsprecherpaare | ** 2 Lautsprecherpaare | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
''Verstärker'' | ''Verstärker'' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: 2x | + | ** 8 Ohm: 2x 55 W RMS (20 Hz - 20 kHz, 0,05 %) |
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: |
− | ** 4 Ohm: 2x | + | ** 4 Ohm: 2x 100 W |
* Gesamtklirrfaktor: 0,05 % | * Gesamtklirrfaktor: 0,05 % | ||
* Dämpfungsfaktor: 55 (8 Ohm) | * Dämpfungsfaktor: 55 (8 Ohm) | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
* Loudness: ja | * Loudness: ja | ||
* High Filter: nein | * High Filter: nein | ||
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): ja |
− | * Mute: | + | * Mute: |
''Tuner'' | ''Tuner'' | ||
− | |||
* Empfang: UKW, MW | * Empfang: UKW, MW | ||
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
** MW: 535 - 1605 kHz | ** MW: 535 - 1605 kHz | ||
* Alle weiteren Angaben für UKW | * Alle weiteren Angaben für UKW | ||
− | * Eingangsempfindlichkeit: 1, | + | * Eingangsempfindlichkeit: 1,9 µV |
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
* Klirrfaktor: | * Klirrfaktor: | ||
Zeile 79: | Zeile 76: | ||
* ZF-Dämpfung: | * ZF-Dämpfung: | ||
* AM-Unterdrückung: | * AM-Unterdrückung: | ||
− | * Stationsspeicher: | + | * Stationsspeicher: 16 |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * C.A.T. Tuner |
+ | * Memory Auto-Suchlauf | ||
+ | * Tape Dubbing | ||
+ | * Video Sound Selektor | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus Prospekt: Luxman R- | + | * Auszug aus Prospekt: Luxman R-405 |
− | [[Datei:Luxman R- | + | [[Datei:Luxman R-405-Prospekt-1.jpg]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2018, 11:52 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Luxman
- Modell: R-405
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1985 - 1988
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Champagner, matt gebürstet
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 453 x 110 x 305 mm (BxHxT)
- Gewicht: 8 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono (MM): 2,5 mV
- CD: 150 mV
- Tape Play: 150 mV
- Aux 1, 2: 150 mV
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Rec:
- Kopfhörer:
- 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 55 W RMS (20 Hz - 20 kHz, 0,05 %)
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 100 W
- Gesamtklirrfaktor: 0,05 %
- Dämpfungsfaktor: 55 (8 Ohm)
- Frequenzgang: 10 Hz - 50 KHz, - 1 dB
- Signalrauschabstand:
- Phono: 86 dB
- CD, Tape, Aux: 98 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ± 10 dB
- Höhen: ± 10 dB
- Loudness: ja
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): ja
- Mute:
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108 MHz
- MW: 535 - 1605 kHz
- Alle weiteren Angaben für UKW
- Eingangsempfindlichkeit: 1,9 µV
- Frequenzgang:
- Klirrfaktor:
- Mono: 0,2 %
- Stereo: 0,2 %
- Signalrauschabstand:
- Mono: 78 dB
- Stereo: 72 dB
- Kanaltrennung:
- Mono: 65 dB
- Stereo: 48 dB
- Trennschärfe: 65 dB
- Gleichwellenselektion: 1,5 dB
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung: 90 dB
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung:
- Stationsspeicher: 16
Besondere Ausstattungen
- C.A.T. Tuner
- Memory Auto-Suchlauf
- Tape Dubbing
- Video Sound Selektor
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Receiver der gleichen Serie:
- Luxman R-404
- Luxman R-405
- Luxman R-406
- CD-Player der gleichen Serie:
- Luxman D-404
- Luxman D-405
- Tape der gleichen Serie:
- Luxman K-205
- Luxman K-240
- Luxman K-260
- Luxman K-405
- Luxman K-406
- Plattenspieler der gleichen Serie:
- Luxman PD-210
- Luxman P-405
- Luxman P-406
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Luxman R-405