Jamo D 365: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: D-365 | * Modell: D-365 | ||
* Modellreihe: Dynamic Line | * Modellreihe: Dynamic Line | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1990 - 1992 |
* Hergestellt in: Dänemark | * Hergestellt in: Dänemark | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz |
− | * Abmessungen: | + | * Ausführung: Lautsprecher auf Rollen |
− | * Gewicht: | + | * Abmessungen: 775 x 457 x 350 mm (HxBxT) |
− | * Neupreis ca.: | + | * Gewicht: 25 kg |
+ | * Neupreis ca.: 800 DM / Stück | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Bauart: 3-Wege Bassreflex (CBR), Standlautsprecher | + | * Bauart: 3-Wege Bassreflex (CBR), Standlautsprecher mit Rollen |
* Chassis: | * Chassis: | ||
− | ** Tieftöner: 1x | + | ** Tieftöner: 1x 381 mm |
− | ** Mitteltöner: 1x | + | ** Mitteltöner: 1x 127 mm |
− | ** Hochtöner: | + | ** Hochtöner: 1x 167 x 85 mm Horn mit 25 mm Spule |
− | * Belastbarkeit (Nenn-/ | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikbelastbarkeit): 200 / 365 W |
− | * Wirkungsgrad: | + | * Wirkungsgrad: 96 dB (1W/1m) |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 35 - 20'000 Hz |
− | * Übergangsbereiche: | + | * Übergangsbereiche: 900 / 4'000 Hz |
* Impedanz: 8 Ohm | * Impedanz: 8 Ohm | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* CBR (Center Bass Reflex)-Aufbau | * CBR (Center Bass Reflex)-Aufbau | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo D 115]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo D 135]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo D 165]] |
− | * [[Jamo | + | * [[Jamo D 265]] |
+ | * [[Jamo D 365]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus Gesamtprospekt: Jamo D-115, D-135, D-165, D-265, D-365 | ||
+ | [[Datei:Jamo Dynamic Line-Prospekt-3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Gesamtprospekt: Beispiel D-365 | ||
+ | [[Datei:Jamo Dynamic Line-Prospekt-4.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2018, 14:51 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Jamo
- Modell: D-365
- Modellreihe: Dynamic Line
- Baujahre: 1990 - 1992
- Hergestellt in: Dänemark
- Farbe: Schwarz
- Ausführung: Lautsprecher auf Rollen
- Abmessungen: 775 x 457 x 350 mm (HxBxT)
- Gewicht: 25 kg
- Neupreis ca.: 800 DM / Stück
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege Bassreflex (CBR), Standlautsprecher mit Rollen
- Chassis:
- Tieftöner: 1x 381 mm
- Mitteltöner: 1x 127 mm
- Hochtöner: 1x 167 x 85 mm Horn mit 25 mm Spule
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikbelastbarkeit): 200 / 365 W
- Wirkungsgrad: 96 dB (1W/1m)
- Frequenzgang: 35 - 20'000 Hz
- Übergangsbereiche: 900 / 4'000 Hz
- Impedanz: 8 Ohm
Besondere Ausstattungen
- CBR (Center Bass Reflex)-Aufbau
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Jamo D 115
- Jamo D 135
- Jamo D 165
- Jamo D 265
- Jamo D 365
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Gesamtprospekt: Jamo D-115, D-135, D-165, D-265, D-365
- Auszug aus Gesamtprospekt: Beispiel D-365