Toshiba SS-3600: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Toshiba * Modell: SS-3600 * Typ: Lautsprecher * Baujahre: 1973 - 1976 * Hergestellt in:…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: SS-3600 | * Modell: SS-3600 | ||
* Typ: Lautsprecher | * Typ: Lautsprecher | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1977 - 1978 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Holz, Grau |
− | * Abmessungen ( | + | * Abmessungen: 275 x 470 x 203 mm (BxHxT) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 5 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 370 DM / Stück |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * | + | * Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, Bassreflex |
− | * | + | * Chassis: |
− | * | + | ** Bass: 200 mm Konus |
− | * | + | ** Mitteltöner: 80 mm Konus |
− | * | + | ** Hochtöner: 50 mm Konus |
− | * | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 20 W / 40 W |
− | * | + | * Wirkungsgrad: |
− | * | + | * Frequenzgang: 35 Hz - 20 kHz |
− | * | + | * Übergangsbereiche: |
− | * | + | * Impedanz: 8 Ohm |
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Toshiba SS-200]] | * [[Toshiba SS-200]] | ||
* [[Toshiba SS-2200]] | * [[Toshiba SS-2200]] | ||
* [[Toshiba SS-3600]] | * [[Toshiba SS-3600]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Auszug aus Prospekt: Toshiba | + | * Auszug aus Prospekt: Toshiba SS-200, SS-3600 |
− | [[Datei:Toshiba | + | [[Datei:Toshiba SS-200-3600-Prospekt-1.jpg]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2019, 08:21 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Toshiba
- Modell: SS-3600
- Typ: Lautsprecher
- Baujahre: 1977 - 1978
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Holz, Grau
- Abmessungen: 275 x 470 x 203 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5 kg
- Neupreis ca.: 370 DM / Stück
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, Bassreflex
- Chassis:
- Bass: 200 mm Konus
- Mitteltöner: 80 mm Konus
- Hochtöner: 50 mm Konus
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 20 W / 40 W
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 35 Hz - 20 kHz
- Übergangsbereiche:
- Impedanz: 8 Ohm
Besondere Ausstattungen
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Toshiba SS-200
- Toshiba SS-2200
- Toshiba SS-3600
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Toshiba SS-200, SS-3600