Luxman C-5000A: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Allgemeines == == Daten == '''Allgemein''' * Hersteller: Luxman * Modell: C-05 * Baujahre: 1982 - 1988 * Hergestellt in: Japan * Farbe: Champa…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
== Daten == | == Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Luxman]] | * Hersteller: [[Luxman]] | ||
− | * Modell: C- | + | * Modell: C-5000A |
− | * Baujahre: | + | * Modellreihe: Prestige Series |
+ | * Typ: Duo-Beta Stereo Vorstufe | ||
+ | * Baujahre: 1979 - 1981 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Silber, Holz |
− | * Abmessungen: | + | * Fernbedienung: - |
− | * Gewicht: 11 | + | * Leistungsaufnahme: 30 W |
− | * Neupreis ca.: | + | * Abmessungen (BxHxT): 498 mm x 180mm x 350mm |
+ | * Gewicht: 11,5 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 355'000 Yen (Japan, 1979), 1'400 US-$, 5'000 DM | ||
− | ''' | + | '''Anschlüsse''' |
− | * | + | * Anzahl der Eingänge: |
− | * | + | ** Phono MM 1: 2.2 mV, 50 kOhm |
− | * | + | ** Phono MM 2: 2.2 mV, umschaltbar 100 Ohm, 50 kOhm, 100kohm; 50pf, 100pf, 300pf |
− | * | + | ** Phono MC: 220 mV, 20 - 40 Ohm |
− | * | + | ** Tuner: 145 mV, 60 kOhm |
− | * | + | ** Aux 1: 145 mV, 60 kOhm |
− | * | + | ** Aux 2: 145 mV, 60 kOhm |
+ | ** Tape 1: 145 mV, 60 kOhm | ||
+ | ** Tape 2: 145 mV, 60 kOhm | ||
+ | ** Tape 3: 145 mV, 60 kOhm | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Pre Out 1 & 2: typisch 1V, max. 18V, <0,002%, 47 Ohm | ||
+ | ** Kopfhörer umschaltbar: off, low, high | ||
+ | ** Tape 1 Rec Out: typisch 145mV, max. 18V, <0,002%, 100 Ohm | ||
+ | ** Tape 2 Rec Out: typisch 145mV, max. 18V, <0,002%, 100 Ohm | ||
+ | ** Tape 3 Rec Out: typisch 145mV, max. 18V, <0,002%, 100 Ohm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Frequenzgang: 20Hz - 20'000 Hz | ||
+ | ** Phono: 20Hz - 20'000 Hz, ±0.2dB | ||
+ | ** Tuner, AUX: 1Hz - 150'000 Hz, 0.5dB | ||
+ | ** Monitor: 1Hz - 150'000 Hz, 0.5dB | ||
+ | * Klirrfaktor: | ||
+ | ** Phono MM 1 & 2, MC: <0.005% | ||
+ | ** Tuner, AUX1, 2: 0.005% | ||
+ | ** Monitor Tape 1, 2, 3: 0.005% | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | ** Phono MM 1 & 2: 80dB | ||
+ | ** Phono MC: 78dB | ||
+ | ** Tuner, AUX 1 & 2: 100dB | ||
+ | ** Monitor 1, 2 & 3: 100dB | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: ± 8dB | ||
+ | ** Höhen: ± 8dB | ||
+ | * Loudness: - | ||
+ | * High Filter, schaltbar: 6 dB / Oktave, 9 kHz/off/15kHz, 12 dB / Oktave, 9 kHz/off/15kHz | ||
+ | * Low Filter (Subsonic) schaltbar: 6 dB / Oktave, 10 Hz/off/20Hz; 12 dB / Oktave, 10 Hz/off/20Hz; | ||
+ | * Low boost umschaltbar: 50 Hz/off/100Hz | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Vorverstärker Aufbau komplett 2xMono | * Vorverstärker Aufbau komplett 2xMono | ||
+ | * Ton Bypass | ||
+ | * Stereo / Mono umschalbar: Mono L+R, Mono L, Mono R, Stereo, Reverse | ||
+ | * Einsatzfrequenzen Low, umschaltbar: 55Hz, 77Hz, 110Hz, 155Hz, 220Hz, 310Hz, 440Hz, 620Hz, 880Hz | ||
+ | * Einsatzfrequenzen High, umschaltbar: 440Hz, 620Hz, 880Hz, 1.2kHz, 1.7kHz, 2.5kHz, 3.5kHz, 5kHz, 7kHz | ||
+ | * Variationsmöglichkeiten: -8dB, -4dB, -2dB, -1dB, 0dB, 1dB, 2dB, 4dB, 8dB | ||
+ | * Tape Dubbing Tape 1 umschaltbar: Tape 2, Source, Rec off | ||
+ | * Tape Dubbing Tape 2 umschaltbar: Tape 1, Source, Rec off | ||
+ | * Tape Dubbing Tape 3 umschaltbar: Tape 1, Source, Rec off | ||
+ | * Einsteckplatz für Phono Step-up Transformator auf der Rückseite | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | *Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
− | ** Korrespondierende Endstufe | + | ** Korrespondierende Endstufe Luxman M-4000A |
− | *** [[Luxman M- | + | *** [[Luxman M-4000A|M-4000A]] |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Luxman C- | + | * Luxman C-5000A Front |
− | [[Datei:Luxman C- | + | [[Datei:Luxman C-5000a-1.jpg]] |
+ | * Luxman C-5000A Tone Control | ||
+ | [[Datei:Luxman C-5000-3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | * Externer Link: Bericht Restauration C-5000A "Liquid Audio": [http://liquidaudio.com.au/luxman-c-5000a-preamplifier-repair-restoration/] | ||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | * Externer Link "Hifi | + | * Externer Link: Webseite "Hifi Archiv": [http://www.hifi-archiv.info/Luxman/1981/Luxman_81-82_05.jpg] |
− | * | + | |
+ | * Externer Link: Webseite "The Vintage Knob": [http://www.thevintageknob.org/luxman-C-5000A.html] | ||
− | * Externer Link: Webseite " | + | * Externer Link: Webseite "Hifido, Japan": [http://www.hifido.co.jp/KWC-5000A/G1/E/10-10/C11-58695-00988-00/] |
− | * Externer Link: Webseite " | + | * Externer Link: Webseite "Audio Database": [http://audio-database.com/LUXMANALPINE-LUXMAN/amp/c-5000a-e.html] |
− | * Externer Link: Webseite "Audio Heritage Japan": [http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/c- | + | * Externer Link: Webseite "Audio Heritage, Japan": [http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/c-5000a.html] |
[[Kategorie:Vorverstärker]] | [[Kategorie:Vorverstärker]] |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2019, 10:31 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Luxman
- Modell: C-5000A
- Modellreihe: Prestige Series
- Typ: Duo-Beta Stereo Vorstufe
- Baujahre: 1979 - 1981
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber, Holz
- Fernbedienung: -
- Leistungsaufnahme: 30 W
- Abmessungen (BxHxT): 498 mm x 180mm x 350mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Neupreis ca.: 355'000 Yen (Japan, 1979), 1'400 US-$, 5'000 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono MM 1: 2.2 mV, 50 kOhm
- Phono MM 2: 2.2 mV, umschaltbar 100 Ohm, 50 kOhm, 100kohm; 50pf, 100pf, 300pf
- Phono MC: 220 mV, 20 - 40 Ohm
- Tuner: 145 mV, 60 kOhm
- Aux 1: 145 mV, 60 kOhm
- Aux 2: 145 mV, 60 kOhm
- Tape 1: 145 mV, 60 kOhm
- Tape 2: 145 mV, 60 kOhm
- Tape 3: 145 mV, 60 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Pre Out 1 & 2: typisch 1V, max. 18V, <0,002%, 47 Ohm
- Kopfhörer umschaltbar: off, low, high
- Tape 1 Rec Out: typisch 145mV, max. 18V, <0,002%, 100 Ohm
- Tape 2 Rec Out: typisch 145mV, max. 18V, <0,002%, 100 Ohm
- Tape 3 Rec Out: typisch 145mV, max. 18V, <0,002%, 100 Ohm
Technische Daten
- Frequenzgang: 20Hz - 20'000 Hz
- Phono: 20Hz - 20'000 Hz, ±0.2dB
- Tuner, AUX: 1Hz - 150'000 Hz, 0.5dB
- Monitor: 1Hz - 150'000 Hz, 0.5dB
- Klirrfaktor:
- Phono MM 1 & 2, MC: <0.005%
- Tuner, AUX1, 2: 0.005%
- Monitor Tape 1, 2, 3: 0.005%
- Signalrauschabstand:
- Phono MM 1 & 2: 80dB
- Phono MC: 78dB
- Tuner, AUX 1 & 2: 100dB
- Monitor 1, 2 & 3: 100dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ± 8dB
- Höhen: ± 8dB
- Loudness: -
- High Filter, schaltbar: 6 dB / Oktave, 9 kHz/off/15kHz, 12 dB / Oktave, 9 kHz/off/15kHz
- Low Filter (Subsonic) schaltbar: 6 dB / Oktave, 10 Hz/off/20Hz; 12 dB / Oktave, 10 Hz/off/20Hz;
- Low boost umschaltbar: 50 Hz/off/100Hz
Besondere Ausstattungen
- Vorverstärker Aufbau komplett 2xMono
- Ton Bypass
- Stereo / Mono umschalbar: Mono L+R, Mono L, Mono R, Stereo, Reverse
- Einsatzfrequenzen Low, umschaltbar: 55Hz, 77Hz, 110Hz, 155Hz, 220Hz, 310Hz, 440Hz, 620Hz, 880Hz
- Einsatzfrequenzen High, umschaltbar: 440Hz, 620Hz, 880Hz, 1.2kHz, 1.7kHz, 2.5kHz, 3.5kHz, 5kHz, 7kHz
- Variationsmöglichkeiten: -8dB, -4dB, -2dB, -1dB, 0dB, 1dB, 2dB, 4dB, 8dB
- Tape Dubbing Tape 1 umschaltbar: Tape 2, Source, Rec off
- Tape Dubbing Tape 2 umschaltbar: Tape 1, Source, Rec off
- Tape Dubbing Tape 3 umschaltbar: Tape 1, Source, Rec off
- Einsteckplatz für Phono Step-up Transformator auf der Rückseite
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Korrespondierende Endstufe Luxman M-4000A
Bilder[Bearbeiten]
- Luxman C-5000A Front
- Luxman C-5000A Tone Control
Berichte[Bearbeiten]
- Externer Link: Bericht Restauration C-5000A "Liquid Audio": [1]
Links[Bearbeiten]
- Externer Link: Webseite "Hifi Archiv": [2]
- Externer Link: Webseite "The Vintage Knob": [3]
- Externer Link: Webseite "Hifido, Japan": [4]
- Externer Link: Webseite "Audio Database": [5]
- Externer Link: Webseite "Audio Heritage, Japan": [6]