Grundig RPC 3000: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Grundig * Modell: RPC 3000 * Typ: Kompaktanlage * Baujahre: 1979 - 1982 * Neupreis ca.:…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: RPC 3000 | * Modell: RPC 3000 | ||
* Typ: Kompaktanlage | * Typ: Kompaktanlage | ||
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1980 - 1982 |
* Neupreis ca.: 1'570 DM | * Neupreis ca.: 1'570 DM | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | [[Datei:Grundig | + | [[Datei:Grundig RPC-3000 TP-Daten.jpg]] |
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Auszug aus Prospekt: Grundig RPC 3000 | * Auszug aus Prospekt: Grundig RPC 3000 | ||
| − | [[Datei:Grundig | + | [[Datei:Grundig RPC-3000 TP-Prospekt-11.jpg]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2019, 15:53 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: RPC 3000
- Typ: Kompaktanlage
- Baujahre: 1980 - 1982
- Neupreis ca.: 1'570 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Grundig RPC 500
- Grundig RPC 600 TP
- Grundig RPC 650 TP
- Grundig RPC 2000
- Grundig RPC 3000
- Grundig XPC 6500 TP
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Grundig RPC 3000

