Akai GX-M 10: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Akai]] | ||
| + | * Modell: GX-M 10 | ||
| + | * Typ: Kassetten Tape Deck | ||
| + | * Baujahre: 1979 - 1981 | ||
| + | * Hergestellt in: Japan | ||
| + | * Farbe: Schwarz, Silber | ||
| + | * Fernbedienung: ja | ||
| + | * Neupreis: 798 DM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Technische Daten''' | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Akai GX-M 50-Daten.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * Tonköpfe mit Glasschicht "GX" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bemerkungen == | ||
| + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | * [[Akai GX-M 10]] | ||
| + | * [[Akai GX-M 30]] | ||
| + | * [[Akai CS-M 40 R]] | ||
| + | * [[Akai GX-M 50]] | ||
| + | * [[Akai GX-F 80]] | ||
| + | * [[Akai GX-F 90]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Akai GX-M 50 | ||
| + | [[Datei:Gxm50.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
Version vom 10. Juni 2019, 12:51 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Akai
- Modell: GX-M 10
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1979 - 1981
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz, Silber
- Fernbedienung: ja
- Neupreis: 798 DM
Technische Daten
Besondere Ausstattungen
- Tonköpfe mit Glasschicht "GX"
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Akai GX-M 10
- Akai GX-M 30
- Akai CS-M 40 R
- Akai GX-M 50
- Akai GX-F 80
- Akai GX-F 90
Bilder
- Bild: Akai GX-M 50
Berichte
Links
Daten
Allgemein
- Hersteller: Akai
- Modell: GX-M 10
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1980
- Hergestellt in: Japan
- Farbe:
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme: 35 W
- Abmessungen: 440 x 143 x 250 mm
- Gewicht: 6,0 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 1
- Gleichlaufschwankungen: 0,04%
- Bandarten:
- Frequenzgang:
- Normal: 30 - 15000 Hz
- Chrome: 30 - 16500 Hz
- Metal : 30 - 19000 Hz
- Klirrfaktor: 0,6%
- Signalrauschabstand: 60 dB
- Auto-Reverse:
- Titelsuchlauf:
- Dolby: B
- MPX-Filter:
- Fader:
- Pitch-Kontrolle:
- CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:


