Kenwood KA-305: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Kenwood * Modell: KA-801 * Baujahre: 1979 - 1980 * Hergestellt in: Japan * Farbe: Silber…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Kenwood]] | * Hersteller: [[Kenwood]] | ||
− | * Modell: KA- | + | * Modell: KA-305 |
− | * Baujahre: 1979 - | + | * Typ: Stereo Vollverstärker |
+ | * Baujahre: 1979 - 1981 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: Silber | + | * Farbe: Silber |
− | + | * Leistungsaufnahme: 320 W bei voller Leistung | |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Abmessungen (BxHxT): 400 x 139 x 299 mm |
− | * Abmessungen (BxHxT): | + | * Gewicht: 6,8 kg |
− | * Gewicht: | + | * Neupreis ca.: 398 DM |
− | * Neupreis ca.: | ||
− | |||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
** Eingangsempfindlichkeit: | ** Eingangsempfindlichkeit: | ||
− | ** Phono | + | ** Phono MM: 2.5mV, 50 kOhm |
− | ** Tuner: | + | ** Mikrofon: |
− | ** AUX: | + | ** Tuner: 150mV, 30 kOhm |
− | ** Tape Play | + | ** AUX: 150mV, 30 kOhm |
− | ** Tape | + | ** Tape Play: 150mV, 30 kOhm |
+ | ** Tape DIN: | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
** Ausgänge: | ** Ausgänge: | ||
** Tape Rec: 150mV, 180 Ohm | ** Tape Rec: 150mV, 180 Ohm | ||
− | ** Tape | + | ** Tape DIN: 30mV / 80 Ohm |
** Kopfhörer | ** Kopfhörer | ||
− | ** | + | ** 1 Lautsprecherpaar |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: 2x | + | ** 8 Ohm: 2x 40W (RMS, 20 Hz - 20 kHz, 0,01% THD) |
− | ** 4 Ohm: 2x | + | ** 4 Ohm: 2x 55W (1Khz) |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: 0, | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,08% |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 40 (20 Hz - 20Khz, 8 Ohm) |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 3 Hz - 100 kHz (+0 / -3dB) |
− | * Leistungsbandbreite: 5Hz - | + | * Leistungsbandbreite: 5Hz - 40Khz (0,08% THD) |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
− | ** Phono | + | ** Phono MM: 78dB |
− | ** Tuner, AUX, Tape | + | ** Tuner, AUX, Tape: 105dB |
* Klangregelung | * Klangregelung | ||
− | ** Bass 100Hz: ± | + | ** Bass 100Hz: ± 10dB |
− | ** Höhen 10kHz: ± | + | ** Höhen 10kHz: ± 10dB |
− | * Loudness: + | + | * Loudness: + 8dB bei 100Hz |
− | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Mikrofon Mixer |
− | * Umschalter | + | * Umschalter Bypass, Tone In |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | ** [[Kenwood | + | ** [[Kenwood KA-305]] |
− | ** [[Kenwood | + | ** [[Kenwood KA-501]] |
− | ** [[Kenwood | + | ** [[Kenwood KA-601]] |
− | ** [[Kenwood | + | ** [[Kenwood KA-701]] |
− | ** [[Kenwood | + | ** [[Kenwood KA-801]] |
− | ** [[Kenwood | + | ** [[Kenwood KA-907]] |
* Korrespondierender Tuner: | * Korrespondierender Tuner: | ||
− | ** [[Kenwood KT- | + | ** [[Kenwood KT-313]] |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * | + | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KA-305 |
− | [[Datei:Kenwood KA- | + | [[Datei:Kenwood KA-305-1.jpg|1500px]] |
− | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KA- | + | * Auszug aus Prospekt: Kenwood Verstärker KA-405 und KA-305 |
− | [[Datei:Kenwood KA- | + | [[Datei:Kenwood KA-405-305-Prospekt-1.gif.jpg]] |
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2019, 07:40 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Kenwood
- Modell: KA-305
- Typ: Stereo Vollverstärker
- Baujahre: 1979 - 1981
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Leistungsaufnahme: 320 W bei voller Leistung
- Abmessungen (BxHxT): 400 x 139 x 299 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- Neupreis ca.: 398 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Eingangsempfindlichkeit:
- Phono MM: 2.5mV, 50 kOhm
- Mikrofon:
- Tuner: 150mV, 30 kOhm
- AUX: 150mV, 30 kOhm
- Tape Play: 150mV, 30 kOhm
- Tape DIN:
- Anzahl der Ausgänge:
- Ausgänge:
- Tape Rec: 150mV, 180 Ohm
- Tape DIN: 30mV / 80 Ohm
- Kopfhörer
- 1 Lautsprecherpaar
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 40W (RMS, 20 Hz - 20 kHz, 0,01% THD)
- 4 Ohm: 2x 55W (1Khz)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,08%
- Dämpfungsfaktor: 40 (20 Hz - 20Khz, 8 Ohm)
- Frequenzgang: 3 Hz - 100 kHz (+0 / -3dB)
- Leistungsbandbreite: 5Hz - 40Khz (0,08% THD)
- Signalrauschabstand:
- Phono MM: 78dB
- Tuner, AUX, Tape: 105dB
- Klangregelung
- Bass 100Hz: ± 10dB
- Höhen 10kHz: ± 10dB
- Loudness: + 8dB bei 100Hz
Besondere Ausstattungen
- Mikrofon Mixer
- Umschalter Bypass, Tone In
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Korrespondierender Tuner:
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Kenwood KA-305
- Auszug aus Prospekt: Kenwood Verstärker KA-405 und KA-305