Denon DRA-350: Unterschied zwischen den Versionen
Gero (Diskussion | Beiträge) K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von 217.248.118.237) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{nicht vorlagenkonform}} | ||
+ | == Eigenschaften == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Preiswerter Am/FM-Receiver mit vergleichbaren Eigenschaften von getrennten Hifi-Komponenten | ||
+ | |||
+ | - Schaltungsverzerrungsfreie Klasse-A-Technik | ||
+ | |||
+ | - Flüssigkeitskühlkörper | ||
+ | |||
+ | - Leistungsstarker Netzteil mit großen Kondensatoren | ||
+ | |||
+ | - Einstellbare Loudness-Regelung | ||
+ | |||
+ | - Fünf Stationstasten für AM und FM | ||
+ | |||
+ | - Abnehmbare AM-Rahmenantenne | ||
+ | |||
+ | - in schwarz und champagner | ||
+ | |||
+ | - 7,5 kg Gewicht | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nennleistung:''' 2x36 Watt an 8 Ohm | ||
+ | |||
+ | '''Klirrfaktor:''' 0,03% (20Hz-20kHz) | ||
+ | |||
+ | '''Geräuschspannungsabstand:''' MM 80 dB |
Version vom 8. Februar 2008, 11:26 Uhr
![]() |
Der Eintrag dieses Produktes ist nicht vorlagenkonform.
Hilf mit und passe den Eintrag so an, dass er der passenden Vorlage entspricht. |
Eigenschaften
- Preiswerter Am/FM-Receiver mit vergleichbaren Eigenschaften von getrennten Hifi-Komponenten
- Schaltungsverzerrungsfreie Klasse-A-Technik
- Flüssigkeitskühlkörper
- Leistungsstarker Netzteil mit großen Kondensatoren
- Einstellbare Loudness-Regelung
- Fünf Stationstasten für AM und FM
- Abnehmbare AM-Rahmenantenne
- in schwarz und champagner
- 7,5 kg Gewicht
Technische Daten
Nennleistung: 2x36 Watt an 8 Ohm
Klirrfaktor: 0,03% (20Hz-20kHz)
Geräuschspannungsabstand: MM 80 dB