Sony DVP-S 725 D: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: Sony | + | * Hersteller: [[Sony]] |
− | * Modell: DVP- | + | * Modell: DVP-S 725 D |
− | * Baujahre: 1999- | + | * Typ: DVD-Player |
+ | * Baujahre: 1999 - 2001 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz / Silber |
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
* Leistungsaufnahme: 22 W | * Leistungsaufnahme: 22 W | ||
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 430 x 98 x 305 mm (B/H/T) |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 4,0 kg |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 1'499 DM |
+ | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | * Anzahl der Ausgänge: 8 |
** EUR AV | ** EUR AV | ||
** Digital Out Optisch und Koaxial | ** Digital Out Optisch und Koaxial | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
* Anzahl der Eingänge: 1 | * Anzahl der Eingänge: 1 | ||
** EUR AV | ** EUR AV | ||
+ | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
** CD-Text: ja | ** CD-Text: ja | ||
* Kindersicherung: ja | * Kindersicherung: ja | ||
− | + | ||
− | |||
'''Video''' | '''Video''' | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
* Dynamikbereich: k.A. | * Dynamikbereich: k.A. | ||
* 10-Bit Video-Signalverarbeitung: ja | * 10-Bit Video-Signalverarbeitung: ja | ||
+ | |||
'''Audio''' | '''Audio''' | ||
Zeile 61: | Zeile 65: | ||
** Digital-Theater-Systems (DTS): | ** Digital-Theater-Systems (DTS): | ||
** MPEG Multichannel | ** MPEG Multichannel | ||
+ | |||
'''Wiedergabefunktionen''' | '''Wiedergabefunktionen''' | ||
− | * | + | * Direkte Titelauswahl: ja |
* Wiederholung: ja | * Wiederholung: ja | ||
* Shuffle: ja | * Shuffle: ja | ||
Zeile 70: | Zeile 75: | ||
* Zeitraffer: ja | * Zeitraffer: ja | ||
* Zoom: nein | * Zoom: nein | ||
+ | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
Zeile 76: | Zeile 82: | ||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Sony DVP-S 315]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 325]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 335]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 336]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 435]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 525 D]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 535 D]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 536 D]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 715]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 725 D]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 735 D]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 7700]] | ||
+ | * [[Sony DVP-S 9000 ES]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus Prospekt: Sony DVP-S 725 D | ||
[[Bild:Sony DVP-S725D.jpg]] | [[Bild:Sony DVP-S725D.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:DVD-Player]] | [[Kategorie:DVD-Player]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2020, 16:31 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: DVP-S 725 D
- Typ: DVD-Player
- Baujahre: 1999 - 2001
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz / Silber
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 22 W
- Abmessungen: 430 x 98 x 305 mm (B/H/T)
- Gewicht: 4,0 kg
- Neupreis ca.: 1'499 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Ausgänge: 8
- EUR AV
- Digital Out Optisch und Koaxial
- Video Out
- S-Video Out
- Component Video Out
- Audio Out
- 5.1 CH Output
- Anzahl der Eingänge: 1
- EUR AV
Technische Daten
- Unterstützte Medien
- DVD-Video
- CD-Audio
- VCD
- Unterstützte Formate
- MPG
- Text
- CD-Text: ja
- Kindersicherung: ja
Video
- TV-Norm: PAL/NTSC
- Progressive Scan: nein
- D/A-Wandler: 10bit
- Signalrauschabstand: k.A.
- Dynamikbereich: k.A.
- 10-Bit Video-Signalverarbeitung: ja
Audio
- D/A-Wandler: 96Khz/24bit
- Signalrauschabstand: über 110 dB (Audio Out)
- Dynamikbereich: über 100 dB(DVD), über 98 dB(CD)
- Frequenzgang:
- DVD: 2 Hz bis 44 kHz (+-0,5dB)
- CD: 2 Hz bis 20 kHz (+-0,5dB)
- Klirrfaktor: unter 0,0025%
- Bassmanagement: ja
- Verzögerungsanpassung (Lip Sync): nein
- Dekoder:
- Dolby-ProLogic II:
- Dolby-Digital (AC-3):
- Digital-Theater-Systems (DTS):
- MPEG Multichannel
Wiedergabefunktionen
- Direkte Titelauswahl: ja
- Wiederholung: ja
- Shuffle: ja
- Programmierung: ja
- Zeitlupe: ja
- Zeitraffer: ja
- Zoom: nein
Besondere Ausstattungen
- Sony Digital Cinema Sound für versch. Raumsimulationen
- Fluoreszierende Tasten auf der Fernbedienung
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Sony DVP-S 315
- Sony DVP-S 325
- Sony DVP-S 335
- Sony DVP-S 336
- Sony DVP-S 435
- Sony DVP-S 525 D
- Sony DVP-S 535 D
- Sony DVP-S 536 D
- Sony DVP-S 715
- Sony DVP-S 725 D
- Sony DVP-S 735 D
- Sony DVP-S 7700
- Sony DVP-S 9000 ES
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Sony DVP-S 725 D