Grundig M 1500: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) (An Vorlage angepasst) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Grundig]] | ||
| + | * Modell: M 1500 | ||
| + | * Baujahre: ca. 1980 | ||
| + | * Hergestellt in: | ||
| + | * Farbe: siber, braun | ||
| + | * Abmessungen: 54,5 x 29,2 x 23 cm | ||
| + | * Gewicht: | ||
| + | * Neupreis ca.: | ||
| − | * | + | '''Technische Daten''' |
| − | * | + | * Bauart: 3-Wege, geschlossen, Kompaktlautsprecher |
| − | * | + | * Chassis: |
| − | * | + | ** Tieftöner: 250 mm |
| − | * | + | ** Mitteltöner: Kalotte |
| − | * | + | ** Hochtöner: 25mm Kalotte |
| − | * | + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100/150 Watt |
| − | * | + | * Wirkungsgrad: |
| + | * Frequenzgang: 31,5 ....... 25.000 Hz | ||
| + | * Übergangsbereiche: 1.000 Hz, 3.500 Hz | ||
| + | * Impedanz: 4 Ohm | ||
| + | * Neupreis ca.: | ||
| − | '''Technische Daten''' | + | '''Technische Daten''' |
| + | * Bauart: | ||
| + | * Chassis: | ||
| + | ** hier Chassis aufzählen | ||
| + | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): | ||
| + | * Wirkungsgrad: | ||
| + | * Frequenzgang: | ||
| + | * Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis) | ||
| + | * Impedanz: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * hier aufzählen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bemerkungen == | ||
| + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| − | + | [[Kategorie:Lautsprecher]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 4. April 2008, 23:47 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: M 1500
- Baujahre: ca. 1980
- Hergestellt in:
- Farbe: siber, braun
- Abmessungen: 54,5 x 29,2 x 23 cm
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege, geschlossen, Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 250 mm
- Mitteltöner: Kalotte
- Hochtöner: 25mm Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100/150 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 31,5 ....... 25.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1.000 Hz, 3.500 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart:
- Chassis:
- hier Chassis aufzählen
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.):
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang:
- Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis)
- Impedanz:
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: