Sony TA-FB 720: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Sony * Modell: TA-FB 720 * Typ: Vollverstärker * Baujahre: 1998 - 2000 * Farben: Silber…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Baujahre: 1998 - 2000 | * Baujahre: 1998 - 2000 | ||
* Farben: Silber, Schwarz | * Farben: Silber, Schwarz | ||
− | + | * Neupreis ca.: 600 DM | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Neupreis ca.: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Daten bei "Hifi Engine": [[https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-fb720r.shtml]] | |
− | * | ||
Zeile 100: | Zeile 61: | ||
− | * | + | * DVD-Player: |
* [[Sony DVP-S 315]] | * [[Sony DVP-S 315]] | ||
* [[Sony DVP-S 715]] | * [[Sony DVP-S 715]] | ||
Zeile 129: | Zeile 90: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | * Auszug aus Prospekt: Sony TA-FB 720 | |
− | + | [[Datei:Sony TA-FB 720 QS-Prospekt-1998.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | * Auszug aus Prospekt: Sony TA-FB | ||
− | [[Datei:Sony TA-FB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 9. März 2020, 08:02 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: TA-FB 720
- Typ: Vollverstärker
- Baujahre: 1998 - 2000
- Farben: Silber, Schwarz
- Neupreis ca.: 600 DM
Technische Daten
- Daten bei "Hifi Engine": [[1]]
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorverstärker:
- Sony TA-E 9000 ES
- Endverstärker:
- Sony TA-N 9000 ES
- Vollverstärker:
- Sony TA-F 3000 ES
- Sony TA-FA 30 ES
- Sony TA-FA 50 ES
- Sony TA-FB 720
- Sony TA-FB 920
- A/V-Vollverstärker:
- Sony TA-VA 8 ES
- CD-Player:
- Sony CDP-X3000ES
- Sony CDP-XA20ES
- Sony CDP-XA30ES
- Sony CDP-XA50ES
- Sony CDP-XB720
- Sony CDP-XB920
- DVD-Player:
- Sony DVP-S 315
- Sony DVP-S 715
- Tape Deck:
- Sony TC-KA 6 ES
- Sony TC-KB 820 S
- Sony TC-KB 920 S
- Digital Surround Prozessor:
- Sony SDP-EP 90 ES
- Lautsprecher:
- Sony SS-BG 30
- Sony SS-X 7
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Sony TA-FB 720