Pioneer CT-850: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | __NOTOC__ |
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Pioneer]] | ||
+ | * Modell: CT-850 | ||
+ | * Typ: Kassetten Tape Deck | ||
+ | * Baujahre: 1984 - 1985 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: Silber / Grau | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 18 W | ||
+ | * Abmessungen: 420 x 100 x 291 mm (BxHxT) | ||
+ | * Gewicht: 4,1 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 798 DM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** Line In: 50 mV, 75 kOhm | ||
+ | ** Mikrofon L + R (6,3 mm Klinke Front): 0,3 mV, 10 kOhm | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Line Out: 330 mV, 50 kOhm | ||
+ | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke Front): 8 Ohm | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | |||
* Tonköpfe: 2 | * Tonköpfe: 2 | ||
* Motoren: 2 | * Motoren: 2 | ||
− | * Gleichlaufschwankungen: 0,04% | + | * Gleichlaufschwankungen: 0,04 % |
* Bandarten: | * Bandarten: | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
− | ** Normal: | + | ** Normal: 25 - 14'000 Hz |
− | ** | + | ** CrO2 : 25 - 15'000 Hz |
− | ** | + | ** Metall: 25 - 17'000 Hz |
* Klirrfaktor: 1,0% | * Klirrfaktor: 1,0% | ||
* Signalrauschabstand: 57 dB | * Signalrauschabstand: 57 dB | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
* Dolby: B, C | * Dolby: B, C | ||
* MPX-Filter: | * MPX-Filter: | ||
− | * | + | * Umspulzeit C-60: 110 Sekunden |
− | * | + | |
− | * | + | |
+ | '''Besonderheiten''' | ||
+ | * LED-Aussteuerungsanzeige | ||
+ | * IC-Logiksteuerung | ||
− | |||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
+ | * Vollverstärker: | ||
+ | * [[Pioneer SA-550]] | ||
+ | * [[Pioneer SA-750]] | ||
+ | * [[Pioneer SA-950]] | ||
+ | * [[Pioneer SA-1050]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tuner: | ||
+ | * [[Pioneer TX-950]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tape Deck: | ||
+ | * [[Pioneer CT-350]] | ||
+ | * [[Pioneer CT-450]] | ||
+ | * [[Pioneer CT-550]] | ||
+ | * [[Pioneer CT-850]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Plattenspieler: | ||
+ | * [[Pioneer PL-450]] | ||
+ | * [[Pioneer PL-750]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Equalizer: | ||
+ | * [[Pioneer SG-750]] | ||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Pioneer CT-850 | ||
+ | [[Datei:Ct-850b.JPG]] | ||
− | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 10:45 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: CT-850
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1984 - 1985
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber / Grau
- Leistungsaufnahme: 18 W
- Abmessungen: 420 x 100 x 291 mm (BxHxT)
- Gewicht: 4,1 kg
- Neupreis ca.: 798 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line In: 50 mV, 75 kOhm
- Mikrofon L + R (6,3 mm Klinke Front): 0,3 mV, 10 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Line Out: 330 mV, 50 kOhm
- Kopfhörer (6,3mm Klinke Front): 8 Ohm
Technische Daten
- Tonköpfe: 2
- Motoren: 2
- Gleichlaufschwankungen: 0,04 %
- Bandarten:
- Frequenzgang:
- Normal: 25 - 14'000 Hz
- CrO2 : 25 - 15'000 Hz
- Metall: 25 - 17'000 Hz
- Klirrfaktor: 1,0%
- Signalrauschabstand: 57 dB
- Auto-Reverse:
- Titelsuchlauf:
- Dolby: B, C
- MPX-Filter:
- Umspulzeit C-60: 110 Sekunden
Besonderheiten
- LED-Aussteuerungsanzeige
- IC-Logiksteuerung
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Pioneer SA-550
- Pioneer SA-750
- Pioneer SA-950
- Pioneer SA-1050
- Tuner:
- Pioneer TX-950
- Tape Deck:
- Pioneer CT-350
- Pioneer CT-450
- Pioneer CT-550
- Pioneer CT-850
- Plattenspieler:
- Pioneer PL-450
- Pioneer PL-750
- Equalizer:
- Pioneer SG-750
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Pioneer CT-850