Akai GX-M 10: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: Schwarz, Silber | * Farbe: Schwarz, Silber | ||
| − | * | + | * Fernbedienung: ja |
| − | |||
| − | |||
* Neupreis: 548 DM | * Neupreis: 548 DM | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | + | [[Datei:Akai GX-M 10-Daten.jpg]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Tonköpfe mit Glasschicht "GX" | * Tonköpfe mit Glasschicht "GX" | ||
| + | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| Zeile 47: | Zeile 28: | ||
* [[Akai CS-M 40 R]] | * [[Akai CS-M 40 R]] | ||
* [[Akai GX-M 50]] | * [[Akai GX-M 50]] | ||
| − | |||
* [[Akai GX-F 80]] | * [[Akai GX-F 80]] | ||
* [[Akai GX-F 90]] | * [[Akai GX-F 90]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Bild: Akai GX-M 10 | * Bild: Akai GX-M 10 | ||
[[Datei:GXM10.jpg]] | [[Datei:GXM10.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2020, 15:34 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Akai
- Modell: GX-M 10
- Typ: Kassetten Tape Deck
- Baujahre: 1979 - 1981
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz, Silber
- Fernbedienung: ja
- Neupreis: 548 DM
Technische Daten
Besondere Ausstattungen
- Tonköpfe mit Glasschicht "GX"
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Akai GX-M 10
- Akai GX-M 30
- Akai CS-M 40 R
- Akai GX-M 50
- Akai GX-F 80
- Akai GX-F 90
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Akai GX-M 10

