Bang & Olufsen Beogram 3500: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein:''' * Hersteller: Bang & Olufsen * Modell: Beogram 3500 * Typ: Plattenspieler * Baujahre: 1988 - 1994 * F…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: Beogram 3500 | * Modell: Beogram 3500 | ||
* Typ: Plattenspieler | * Typ: Plattenspieler | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1990 - 1993 |
* Fernbedienung: ja, Systemfernbedienung | * Fernbedienung: ja, Systemfernbedienung | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 950 DM |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Daten bei "Beoworld": [https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid= | + | * Daten bei "Beoworld": [https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=293] |
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * Bild: Bang & Olufsen | + | * Bild: Bang & Olufsen Beogram 3500 |
− | [[Datei:Bang & Olufsen | + | [[Datei:Bang & Olufsen Beogram 3500-1990.jpg]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 15:12 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein:
- Hersteller: Bang & Olufsen
- Modell: Beogram 3500
- Typ: Plattenspieler
- Baujahre: 1990 - 1993
- Fernbedienung: ja, Systemfernbedienung
- Neupreis ca.: 950 DM
Technische Daten
- Daten bei "Beoworld": [1]
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Receiver:
- Bang & Olufsen Beomaster 3500
- CD-Player:
- Bang & Olufsen Beogram CD 3500
- Tape Deck:
- Bang & Olufsen BeoCord 3500
- Plattenspieler:
- Bang & Olufsen Beogram 3500
- Lautsprecher:
- Bang & Olufsen Beovox RL35
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Bang & Olufsen Beogram 3500
Berichte[Bearbeiten]
- Bericht zu BeoSystem 3500 bei "Beoworld": [2]