Sony ST-J 88 B: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Sony * Modell: TA-D 88 B * Typ: Frequenzweiche * Baujahre: 1978 - 1981 * Hergestellt in:…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
| − | * Modell: | + | * Modell: ST-J 88 B |
| − | * Typ: | + | * Typ: Tuner |
| − | * Baujahre: 1978 - | + | * Baujahre: 1978 - 1984 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: "Gunmetal" Grau | * Farbe: "Gunmetal" Grau | ||
* Fernbedienung: | * Fernbedienung: | ||
| − | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 25 W |
| − | * Abmessungen: 480 x 80 x | + | * Abmessungen: 480 x 80 x 370 mm (BxHxT) |
| − | * Gewicht: 7 | + | * Gewicht: 6,7 kg |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 160'000 Yen (Japan, 1978), 2'200 DM UVP |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
| − | ** | + | ** Antenne (UKW: 75 Ohm, Koaxial und BNC) |
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| − | ** Line Out: 1 V / | + | ** Line Out Fix: 750 mV / 2 kOhm |
| + | ** Line Out Variabel: 0 - 1,2 V / 470 Ohm | ||
| + | ** UKW Multipath: | ||
| + | ** Detektor Out: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | * | + | * Empfang: UKW |
| − | * | + | * Frequenzen: |
| − | * | + | ** UKW: 87,5 - 108 MHz |
| − | * | + | * Eingangsempfindlichkeit: |
| − | * | + | ** UKW: 1,2 µV (26 dB) |
| − | ** | + | * Frequenzgang: 30 - 15'000 Hz, ± 0,2 dB |
| − | ** | + | * Klirrfaktor: |
| − | *** | + | ** Mono: < 0,04 % |
| − | *** | + | ** Stereo: < 0,07 % |
| − | ** | + | * Signalrauschabstand: |
| − | *** | + | ** Mono: 80 dB |
| + | ** Stereo: 75 dB | ||
| + | * Kanaltrennung: 65 dB (1 kHz) | ||
| + | * Trennschärfe: 120 dB (Statisch) | ||
| + | * Gleichwellenselektion: 1,0 dB | ||
| + | * Nebenwellenselektion: 110 dB | ||
| + | * Spiegelfrequenzdämpfung: 110 dB | ||
| + | * ZF-Dämpfung: 110 dB | ||
| + | * AM-Unterdrückung: 60 dB | ||
| + | * Stationsspeicher: 7 | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | * | + | * Digital Synthesizer Tuner |
| − | * | + | * Automatischer Sendersuchlauf |
| − | * | + | * Memory |
| − | * | + | * Narrow- und Wide-Selektivität |
| − | * | + | * Anschluss für Oszilloskop |
| − | |||
| − | |||
* 19"-Rackmontage möglich | * 19"-Rackmontage möglich | ||
| Zeile 84: | Zeile 94: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | * Auszug aus Prospekt: Sony | + | * Auszug aus Prospekt: Sony ST-J 88 B |
| − | [[Datei:Sony | + | [[Datei:Sony ST-J-88 B-Prospekt-1.jpg]] |
== Berichte == | == Berichte == | ||
| − | * Bericht bei "Hifi-Museum": | + | * Bericht bei "Hifi-Museum": [http://www.hifimuseum.de/sony-programm-1980-es.html] |
== Links == | == Links == | ||
| − | * Spezial Esprit-Katalog "Hifi-Archiv": | + | * Spezial Esprit-Katalog "Hifi-Archiv": [http://www.hifi-archiv.info/Sony/1980/] |
| − | * Externer Link zu Webseite "The Vintage Knob": | + | * Externer Link zu Webseite "The Vintage Knob": [http://www.thevintageknob.org/sony-ST-J88B.html] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Tuner]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 10:55 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: ST-J 88 B
- Typ: Tuner
- Baujahre: 1978 - 1984
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: "Gunmetal" Grau
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Abmessungen: 480 x 80 x 370 mm (BxHxT)
- Gewicht: 6,7 kg
- Neupreis ca.: 160'000 Yen (Japan, 1978), 2'200 DM UVP
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Antenne (UKW: 75 Ohm, Koaxial und BNC)
- Anzahl der Ausgänge:
- Line Out Fix: 750 mV / 2 kOhm
- Line Out Variabel: 0 - 1,2 V / 470 Ohm
- UKW Multipath:
- Detektor Out:
Technische Daten
- Empfang: UKW
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108 MHz
- Eingangsempfindlichkeit:
- UKW: 1,2 µV (26 dB)
- Frequenzgang: 30 - 15'000 Hz, ± 0,2 dB
- Klirrfaktor:
- Mono: < 0,04 %
- Stereo: < 0,07 %
- Signalrauschabstand:
- Mono: 80 dB
- Stereo: 75 dB
- Kanaltrennung: 65 dB (1 kHz)
- Trennschärfe: 120 dB (Statisch)
- Gleichwellenselektion: 1,0 dB
- Nebenwellenselektion: 110 dB
- Spiegelfrequenzdämpfung: 110 dB
- ZF-Dämpfung: 110 dB
- AM-Unterdrückung: 60 dB
- Stationsspeicher: 7
Besondere Ausstattungen
- Digital Synthesizer Tuner
- Automatischer Sendersuchlauf
- Memory
- Narrow- und Wide-Selektivität
- Anschluss für Oszilloskop
- 19"-Rackmontage möglich
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorverstärker:
- Sony TA-E 86 B
- Sony TA-E 88 B
- Endverstärker:
- Sony TA-N 9
- Sony TA-N 86 B
- Sony TA-N 88 B
- Tuner:
- Sony ST-J 88 B
- Frequenzweiche:
- Sony TA-D 88 B
- Tape Deck:
- Sony TC-K 88 B
- Plattenspieler:
- Sony PS-B 80
- Sony PS-X 9
- Lautsprecher:
- Sony APM-8
- Sony SS-G 9
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Sony ST-J 88 B
Berichte[Bearbeiten]
- Bericht bei "Hifi-Museum": [1]
Links[Bearbeiten]
- Spezial Esprit-Katalog "Hifi-Archiv": [2]
- Externer Link zu Webseite "The Vintage Knob": [3]
