Pioneer D-05: Unterschied zwischen den Versionen
Jege (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
− | ''' | + | == Daten == |
− | * | + | {{Navigation}} |
− | * | + | '''Allgemein''' |
− | * | + | * Hersteller: [[Pioneer]] |
− | * | + | * Modell: D-05 |
− | * | + | * Typ: DAT-Recorder |
− | * | + | * Baujahre: 1993 - 1999 |
− | * | + | * Hergestellt in: Japan |
− | * | + | * Farbe: Schwarz |
− | * | + | * Fernbedienung: ja |
− | * | + | * Leistungsaufnahme: 21 W |
− | * | + | * Abmessungen: 420 x 140 x 384 mm (BxHxT) |
− | + | * Gewicht: 6,4 kg | |
+ | * Neupreis ca.: 1'500 DM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | '''Anschlüsse''' |
− | * | + | * Analog-Eingangs-/Ausgangsbuchsen: |
− | * | + | * Line-Eingang: Cinchsteckerbuchsen, Referenzeingangspegel 500 mV (EIngangsimpedanz: 27 kOhm) |
− | * | + | * Line-Ausgang: Cinchsteckerbuchsen, Referenzausgangspegel 500 mV (Ausgangsimpedanz: 1 kOhm) |
+ | * Kopfhörerausgang: Stereostandardbuchse, 6 mm | ||
− | ''' | + | * Digital-Eingangs-/Ausgangsbuchsen: |
− | * | + | * Koaxial-Eingangsbuchse: Cinchsteckerbuchse, 0,5 Vs-s (Eingangsimpedanz 75 Ohm) |
− | *Langspielmodus (LP) | + | * Koaxial-Ausgangsbuchse: Cinchsteckerbuchse, 0,5 Vs-s (Ausgangsimpedanz 75 Ohm) |
− | *Zeichengruppe-Funktion | + | * Lichtwellenleiter-Eingangsbuchse (Toslink) |
− | *AI-Suche mit hoher Geschwindigkeit | + | |
− | *Programmwahl | + | |
− | *Wahl von übersprungenen Titeln und Titelsuche | + | '''Technische Daten''' |
− | *Direkte Titelwahl | + | * Bandgeschwindigkeit: High Sampling 16,3 mm/s, SP: 8,15 mm/s, LP 4,075 mm/s |
− | *Titelwiederholung | + | * Aufnahmezeit bei o.g. Bandgeschwindigkeiten: 60 Min max., 120 Min max., 240 Min max. |
− | *Überspringwiedergabe | + | * Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle Stereo |
− | *Neunummerierung mit TOC-Aufnahme | + | * Anzahl der Quantisierungsbits: 16 Bits linear, 12 Bits nichtlinear |
− | *Endmarken-Aufnahme, Endsuche, Leerabschnittsuche | + | * Abtastfrequenzen: 48 kHz, 44,1 kHz, 96 kHz, 32 kHz |
− | *Zählwerk mit 8 Modi | + | * Fehlerkorrekturmethode: Doppel-Codierung, Reed-Solomen-Code |
− | *Automatische Restbandanzeige durch Banddickenberechnung | + | * Modulationssystem: 8-10-Umwandlung |
− | *Digitale Spitzenbereich-Anzeige | + | * Emphasis: Aufnahme: fest bei OFF, Wiedergabe: automatische Umschaltung |
− | *Timer-Aufnahme/-Wiedergabe | + | * Tonkopf: Sendust-Kopf im AT-Aufbau |
− | *Cue/Review | + | * Aufnahme-/Wiedergabefrequenzgang: Wide: 5-44kHz, SP: 5-22, LP: 5-14,5 |
− | *Stummaufnahme | + | * Störspannungsabstand: über 91 dB |
− | *Display aus | + | * Gesamtklirrfaktor: unter 0,0045% (1 kHz) |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * Breitbereichsmodus (High Sampling) | ||
+ | * Langspielmodus (LP) | ||
+ | * Zeichengruppe-Funktion | ||
+ | * AI-Suche mit hoher Geschwindigkeit | ||
+ | * Programmwahl | ||
+ | * Wahl von übersprungenen Titeln und Titelsuche | ||
+ | * Direkte Titelwahl | ||
+ | * Titelwiederholung | ||
+ | * Überspringwiedergabe | ||
+ | * Neunummerierung mit TOC-Aufnahme | ||
+ | * Endmarken-Aufnahme, Endsuche, Leerabschnittsuche | ||
+ | * Zählwerk mit 8 Modi | ||
+ | * Automatische Restbandanzeige durch Banddickenberechnung | ||
+ | * Digitale Spitzenbereich-Anzeige | ||
+ | * Timer-Aufnahme/-Wiedergabe | ||
+ | * Cue/Review | ||
+ | * Stummaufnahme | ||
+ | * Display aus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * DAT-Recorder: | ||
+ | * [[Pioneer D-05]] | ||
+ | * [[Pioneer D-06]] | ||
+ | * [[Pioneer D-07]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * DAT-Portable: | ||
+ | * [[Pioneer D-C 88]] | ||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Bild: | + | * Bild: Pioneer D-05 |
+ | [[Bild:DAT_D05.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Pioneer D-05 mit Fernbedienung | ||
+ | [[Datei:Pioneer D-05-1.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Pioneer D-C 88-Daten-1997.jpg]] | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | * Info-Seite DAT: [http://www.datrecorders.co.uk/d05.php] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DAT-Recorder]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 09:27 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: D-05
- Typ: DAT-Recorder
- Baujahre: 1993 - 1999
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: 21 W
- Abmessungen: 420 x 140 x 384 mm (BxHxT)
- Gewicht: 6,4 kg
- Neupreis ca.: 1'500 DM
Anschlüsse
- Analog-Eingangs-/Ausgangsbuchsen:
- Line-Eingang: Cinchsteckerbuchsen, Referenzeingangspegel 500 mV (EIngangsimpedanz: 27 kOhm)
- Line-Ausgang: Cinchsteckerbuchsen, Referenzausgangspegel 500 mV (Ausgangsimpedanz: 1 kOhm)
- Kopfhörerausgang: Stereostandardbuchse, 6 mm
- Digital-Eingangs-/Ausgangsbuchsen:
- Koaxial-Eingangsbuchse: Cinchsteckerbuchse, 0,5 Vs-s (Eingangsimpedanz 75 Ohm)
- Koaxial-Ausgangsbuchse: Cinchsteckerbuchse, 0,5 Vs-s (Ausgangsimpedanz 75 Ohm)
- Lichtwellenleiter-Eingangsbuchse (Toslink)
Technische Daten
- Bandgeschwindigkeit: High Sampling 16,3 mm/s, SP: 8,15 mm/s, LP 4,075 mm/s
- Aufnahmezeit bei o.g. Bandgeschwindigkeiten: 60 Min max., 120 Min max., 240 Min max.
- Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle Stereo
- Anzahl der Quantisierungsbits: 16 Bits linear, 12 Bits nichtlinear
- Abtastfrequenzen: 48 kHz, 44,1 kHz, 96 kHz, 32 kHz
- Fehlerkorrekturmethode: Doppel-Codierung, Reed-Solomen-Code
- Modulationssystem: 8-10-Umwandlung
- Emphasis: Aufnahme: fest bei OFF, Wiedergabe: automatische Umschaltung
- Tonkopf: Sendust-Kopf im AT-Aufbau
- Aufnahme-/Wiedergabefrequenzgang: Wide: 5-44kHz, SP: 5-22, LP: 5-14,5
- Störspannungsabstand: über 91 dB
- Gesamtklirrfaktor: unter 0,0045% (1 kHz)
Besondere Ausstattungen
- Breitbereichsmodus (High Sampling)
- Langspielmodus (LP)
- Zeichengruppe-Funktion
- AI-Suche mit hoher Geschwindigkeit
- Programmwahl
- Wahl von übersprungenen Titeln und Titelsuche
- Direkte Titelwahl
- Titelwiederholung
- Überspringwiedergabe
- Neunummerierung mit TOC-Aufnahme
- Endmarken-Aufnahme, Endsuche, Leerabschnittsuche
- Zählwerk mit 8 Modi
- Automatische Restbandanzeige durch Banddickenberechnung
- Digitale Spitzenbereich-Anzeige
- Timer-Aufnahme/-Wiedergabe
- Cue/Review
- Stummaufnahme
- Display aus
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- DAT-Recorder:
- Pioneer D-05
- Pioneer D-06
- Pioneer D-07
- DAT-Portable:
- Pioneer D-C 88
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Pioneer D-05
- Auszug aus Prospekt: Pioneer D-05 mit Fernbedienung
Berichte[Bearbeiten]
Links[Bearbeiten]
- Info-Seite DAT: [1]