Denon TU-600: Unterschied zwischen den Versionen
Gero (Diskussion | Beiträge) (Nicht vorlagenkonform) |
Gero (Diskussion | Beiträge) (an Vorlage angepasst) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | Digitale Frequenzanzeige, Bandbreitenumschaltung, Stationsspeicher |
| + | |||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Denon]] | ||
| + | * Modell: TU-600 | ||
| + | * Baujahre: | ||
| + | * Hergestellt in: | ||
| + | * Farbe: silber, schwarz | ||
| + | * Fernbedienung: | ||
| + | * Leistungsaufnahme: | ||
| + | * Abmessungen: 434 x 74 x 287 mm (BxHxT) | ||
| + | * Gewicht: 3,1 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: | ||
| − | |||
| − | + | '''Anschlüsse''' | |
| + | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| + | ** Line Out (Cinch) | ||
| + | * Anzahl der Eingänge: | ||
| + | ** Antenne (UKW, MW) | ||
| − | + | ||
| − | + | '''Technische Daten''' | |
| − | + | * Empfang: UKW, MW | |
| − | + | * Frequenzen: | |
| + | ** UKW: | ||
| + | ** MW: | ||
| + | * Frequenzgang: | ||
| + | * Eingangsempfindlichkeit: | ||
| + | * Klirrfaktor: | ||
| + | * Signalrauschabstand: | ||
| + | * Kanaltrennung: | ||
| + | * Trennschärfe: | ||
| + | * Gleichwellenselektion: | ||
| + | * Nebenwellenselektion: | ||
| + | * Spiegelfrequenzdämpfung: | ||
| + | * ZF-Dämpfung: | ||
| + | * AM-Unterdrückung: | ||
| + | * Ausgangspegel: | ||
| + | * RDS: nein | ||
| + | * Stationsspeicher: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| + | * - | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bemerkungen == | ||
| + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Tuner]] | ||
Version vom 12. August 2008, 11:21 Uhr
Digitale Frequenzanzeige, Bandbreitenumschaltung, Stationsspeicher
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: TU-600
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe: silber, schwarz
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 434 x 74 x 287 mm (BxHxT)
- Gewicht: 3,1 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Ausgänge:
- Line Out (Cinch)
- Anzahl der Eingänge:
- Antenne (UKW, MW)
Technische Daten
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW:
- MW:
- Frequenzgang:
- Eingangsempfindlichkeit:
- Klirrfaktor:
- Signalrauschabstand:
- Kanaltrennung:
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion:
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung:
- Ausgangspegel:
- RDS: nein
- Stationsspeicher:
Besondere Ausstattungen
- -
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: