Onkyo D-77 FRX: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Onkyo * Modell: D-77 FRX * Typ: Lautsprecher * Baujahre: 1987 - 1989 * Neupreis ca.: 62'…“) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Modell: D-77 FRX | * Modell: D-77 FRX | ||
* Typ: Lautsprecher | * Typ: Lautsprecher | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1996 - 1998 |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 65'000 Yen (Japan, 1996), 990 DM pro Stück |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Daten bei "Audio Database": [https://audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/d- | + | * Daten bei "Audio Database": [https://audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/d-77frx.html] |
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Auszug aus Prospekt: Onkyo D-77 FRX | * Auszug aus Prospekt: Onkyo D-77 FRX | ||
− | [[ | + | [[Datei:Onkyo D-77 FRX-Prospekt-1996.jpg]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2021, 08:14 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Onkyo
- Modell: D-77 FRX
- Typ: Lautsprecher
- Baujahre: 1996 - 1998
- Neupreis ca.: 65'000 Yen (Japan, 1996), 990 DM pro Stück
Technische Daten
- Daten bei "Audio Database": [1]
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Lautsprecher:
- Onkyo D-77 FRX
- Onkyo D-77 FX
- Onkyo D-77 FX II
- Onkyo D-77 MRX
- Onkyo D-77 RX
- Onkyo D-77 X
- Onkyo D-77 XD
- Onkyo D-77 XG
- Onkyo D-102 A
- Onkyo D-202 A
- Onkyo D-502 A
- Onkyo SC-11
- Onkyo SC-370 II
- Onkyo SC-380
- Onkyo SC-470 II
- Onkyo SC-475
- Onkyo SC-570 II
- Onkyo SC-585
- Onkyo Scepter-1001
- Onkyo Scepter-2002
- Onkyo Scepter-3001
- Onkyo Scepter-5001
- Subwoofer:
- Onkyo SC-11 SUB
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Onkyo D-77 FRX