Akai AT-26: Unterschied zwischen den Versionen
Zz222 (Diskussion | Beiträge) (→Daten) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
| − | |||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| − | * Hersteller: [[Akai]] | + | * Hersteller:[[Akai]] |
* Modell: AT-26 | * Modell: AT-26 | ||
| − | * Baujahre: | + | * Typ: Tuner |
| − | * Hergestellt in: | + | * Baujahre: 1992 - 1993 |
| − | * | + | * Hergestellt in: Japan |
| − | + | * Farben: Schwarz, Platin | |
| − | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 8 Watt |
| − | * Abmessungen: 425 x 86 x 222 mm | + | * Abmessungen (BxHxT): 425 x 86 x 222 mm |
| − | * Gewicht: | + | * Gewicht: 3,6 kg |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 300 DM |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | * Empfang: (UKW/MW/LW | + | * Empfang: (UKW/MW/LW) |
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
** UKW: 87.5 - 108.0 MHz | ** UKW: 87.5 - 108.0 MHz | ||
| − | ** MW: | + | ** MW: 530 - 1602 kHz |
** LW: 153 - 281 kHz | ** LW: 153 - 281 kHz | ||
| − | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 40Hz - 15kHz +2.0dB / -3.0dB |
* Eingangsempfindlichkeit: | * Eingangsempfindlichkeit: | ||
| − | * Klirrfaktor: | + | * Klirrfaktor: 0,15% |
* Signalrauschabstand: | * Signalrauschabstand: | ||
| − | * Kanaltrennung: | + | ** Stereo - 65 dB |
| + | ** Mono - 72 dB | ||
| + | * Kanaltrennung: 35 dB bei 1 kHz | ||
* Trennschärfe: | * Trennschärfe: | ||
* Gleichwellenselektion: | * Gleichwellenselektion: | ||
| Zeile 41: | Zeile 35: | ||
* Ausgangspegel: | * Ausgangspegel: | ||
* RDS: | * RDS: | ||
| − | * Stationsspeicher: | + | * Stationsspeicher: 20 |
| − | + | == Bemerkungen == | |
| − | * | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| + | * [[Akai AT-26]] | ||
| + | * [[Akai AT-47]] | ||
| + | * [[Akai AT-57]] | ||
| + | * [[Akai AT-93]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Auszug aus Prospekt: Akai AT-26, AT-47 | ||
| + | [[Datei:Akai AT-26-47-Prospekt-1992.jpg]] | ||
| + | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Tuner]] | [[Kategorie:Tuner]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2021, 10:04 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller:Akai
- Modell: AT-26
- Typ: Tuner
- Baujahre: 1992 - 1993
- Hergestellt in: Japan
- Farben: Schwarz, Platin
- Leistungsaufnahme: 8 Watt
- Abmessungen (BxHxT): 425 x 86 x 222 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- Neupreis ca.: 300 DM
Technische Daten
- Empfang: (UKW/MW/LW)
- Frequenzen:
- UKW: 87.5 - 108.0 MHz
- MW: 530 - 1602 kHz
- LW: 153 - 281 kHz
- Frequenzgang: 40Hz - 15kHz +2.0dB / -3.0dB
- Eingangsempfindlichkeit:
- Klirrfaktor: 0,15%
- Signalrauschabstand:
- Stereo - 65 dB
- Mono - 72 dB
- Kanaltrennung: 35 dB bei 1 kHz
- Trennschärfe:
- Gleichwellenselektion:
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung:
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung:
- Ausgangspegel:
- RDS:
- Stationsspeicher: 20
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Akai AT-26
- Akai AT-47
- Akai AT-57
- Akai AT-93
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Akai AT-26, AT-47
