Canton Gamma 800: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Receiver}}“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[Canton]] |
− | * Modell: | + | * Modell: Gamma 800 |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1977 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: England |
− | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: nein |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: max. 450 Watt |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 275 x 275 x 275 mm (B x H x T) |
* Gewicht: | * Gewicht: | ||
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 2.000,- DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** | + | ** Phono 2 - 200 mV DIN/Cinch |
+ | ** 2x Tape, Aux 100 - 500 mV DIN/Cinch | ||
+ | ** Mikrofon 200 µV DIN | ||
+ | ** Antenne UKW | ||
+ | ** Antenne MW | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** | + | ** 3x Rec-Out DIN/Cinch |
+ | ** 2x Lautsprecher DIN | ||
+ | ** 2x Kopfhörer 2 W/60 Ohm | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2x 80 Watt |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2x 120 Watt |
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: < 0,1% |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: > 20 |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 10 - 40.000 Hz |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: Phono > 60 dB, Hochpegel > 80 dB |
− | * Stereokanaltrennung: | + | * Stereokanaltrennung: > 52 dB |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: ± 13 dB bei 40 Hz |
− | ** Höhen: | + | ** Mitten: ± 7 dB bei 3 kHz |
− | * Loudness: | + | ** Höhen: ± 10 dB bei 12 kHz |
− | * High Filter: | + | * Loudness: ja, schaltbar |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * High Filter: Ja (Rauschfilter 6 kHz -3 dB) |
− | * Mute: | + | * Low Filter (Subsonic): Ja (Rumpelfilter 45 Hz -3 dB) |
− | * Direct/Line-Straight: | + | * Mute: nein |
+ | * Direct/Line-Straight: nein | ||
''Tuner'' | ''Tuner'' | ||
− | * Empfang: | + | * Empfang: UKW, MW |
* Frequenzen: | * Frequenzen: | ||
− | ** UKW: | + | ** UKW: 87,6 - 108 MHz |
− | ** | + | ** MW: 516 - 1620 kHz |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 30 - 15.000 Hz ± 1 dB |
− | * Eingangsmpfindlichkeit: | + | * Eingangsmpfindlichkeit: 1/27 µV (Mono 26 dB/Stereo 46 dB) |
− | * Klirrfaktor: | + | * Klirrfaktor: < 0,2/0,3% (Mono/Stereo) |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 63/60 dB (Mono/Stereo) |
− | * Kanaltrennung: | + | * Kanaltrennung: > 40 dB |
− | * Trennschärfe: | + | * Trennschärfe: > 70 dB |
− | * Gleichwellenselektion: | + | * Gleichwellenselektion: 1,5 dB |
* Nebenwellenselektion: | * Nebenwellenselektion: | ||
− | * Spiegelfrequenzdämpfung: | + | * Spiegelfrequenzdämpfung: > 100 dB |
− | * ZF-Dämpfung: | + | * ZF-Dämpfung: > 100 dB |
− | * AM-Unterdrückung: | + | * AM-Unterdrückung: > 50 dB |
* Ausgangspegel: | * Ausgangspegel: | ||
− | * RDS: | + | * RDS: nein |
− | * Stationsspeicher: | + | * Stationsspeicher: 8 UKW, 8 MW |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Pegel aller Eingänge regelbar |
+ | * Digitale und analoge Frequenzanzeige | ||
+ | * Leistungsanzeige | ||
+ | * Alle Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite unter einer abnehmbaren Abdeckung | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | + | * Passender Lautsprecher (identische Abmessungen wie der Receiver): | |
+ | ** [[Canton Gamma 800 L|Gamma 800 L]] | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == |
Aktuelle Version vom 2. November 2021, 18:13 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Canton
- Modell: Gamma 800
- Baujahre: 1977
- Hergestellt in: England
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: max. 450 Watt
- Abmessungen: 275 x 275 x 275 mm (B x H x T)
- Gewicht:
- Neupreis ca.: 2.000,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono 2 - 200 mV DIN/Cinch
- 2x Tape, Aux 100 - 500 mV DIN/Cinch
- Mikrofon 200 µV DIN
- Antenne UKW
- Antenne MW
- Anzahl der Ausgänge:
- 3x Rec-Out DIN/Cinch
- 2x Lautsprecher DIN
- 2x Kopfhörer 2 W/60 Ohm
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 80 Watt
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 120 Watt
- Gesamtklirrfaktor: < 0,1%
- Dämpfungsfaktor: > 20
- Frequenzgang: 10 - 40.000 Hz
- Signalrauschabstand: Phono > 60 dB, Hochpegel > 80 dB
- Stereokanaltrennung: > 52 dB
- Klangregelung:
- Bass: ± 13 dB bei 40 Hz
- Mitten: ± 7 dB bei 3 kHz
- Höhen: ± 10 dB bei 12 kHz
- Loudness: ja, schaltbar
- High Filter: Ja (Rauschfilter 6 kHz -3 dB)
- Low Filter (Subsonic): Ja (Rumpelfilter 45 Hz -3 dB)
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: nein
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 87,6 - 108 MHz
- MW: 516 - 1620 kHz
- Frequenzgang: 30 - 15.000 Hz ± 1 dB
- Eingangsmpfindlichkeit: 1/27 µV (Mono 26 dB/Stereo 46 dB)
- Klirrfaktor: < 0,2/0,3% (Mono/Stereo)
- Signalrauschabstand: 63/60 dB (Mono/Stereo)
- Kanaltrennung: > 40 dB
- Trennschärfe: > 70 dB
- Gleichwellenselektion: 1,5 dB
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung: > 100 dB
- ZF-Dämpfung: > 100 dB
- AM-Unterdrückung: > 50 dB
- Ausgangspegel:
- RDS: nein
- Stationsspeicher: 8 UKW, 8 MW
Besondere Ausstattungen
- Pegel aller Eingänge regelbar
- Digitale und analoge Frequenzanzeige
- Leistungsanzeige
- Alle Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite unter einer abnehmbaren Abdeckung
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Passender Lautsprecher (identische Abmessungen wie der Receiver):