Philips FC 910: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: [[Philips]] | ||
+ | * Modell: FC 910 | ||
+ | * Typ: Doppel | ||
+ | * Baujahre: 1992 - 1994 | ||
+ | * Hergestellt in: Belgien | ||
+ | * Farbe: Titangrau | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 8 W | ||
+ | * Abmessungen: 435 x 140 x 300 mm (BxHxT) | ||
+ | * Gewicht: 5,2 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 450 DM, 1993 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Eingänge: | ||
+ | ** Line In: 75 mV, 47 kOhm | ||
+ | * Ausgänge: | ||
+ | ** Line Out: 450 mV, 2,5 kOhm | ||
+ | ** Kopfhörer: 8 - 600 Ohm (6,3 mm Klinke) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Antrieb: | ||
+ | ** Motore: 4x DC-Servo | ||
+ | * Tonköpfe: 2 | ||
+ | * Gleichlaufschwankung: 0,07 % DIN | ||
+ | * Klirrfaktor: < 2 % | ||
+ | * Kanaltrennung: 65 dB | ||
+ | * Übersprechdämpfung: 65 dB | ||
+ | * Bandsortenumschaltung: I, II, IV | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | ** Normal: 40 - 16'000 Hz | ||
+ | ** Chrom: 40 - 17'000 Hz | ||
+ | ** Metall: 40 - 17'000 Hz | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | ** Dolby off: 57 dB | ||
+ | ** Dolby B on: 68 dB | ||
+ | * Dolby: B, HX Pro | ||
+ | * Auto-Reverse: ja, nur Deck rechts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattung:''' | ||
+ | * CD-Synchro | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Philips FC 910]] | ||
+ | * [[Philips FC 920]] | ||
+ | * [[Philips FC 930]] | ||
+ | * [[Philips FC 940]] | ||
+ | * [[Philips FC 950]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus Prospekt: Philips FC 910 | ||
[[Datei:Fc910.jpg]] | [[Datei:Fc910.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
+ | [[Kategorie:Autoreverse-Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 14:58 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Philips
- Modell: FC 910
- Typ: Doppel
- Baujahre: 1992 - 1994
- Hergestellt in: Belgien
- Farbe: Titangrau
- Leistungsaufnahme: 8 W
- Abmessungen: 435 x 140 x 300 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5,2 kg
- Neupreis ca.: 450 DM, 1993
Anschlüsse
- Eingänge:
- Line In: 75 mV, 47 kOhm
- Ausgänge:
- Line Out: 450 mV, 2,5 kOhm
- Kopfhörer: 8 - 600 Ohm (6,3 mm Klinke)
Technische Daten
- Antrieb:
- Motore: 4x DC-Servo
- Tonköpfe: 2
- Gleichlaufschwankung: 0,07 % DIN
- Klirrfaktor: < 2 %
- Kanaltrennung: 65 dB
- Übersprechdämpfung: 65 dB
- Bandsortenumschaltung: I, II, IV
- Frequenzgang:
- Normal: 40 - 16'000 Hz
- Chrom: 40 - 17'000 Hz
- Metall: 40 - 17'000 Hz
- Signalrauschabstand:
- Dolby off: 57 dB
- Dolby B on: 68 dB
- Dolby: B, HX Pro
- Auto-Reverse: ja, nur Deck rechts
Besondere Ausstattung:
- CD-Synchro
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Philips FC 910
- Philips FC 920
- Philips FC 930
- Philips FC 940
- Philips FC 950
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Philips FC 910