Sonus Faber Toy Tower: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bemerkungen) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
<div align="right">[[Sonus Faber Lautsprecher| ''zurück zur'' '''SONUS FABER''' ''Lautsprecherseite'']]</div> | <div align="right">[[Sonus Faber Lautsprecher| ''zurück zur'' '''SONUS FABER''' ''Lautsprecherseite'']]</div> | ||
− | <div align="right">[[Sonus Faber Toy| ''zurück zur'' '''SONUS FABER TOY''' ''Serie'']]</div> | + | <div align="right">[[Sonus Faber Toy Serie| ''zurück zur'' '''SONUS FABER TOY''' ''Serie'']]</div> |
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: Sonus Faber | + | * Hersteller: [[Sonus Faber]] |
− | * Modell: Toy | + | * Modell: Toy Tower |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: ab 2008 bis 2016 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: [https://www.google.com/maps/@45.5087392,11.5135246,3a,75y,291.05h,89.28t/data=!3m9!1e1!3m7!1s_Deyet9fS3k-lLtO31ESAA!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i15?hl=en Italien (Venetien)] |
− | * Farbe: | + | * Farbe: Schwarz barred leather, Nussbaum, Hochglanz Schwarz, Weiss |
− | * Abmessungen: | + | * Abmessungen: 950 x 270 x 295 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 35.6 Kg Pp |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: €2800 (hochglanz Weiss,schwarz, nussbaum); €2200 (barred leather) |
+ | FREQUENCY RESPONSE: 45 Hz – 25.000 Hz, ...........nicht 35 Hz – 25.000 Hz, wie unten in Text !!! | ||
+ | |||
+ | https://www.technologyfactory.eu/en/sonus-faber/discontinued/sonus-faber-toy-tower/a-1062-10001177 | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | SYSTEM: 3 way vented box loudspeaker. CABINET: Construction with decoupled side panels | ||
+ | for resonances and standing waves control. | ||
+ | TWEETER: 25 mm ultra dynamic ring radiator-driver, neodymium magnet system. | ||
+ | MIDRANGE: 110 mm coated cellulose cone driver. | ||
+ | WOOFER: 180 mm hard nomex cone driver. | ||
+ | CROSS-OVER: Non-resonant third order design, optimized phase characteristics for optimal space/time | ||
+ | performance, cross-over point 400 Hz – 4000 Hz. | ||
+ | FREQUENCY RESPONSE: 35 Hz – 25.000 Hz, tuning ports included. | ||
+ | SENSITIVITY: 89 dB SPL (2.83 V/1m). | ||
+ | NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohm. | ||
+ | POWER HANDLING: 35W – 200W, without clipping. | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* hier aufzählen | * hier aufzählen | ||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SONUS-FABER Tower.jpg|700px|SONUS FABER TOY Tower]] | ||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 6. März 2023, 18:00 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sonus Faber
- Modell: Toy Tower
- Baujahre: ab 2008 bis 2016
- Hergestellt in: Italien (Venetien)
- Farbe: Schwarz barred leather, Nussbaum, Hochglanz Schwarz, Weiss
- Abmessungen: 950 x 270 x 295 mm
- Gewicht: 35.6 Kg Pp
- Neupreis ca.: €2800 (hochglanz Weiss,schwarz, nussbaum); €2200 (barred leather)
FREQUENCY RESPONSE: 45 Hz – 25.000 Hz, ...........nicht 35 Hz – 25.000 Hz, wie unten in Text !!!
https://www.technologyfactory.eu/en/sonus-faber/discontinued/sonus-faber-toy-tower/a-1062-10001177
Technische Daten
SYSTEM: 3 way vented box loudspeaker. CABINET: Construction with decoupled side panels for resonances and standing waves control. TWEETER: 25 mm ultra dynamic ring radiator-driver, neodymium magnet system. MIDRANGE: 110 mm coated cellulose cone driver. WOOFER: 180 mm hard nomex cone driver. CROSS-OVER: Non-resonant third order design, optimized phase characteristics for optimal space/time performance, cross-over point 400 Hz – 4000 Hz. FREQUENCY RESPONSE: 35 Hz – 25.000 Hz, tuning ports included. SENSITIVITY: 89 dB SPL (2.83 V/1m). NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohm. POWER HANDLING: 35W – 200W, without clipping.
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
Berichte[Bearbeiten]
STEREO 5/2010[Bearbeiten]
Sonus Faber Toy Tower Typ: Standlautsprecher; System: Stereo-System Klang-Niveau: 60% Preis/Leistung: „exzellent“ (4 von 5 Sternen) Fazit: „Das wertige Leder-Outfit, für das wir einen Extra-Stern verleihen, gibt der edlen Standbox ihre besondere Note. Klanglich ist die Toy Tower ein exzellenter Allround-Lautsprecher, der nicht verfärbt, räumlich, straff und mit lebendiger Dynamik aufspielt.“ (Zitat: STEREO 5/2010)