Sony WH-1000XM4: Unterschied zwischen den Versionen
(Daten und Photos fuer WH-1000XM4) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Frequenzgang: 4 bis 40.000 Hz | * Frequenzgang: 4 bis 40.000 Hz | ||
* Frequenzgang (Bluetooth® Kommunikation): 20–20.000 Hz (44,1 kHz Sampling) / 20–40.000 Hz (LDAC 96 kHz Sampling, 990 kBit/s) | * Frequenzgang (Bluetooth® Kommunikation): 20–20.000 Hz (44,1 kHz Sampling) / 20–40.000 Hz (LDAC 96 kHz Sampling, 990 kBit/s) | ||
− | Frequenzgang (Aktivmodus): 4 bis 40.000 Hz | + | * Frequenzgang (Aktivmodus): 4 bis 40.000 Hz |
− | Passive Kopfhörer: Ja | + | * Passive Kopfhörer: Ja |
== Verpackung == | == Verpackung == | ||
[[Bild:Sony-wh1000xm4-front.png|Verpackung Vorderseite|400px]] | [[Bild:Sony-wh1000xm4-front.png|Verpackung Vorderseite|400px]] | ||
[[Bild:Sony-wh1000xm4-back.png|Verpackung Hinterseite|400px]] | [[Bild:Sony-wh1000xm4-back.png|Verpackung Hinterseite|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kopfhörer]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2023, 17:43 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: WH1000XM4,
- Typ: Kopfhörer
- Baujahre: 2020-
- Hergestellt in: Japan
- Neupreis ca.: 379 Euro
Technische Daten[Bearbeiten]
- Treibereinheit: 40 mm, Kalotte (Kupfer-Schwingspule)
- Frequenzgang: 4 bis 40.000 Hz
- Frequenzgang (Bluetooth® Kommunikation): 20–20.000 Hz (44,1 kHz Sampling) / 20–40.000 Hz (LDAC 96 kHz Sampling, 990 kBit/s)
- Frequenzgang (Aktivmodus): 4 bis 40.000 Hz
- Passive Kopfhörer: Ja