Braun TG-1000: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) (Markierungen: mobile edit, mobile web edit) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Braun]] | * Hersteller: [[Braun]] | ||
* Modell: TG 1000, TG 1000/4 | * Modell: TG 1000, TG 1000/4 | ||
+ | * Typ: Spulentonband | ||
* Baujahre: 1970 - 1979 | * Baujahre: 1970 - 1979 | ||
* Hergestellt in: Frankfurt (Braun), München (Uher) | * Hergestellt in: Frankfurt (Braun), München (Uher) | ||
− | * Farbe: schwarz | + | * Farbe: schwarz, Front silber oder schwarz |
* Fernbedienung: Anschluss für Kabelfernbedienung | * Fernbedienung: Anschluss für Kabelfernbedienung | ||
* Leistungsaufnahme: | * Leistungsaufnahme: | ||
* Abmessungen: 430 x 160 x 350 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 430 x 160 x 350 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 20 kg | * Gewicht: 20 kg | ||
− | * Neupreis | + | * Neupreis: 1.818 DM in Zweispurtechnik, 1.848 DM in Vierspurtechnik (1972) |
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * | + | * Max. Spulendurchmesser: 22 cm |
* Antrieb: 3 Motoren | * Antrieb: 3 Motoren | ||
* Köpfe: 3 + 1 Zusatzkopf | * Köpfe: 3 + 1 Zusatzkopf | ||
* Spuren: 2 oder 4 | * Spuren: 2 oder 4 | ||
* Bandgeschwindigkeiten: 19 / 9,5 / 4,75 cm/s | * Bandgeschwindigkeiten: 19 / 9,5 / 4,75 cm/s | ||
− | |||
* Gleichlaufschwankungen: | * Gleichlaufschwankungen: | ||
* Tonhöhenschwankungen: | * Tonhöhenschwankungen: | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
− | '''Besondere Ausstattungen''' | + | '''Besondere Ausstattungen - Zubehör''' |
− | * | + | * Tonband TB 1022 |
− | [[Kategorie: | + | ** 1.000 m Bandlänge |
+ | ** 49,50 DM (1972) | ||
+ | * Shure Mikrophon 515 SB Unidyne B | ||
+ | ** 172 DM (1972) | ||
+ | * Shure Mikrophon 565 Unisphere | ||
+ | ** 415 DM (1972) | ||
+ | * Fernbedienung TGF 3 | ||
+ | ** 140 DM (1972) | ||
+ | * HiFi-Stereokopfhöhrer KH 1000 | ||
+ | ** 172 DM (1972) | ||
+ | * Einbausatz für Diavertonung | ||
+ | ** 340 DM (1972) | ||
+ | * Tonbandgerät-Programmsteuereinheit TPS 1000 | ||
+ | ** 170 DM (1972) | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * Vollverstärker: | ||
+ | * [[Braun CSV 300]] | ||
+ | * [[Braun CSV 510]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tuner: | ||
+ | * [[Braun CE 1020]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Receiver: | ||
+ | * [[Braun Regie 510]] | ||
+ | * [[Braun CES 1020]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Kompaktanlagen: | ||
+ | * [[Braun Audio 310]] | ||
+ | * [[Braun Cockpit 260]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bandmaschinen: | ||
+ | * [[Braun TG-550]] | ||
+ | * [[Braun TG-1000]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Plattenspieler: | ||
+ | * [[Braun PS 430]] | ||
+ | * [[Braun PS 500]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Lautsprecher: | ||
+ | * [[Braun L 260]] | ||
+ | * [[Braun L 310]] | ||
+ | * [[Braun L 420/1]] | ||
+ | * [[Braun L 480/1]] | ||
+ | * [[Braun L 500/1]] | ||
+ | * [[Braun L 550]] | ||
+ | * [[Braun L 620/1]] | ||
+ | * [[Braun L 710]] | ||
+ | * [[Braun L 810]] | ||
+ | * [[Braun LV 1020]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Kopfhörer: | ||
+ | * [[Braun KH 100]] | ||
+ | * [[Braun KH 1000]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Braun TG-1000 | ||
+ | [[Datei:Braun TG-1000.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bild: Braun TG-1000 | ||
+ | [[Datei:Braun TG-1000-4-1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Braun TG-1000 | ||
+ | [[Datei:Braun TG-1000-Prospekt-1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | * Bericht von Tonbandmuseum: [[http://www.tonbandmuseum.info/braun-tg1000.html]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bandmaschinen]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2023, 17:01 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Braun
- Modell: TG 1000, TG 1000/4
- Typ: Spulentonband
- Baujahre: 1970 - 1979
- Hergestellt in: Frankfurt (Braun), München (Uher)
- Farbe: schwarz, Front silber oder schwarz
- Fernbedienung: Anschluss für Kabelfernbedienung
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 430 x 160 x 350 mm (BxHxT)
- Gewicht: 20 kg
- Neupreis: 1.818 DM in Zweispurtechnik, 1.848 DM in Vierspurtechnik (1972)
Anschlüsse
- Anzahl der Ausgänge:
- Kopfhörer (DIN Würfel-5)
- Radio (DIN): 1 V / 470 Ohm
- Anzahl der Eingänge:
- Radio (DIN): 1 mV/kOhm / 4,7 kOhm
- Phono (DIN): 100 mV / 1 MOhm
- 2x Mikrofon
- Dia-Steuerung
- Projektor
Technische Daten
- Max. Spulendurchmesser: 22 cm
- Antrieb: 3 Motoren
- Köpfe: 3 + 1 Zusatzkopf
- Spuren: 2 oder 4
- Bandgeschwindigkeiten: 19 / 9,5 / 4,75 cm/s
- Gleichlaufschwankungen:
- Tonhöhenschwankungen:
- Gesamtfrequenzgang:
- 4,75 cm/s: 20 - 8.000 Hz
- 9,5 cm/s: 20 - 15.000 Hz
- 19 cm/s: 20 - 25.000 Hz
- Signalrauschabstand:
- Fremdspannungsabstand:
- 4,75 cm/s: 52 dB
- 9,5 cm/s: 55 dB
- 19 cm/s: 55 dB
- Klirrfaktor:
- 9,5 cm/s: 0,7 %
- 19 cm/s: 0,5 %
- Entzerrung:
- Übersprechdämpfung: 50 dB (Stereo, 1 kHz)
- Löschdämpfung: > 70 dB (9,5 cm/s)
- Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz:
Besondere Ausstattungen - Zubehör
- Tonband TB 1022
- 1.000 m Bandlänge
- 49,50 DM (1972)
- Shure Mikrophon 515 SB Unidyne B
- 172 DM (1972)
- Shure Mikrophon 565 Unisphere
- 415 DM (1972)
- Fernbedienung TGF 3
- 140 DM (1972)
- HiFi-Stereokopfhöhrer KH 1000
- 172 DM (1972)
- Einbausatz für Diavertonung
- 340 DM (1972)
- Tonbandgerät-Programmsteuereinheit TPS 1000
- 170 DM (1972)
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vollverstärker:
- Braun CSV 300
- Braun CSV 510
- Tuner:
- Braun CE 1020
- Receiver:
- Braun Regie 510
- Braun CES 1020
- Kompaktanlagen:
- Braun Audio 310
- Braun Cockpit 260
- Bandmaschinen:
- Braun TG-550
- Braun TG-1000
- Plattenspieler:
- Braun PS 430
- Braun PS 500
- Lautsprecher:
- Braun L 260
- Braun L 310
- Braun L 420/1
- Braun L 480/1
- Braun L 500/1
- Braun L 550
- Braun L 620/1
- Braun L 710
- Braun L 810
- Braun LV 1020
- Kopfhörer:
- Braun KH 100
- Braun KH 1000
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Braun TG-1000
- Bild: Braun TG-1000
- Auszug aus Prospekt: Braun TG-1000
Berichte[Bearbeiten]
- Bericht von Tonbandmuseum: [[1]]