Sennheiser HD 465 EXPRESSION LINE: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K (Passat verschob die Seite HD 465 EXPRESSION LINE nach Sennheiser HD 465 EXPRESSION LINE, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Prinzip: dynamisch-offen | * Prinzip: dynamisch-offen | ||
* Ankopplung an das Ohr: | * Ankopplung an das Ohr: | ||
− | * Impedanz: | + | * Impedanz: 60 Ω |
* Nennbelastbarkeit: | * Nennbelastbarkeit: | ||
* Andruckkraft: | * Andruckkraft: | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Einführung des einseitigen Kabels | * Einführung des einseitigen Kabels | ||
* Stecker am Kopfhörer integriert | * Stecker am Kopfhörer integriert | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Nachfolger von | ||
+ | * [[Sennheiser HD 340 Expression Line|HD 340 Expression Line]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Sennheiser HD 455 Expression Line|HD 455 Expression Line]] | ||
+ | * [[Sennheiser HD 475 Expression Line|HD 465 Expression Line]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | * Hifi Archiv [https://www.hifi-archiv.info/Sennheiser/1998%20Sennheiser%20Programm/08.jpg] | ||
+ | * Online Produktarchiv (private Seite in Japanisch) [http://20cheaddatebase.web.fc2.com/sennheiser/HD-465.html] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kopfhörer]] |
Version vom 23. Mai 2023, 08:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sennheiser
- Modell: HD 465 EXPRESSION LINE
- Baujahre: 1995-99
- Hergestellt in: Irland
- Gewicht: 120g
- Neupreis (UVP): ca. DM 160,-
Technische Daten
- Prinzip: dynamisch-offen
- Ankopplung an das Ohr:
- Impedanz: 60 Ω
- Nennbelastbarkeit:
- Andruckkraft:
- Frequenzbereich: 18–22.000 Hz
- Klirrfaktor: < 0,8 % (DIN 45500)
- Schalldruckpegel: 94 dB/mW
- Stecker: Stereo 3,5 Stecker
- Kabellänge: 3m OFC-Stereo
Besondere Austattungen
- Einführung des einseitigen Kabels
- Stecker am Kopfhörer integriert
Bemerkungen
Nachfolger von
Weitere Modelle der gleichen Serie: