MB Quart 2200 S: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[MB Quart]] | * Hersteller: [[MB Quart]] | ||
* Modell: 2200 S | * Modell: 2200 S | ||
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1988 |
| − | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Deutschland |
| − | * Farben: Schleiflack schwarz, | + | * Farben: Schleiflack schwarz, Schleiflack weiß, Nußbaum, Eiche, Mahagoni, gegen Aufpreis Palisander, Kirsch, Kiefer, Wenge, Eiche roh, Klavierlack weiß, Klavierlack schwarz |
| − | * Abmessungen: ( | + | * Abmessungen: 342 x 1200 x 355 mm (B x H x T) |
| − | * Gewicht: | + | * Gewicht: 39 kg |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 5000,- DM (UVP Paar, siehe Stereoplay Test von 1988!) |
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | * Bauart: 4-Wege | + | * Bauart: 4-Wege geschlossen, Standlautsprecher |
* Chassis: | * Chassis: | ||
| − | ** Tieftöner: | + | ** Tieftöner: 245 mm, MBT 245, 95-6582, 8Ω |
| − | ** Tiefmitteltöner: | + | ** Tiefmitteltöner: 245 mm, MBT 245, 95-6582, 8Ω |
| − | ** Mitteltöner: | + | ** Mitteltöner: 100 mm, MBM 100, 95-6587, 4Ω |
| − | ** Hochtöner: | + | ** Hochtöner: 25 mm Titankalotte, MCD 26, 95-6549, 4Ω |
* Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 160 / 180 Watt | * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 160 / 180 Watt | ||
| − | * Wirkungsgrad: | + | * Wirkungsgrad: 90 dB |
* Frequenzgang: 25 - 32.000 Hz | * Frequenzgang: 25 - 32.000 Hz | ||
| − | * Übergangsbereiche: | + | * Übergangsbereiche: 250/500/3500 Hz |
* Impedanz: 4 Ohm | * Impedanz: 4 Ohm | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
| + | * [[MB Quart 220|Quart 220]] | ||
| + | * [[MB Quart 280|Quart 280]] | ||
| + | * [[MB Quart 390|Quart 390]] | ||
| + | * [[MB Quart 480|Quart 480]] | ||
| + | * [[MB Quart 560 A|Quart 560 A]] | ||
| + | * [[MB Quart 610 S|Quart 610 S]] | ||
| + | * [[MB Quart 740|Quart 740]] | ||
| + | * [[MB Quart 980 S|Quart 980 S]] | ||
| + | * [[MB Quart 985 S Aktiv|Quart 985 S Aktiv]] | ||
| + | * [[MB Quart 2200 S|Quart 2200 S]] | ||
| + | * [[MB Quart 3200 S|Quart 3200 S]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | + | https://abload.de/img/562f3e06-6273-4e94-9dsf8n.jpeg | |
| − | + | ||
| + | [[Bild:IMG_4718.JPG]] | ||
| + | [[Bild:IMG_4719.JPG]] | ||
| + | [[Bild:IMG_4720.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Anschlußterminal | ||
| + | https://abload.de/img/60cd1655-2221-4d1e-aowdyv.jpeg | ||
| − | + | Frequenzweiche | |
| − | |||
weitere Bilder folgen... | weitere Bilder folgen... | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | * Test in Stereoplay Heft 05/1988 | ||
== Links == | == Links == | ||
[[Kategorie:Lautsprecher]] | [[Kategorie:Lautsprecher]] | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2023, 16:22 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: MB Quart
- Modell: 2200 S
- Baujahre: 1988
- Hergestellt in: Deutschland
- Farben: Schleiflack schwarz, Schleiflack weiß, Nußbaum, Eiche, Mahagoni, gegen Aufpreis Palisander, Kirsch, Kiefer, Wenge, Eiche roh, Klavierlack weiß, Klavierlack schwarz
- Abmessungen: 342 x 1200 x 355 mm (B x H x T)
- Gewicht: 39 kg
- Neupreis ca.: 5000,- DM (UVP Paar, siehe Stereoplay Test von 1988!)
Technische Daten
- Bauart: 4-Wege geschlossen, Standlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 245 mm, MBT 245, 95-6582, 8Ω
- Tiefmitteltöner: 245 mm, MBT 245, 95-6582, 8Ω
- Mitteltöner: 100 mm, MBM 100, 95-6587, 4Ω
- Hochtöner: 25 mm Titankalotte, MCD 26, 95-6549, 4Ω
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 160 / 180 Watt
- Wirkungsgrad: 90 dB
- Frequenzgang: 25 - 32.000 Hz
- Übergangsbereiche: 250/500/3500 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- -
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Quart 220
- Quart 280
- Quart 390
- Quart 480
- Quart 560 A
- Quart 610 S
- Quart 740
- Quart 980 S
- Quart 985 S Aktiv
- Quart 2200 S
- Quart 3200 S
Bilder[Bearbeiten]
Anschlußterminal
Frequenzweiche
weitere Bilder folgen...
Berichte[Bearbeiten]
- Test in Stereoplay Heft 05/1988