Denon DRA-545 RD: Unterschied zwischen den Versionen
JPH (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ''' | + | __NOTOC__ |
| + | == Daten == | ||
| + | {{Navigation}} | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | * Hersteller: [[Denon]] | ||
| + | * Modell: DRA-545 RD | ||
| + | * Baujahre: 1992 - 1993 | ||
| + | * Hergestellt in: Japan | ||
| + | * Farben: Schwarz, Champagner | ||
| + | * Fernbedienung: ja (RC-129) | ||
| + | * Leistungsaufnahme: 120 W | ||
| + | * Abmessungen: 434 x 113 x 312 mm (BxHxT) | ||
| + | * Gewicht: 8,8 kg | ||
| + | * Neupreis ca.: 900 DM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Anschlüsse''' | ||
| + | * Anzahl der Eingänge: 5 | ||
| + | ** Phono MM: 2,5 mV / 47 kOhm | ||
| + | ** CD: 150 mV / 47 kOhm | ||
| + | ** Video: 150 mV / 47 kOhm | ||
| + | ** Tape 1: 150 mV / 47 kOhm | ||
| + | ** Tape 2: 150 mV / 47 kOhm | ||
| + | |||
| + | * Anzahl der Ausgänge: | ||
| + | ** Kopfhörer | ||
| + | ** 2 Lautsprecherpaare (A, B oder A+B schaltbar) | ||
| + | ** Pre Out 2V (bei 100 kOhm) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Technische Daten''' | ||
| + | |||
| + | ''Verstärker'' | ||
| + | * Nennleistung | ||
| + | **2 x 60 W an 8 Ohm | ||
| + | **2 x 90 W an 4 Ohm | ||
| + | * Klirrfaktor: 0,006% (- 3 dB bei Sollleistung 8 Ohm) | ||
| + | * Dämpfungsfaktor: | ||
| + | * Leistungsbandbreite (IHF): 5 Hz - 40 kHz (8 Ohm, 0,05% Klirr) | ||
| + | * Frequenzgang: 20 Hz - 50 kHz +/- 1,5 dB (b. 1 W) | ||
| + | * Ausgangsimpedanz: 0,1 Ohm (b. 1 kHz) | ||
| + | * Signalrauschabstand: 86 dB bei 5,0 mV Eingang | ||
| + | * Stereokanaltrennung: | ||
| + | * Klangregelung: | ||
| + | ** Bass: 100 Hz +/- 10 dB | ||
| + | ** Höhen: 10 kHz +/- 10 dB | ||
| + | * Loudness (variabel): tief 50 Hz + 10 dB, hoch 10 kHz + 5 dB (Bei Einstellung VARIABLE LOUDNESS "10") | ||
| + | * High Filter: nein | ||
| + | * Low Filter (Subsonic): nein | ||
| + | * Mute: nein | ||
| + | * Direct/Line-Straight: nein | ||
| + | |||
| − | '' | + | ''Tuner'' |
| + | * Empfang: UKW, MW | ||
| + | * Frequenzen: | ||
| + | ** UKW: 87,5 - 108 MHz | ||
| + | ** MW: 522 - 1611 kHz | ||
| + | * Frequenzgang: 20 Hz - 15 kHz (+/- 0,5 dB) | ||
| + | * nutzbare Empfindlichkeit: | ||
| + | ** UKW: 0,9 µV | ||
| + | ** MW: 18 µV | ||
| + | * Eingangsempfindlichkeit bei 50 dB Störabstand (75 Ohm IHF): | ||
| + | ** Mono: 1,5 µV | ||
| + | ** Stereo: 20 µV | ||
| + | * Klirrfaktor: Mono: 0,06% / Stereo: 0,09% | ||
| + | * Geräuschspannungsabstand: | ||
| + | ** UKW: Mono: 86 dB / Stereo: 82 dB | ||
| + | ** MW: 55 dB | ||
| + | * Kanaltrennung: 55 dB (1kHz Wide) | ||
| + | * Trennschärfe: 55 dB (+/- 300kHz) | ||
| + | * Gleichwellenselektion: 1,3 dB | ||
| + | * Nebenwellenselektion: | ||
| + | * Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB | ||
| + | * ZF-Dämpfung: | ||
| + | * AM-Unterdrückung: 60 dB | ||
| + | * Ausgangspegel: | ||
| + | * RDS: JA | ||
| + | * Stationsspeicher: 24 AM/FM-Stationen | ||
| − | |||
| − | + | '''Besondere Ausstattungen''' | |
| − | + | * Bass EQ | |
| − | + | * RDS-Tuner | |
| − | + | * Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.) | |
| − | + | * 24 Senderspeicher | |
| − | + | * 1x geschalteter AC out (max. 100W) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Bass EQ | ||
| − | |||
| − | RDS-Tuner | ||
| − | Signal Level Divided Construction (S. | ||
| − | |||
| − | 24 Senderspeicher | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| + | * [[Denon DRA-335 R|DRA-335 R]] | ||
| + | * [[Denon DRA-435 R|DRA-435 R]] | ||
| + | * [[Denon DRA-545 RD|DRA-545 RD]] | ||
| + | * [[Denon DRA-735 R|DRA-735 R]] | ||
| + | * [[Denon DRA-935 R|DRA-935 R]] | ||
| + | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Denon DRA-545 RD | ||
[[Datei:Denon DRA-545 RD.jpg]] | [[Datei:Denon DRA-545 RD.jpg]] | ||
| − | == | + | |
| + | |||
| + | * Auszug aus Prospekt: Denon DRA-545 RD, DRA-735 R, DRA-935 R | ||
| + | [[Datei:Denon DRA-545-735-935-Prospekt-1993.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Receiver]] | [[Kategorie:Receiver]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 16. September 2023, 22:47 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DRA-545 RD
- Baujahre: 1992 - 1993
- Hergestellt in: Japan
- Farben: Schwarz, Champagner
- Fernbedienung: ja (RC-129)
- Leistungsaufnahme: 120 W
- Abmessungen: 434 x 113 x 312 mm (BxHxT)
- Gewicht: 8,8 kg
- Neupreis ca.: 900 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 5
- Phono MM: 2,5 mV / 47 kOhm
- CD: 150 mV / 47 kOhm
- Video: 150 mV / 47 kOhm
- Tape 1: 150 mV / 47 kOhm
- Tape 2: 150 mV / 47 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Kopfhörer
- 2 Lautsprecherpaare (A, B oder A+B schaltbar)
- Pre Out 2V (bei 100 kOhm)
Technische Daten
Verstärker
- Nennleistung
- 2 x 60 W an 8 Ohm
- 2 x 90 W an 4 Ohm
- Klirrfaktor: 0,006% (- 3 dB bei Sollleistung 8 Ohm)
- Dämpfungsfaktor:
- Leistungsbandbreite (IHF): 5 Hz - 40 kHz (8 Ohm, 0,05% Klirr)
- Frequenzgang: 20 Hz - 50 kHz +/- 1,5 dB (b. 1 W)
- Ausgangsimpedanz: 0,1 Ohm (b. 1 kHz)
- Signalrauschabstand: 86 dB bei 5,0 mV Eingang
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: 100 Hz +/- 10 dB
- Höhen: 10 kHz +/- 10 dB
- Loudness (variabel): tief 50 Hz + 10 dB, hoch 10 kHz + 5 dB (Bei Einstellung VARIABLE LOUDNESS "10")
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: nein
Tuner
- Empfang: UKW, MW
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108 MHz
- MW: 522 - 1611 kHz
- Frequenzgang: 20 Hz - 15 kHz (+/- 0,5 dB)
- nutzbare Empfindlichkeit:
- UKW: 0,9 µV
- MW: 18 µV
- Eingangsempfindlichkeit bei 50 dB Störabstand (75 Ohm IHF):
- Mono: 1,5 µV
- Stereo: 20 µV
- Klirrfaktor: Mono: 0,06% / Stereo: 0,09%
- Geräuschspannungsabstand:
- UKW: Mono: 86 dB / Stereo: 82 dB
- MW: 55 dB
- Kanaltrennung: 55 dB (1kHz Wide)
- Trennschärfe: 55 dB (+/- 300kHz)
- Gleichwellenselektion: 1,3 dB
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB
- ZF-Dämpfung:
- AM-Unterdrückung: 60 dB
- Ausgangspegel:
- RDS: JA
- Stationsspeicher: 24 AM/FM-Stationen
Besondere Ausstattungen
- Bass EQ
- RDS-Tuner
- Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.)
- 24 Senderspeicher
- 1x geschalteter AC out (max. 100W)
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- DRA-335 R
- DRA-435 R
- DRA-545 RD
- DRA-735 R
- DRA-935 R
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Denon DRA-545 RD
- Auszug aus Prospekt: Denon DRA-545 RD, DRA-735 R, DRA-935 R

